海珠湾隧道工程(彩票平台推荐
段)农用地转用方案
来源:广州市规划和自然资源局彩票平台推荐
分局
发布时间:2024-06-17 11:09:52
阅读次数:-
农用地转用方案
计量单位:公顷、公斤、公里、个、万元
建设用地项目名称 | 海珠湾隧道工程(彩票平台推荐
段) |
申请用地总面积 | 6.0483 | 新增建设用地面积 | 5.4072 |
申请转用面积情况 | 权属 地类 | 合计 | 其中:集体土地 |
总计 | 5.4072 | 5.4072 |
(一)农用地 | 5.3951 | 5.3951 |
耕 地 | 4.2312 | 4.2312 |
其中:水田 | 3.7431 | 3,7431 |
其中:基本农田 | 0 | 0 |
(二)未利用地 | 0.0121 | 0.0121 |
国土空间规划、土地利用计划情况 |
是否符合规划 | 是 | 规划级别 | 县级 |
|
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 |
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 |
2024 | 4.3734 | 4.3613 | 3.6667 | 2024 | 1.0338 | 1.0338 | 0.5944 |
补充耕地情况 |
需补充 | 耕地数量 | 4.2611 | 水田规模 | 3.7730 | 标准粮食产能 | 70308.15 |
补充耕地确认信息编号 | 440000202403480515 |
已补充 | 耕地数量 | 4.2611 | 水田规模 | 3.7730 | 标准粮食产能 | 70308.15 |
承诺补充 | 耕地数量 | \ | 水田规模 | \ | 标准粮食产能 | \ |
承诺补充耕地完成时限 | \ | 补充耕地实际总费用 | 119.3108 |
补划永久基本农田情况 |
补划永久基本农田 | \ |
占用永久基本农田的必要性、合理性: \ |
补划永久基本农田的可行性: \ |
节约集约用地情况 |
功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地(改扩建项目) | 指标控制 面积 | 所需选取单项指标对应的具体条件参数 | 节地技术、模式应用情况 |
交叉工程用地 | 1 | 6.0483 | 0 | 14.6667 | 菱形一般互通式立体交叉工程 | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
说明开展节地评价论证情况:\ |
区人民政府自然资源 主管部门审核意见 | 主管领导: 日期: |
区人民政府审核意见 | 主管领导: 日期: |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问