S296(海鸥公路)扩建工程农用地转用方案
来源:广州市规划和自然资源局彩票平台推荐
分局
发布时间:2025-07-08 15:39:20
阅读次数:-
农用地转用方案
计量单位:公顷、公里、个、万元
建设用地项目名称 | S296(海鸥公路)扩建工程 |
申请用地总面积 | 26.9481 | 新增建设用地面积 | 25.4992 |
申请转用面积情况 | 权属 地类 | 合计 | 其中:集体土地 |
总计 | 25.4992 | 24.5345 |
(一)农用地 | 24.8630 | 24.3964 |
耕 地 | 9.6578 | 9.6316 |
其中:永久基本农田 | 0 | 0 |
(二)未利用地 | 0.6362 | 0.1381 |
土地利用计划情况 |
是否符合规划 | 是 | 规划级别 | 县级 |
|
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 |
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 |
/ | / | / | / | 2025 | 25.4992 | 24.8630 | 9.6578 |
补充耕地情况 |
需补充耕地数量 | 9.8856 | 已补充耕地数量 | 9.8856 |
补充耕地确认信息编号 | 440000202429350237 | 补充耕地实际总费用 | 4175.0568 |
节约集约用地情况 |
功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地(改扩建项目) | 指标控制 面积 | 所需选取单项指标对应的具体条件参数 | 节地技术、模式应用情况 |
路基工程 | 1 | 26.3513 | 9.6864 | 31.8440 | 双向四车道 | / |
桥梁工程 | 1 | 0.5968 | 0.1127 | 1.3560 | 双向四车道 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
市、县人民政府自然资源 主管部门审核意见 | 主管领导: 日期: |
市、县人民政府审核意见 | 主管领导: 日期: |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问