根据《广东省社会救助条例》要求,现公示我区2021年9月临时救助发放名单。监督电话:84693412、34607628。
| 序号 | 姓名 | 户口所在镇(街)村(居) | 贫困类别 | 家庭人数(人) | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 简肖婷 | 钟村街钟村二村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 2,160 |
| 2 | 高志明 | 石楼镇江鸥村民委员会 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 11,572 |
| 3 | 孔炳根 | 石楼镇沙北村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 3,374 |
| 4 | 周九 | 石楼镇江鸥村民委员会 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 2,533 |
| 5 | 简肖婷 | 钟村街钟村二村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 212 |
| 6 | 吴木英 | 石楼镇明星村民委员会 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 12,214 |
| 7 | 陈淑云 | 石楼镇赤岗村民委员会 | 低保户 | 4 | 支出型临时救助 | 3,763 |
| 8 | 陈锦沛 | 石楼镇清流村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 1,754 |
| 9 | 郭炳基 | 石楼镇沙北村民委员会 | 低保户 | 3 | 支出型临时救助 | 1,546 |
| 10 | 彭松杨 | 石楼镇沙北村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 887 |
| 11 | 黄凤兴 | 石楼镇茭塘西村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 343 |
| 12 | 古伟健 | 大龙街傍江东村民委员会 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 1,152 |
| 合计 |
|
|
| 21 |
| 41,510 |
彩票平台推荐
民政局
2021年10月22日