重要说明:1、已信息采集登记的检测机构需于计量认证证书截止有效期前自行向经办单位提交新的证书及附件复印件,逾期将在登记名单内剔除。
2、信息采集登记以自愿方式进行,无强制性要求。
序号 | 检测机构 名称 | 地址 | 计量认证 证书编号/ 有效日期 | 技术人员(名) | 仪器设备(台) | 认证项目(项) | 检测范围 | 联系人 | 手机及固话 | 传真及电子邮箱 | 首次登记 时间 |
1 | 广东安纳检测技术有限公司 | 彩票平台推荐 大龙街富怡路367号二座201、301 | 202219122097/2022.12.02至2028.12.01 | 90 | 516 | 3045 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 固体废物 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 环境振动 11. 海水和海洋调查 12. 农业环境 | 陈锡辉 | 135****0433/ 020-39993703 | 2014年 9月 | |
2 | 国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 广州彩票平台推荐 东环街东沙村一横西路6号201 | 202119000568/ 2022.02.25至2027.11.30 | 83 | 700 | 3695 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 | 向东俊 | 186****2465/ 020-39211288 | 2014年 9月 | |
3 | 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 广州市先烈中路100号大院56号 | 201819000883/ 2018.07.26至2024.07.25 | 208 | 70 | 358 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 曹渭 | 137****8045/ 02087686083 | 2014年 9月 | |
4 | 深圳市华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区70区鸿威工业区 | 180000343904/ 2018.02.28至2024.02.27 | 30 | 45(大型) | 668 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 油气回收 | 张维明 | 136****5486/ 0755-33681225 | 2014年 9月 | |
5 | 广东建研环境监测股份有限公司 | 广州市黄埔区南翔三路52号2栋101房 | 202219121636/ 2022.06.30至2028.06.29 | 57 | 710 | 1581 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声和振动 8. 电离辐射 9. 海水和海洋生物体 10. 海洋沉积物 11. 机动车尾气 12. 油气回收 | 伍思凯 | 139****2009/ 020-31800473 | 2014年 9月 | |
6 | 广东贝源检测技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城光谱西路69号创意中心B307-308 | 20171918U/ 2017.06.16至2023.06.15 | 18 | 68 | 538 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声和振动 7. 电离辐射 8. 燃料检测(含硫量) | 蓝文林 | 138****1915/02032011123 | 2017年 7月 | |
7 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 彩票平台推荐 石碁镇岐山路8号150 | 202219120995/ 2022.12.01至2028.11.30 | 31 | 3000 | 948 | 1. 水(含大气降水)和废水 2. 海水和海洋生物体 3. 室内空气 4. 机动车排放污染物 5. 油气回收 6. 燃料 7. 环境空气和废气 8. 电磁辐射 9. 电离辐射 | 李蕊 | 186****8090/ 020-66837033 | 2014年 9月 | |
8 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 广东省广州市先烈中路100号大院34号楼 | 180000300714/ 2020.12.25至2024.12.11 | 50 | 180 | 676 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 环境危害物质 | 吴锐 | 137****9725 | 2014年 9月 | |
9 | 广州中正环境监测服务有限公司 | 广州市荔湾区芳村大道东6号自编二楼201房 | 2017192200U/ 2017.06.15至2023.06.14 | 10 | 55 | 127 | 1. 水和废水 2. 环境空气和废气 3. 工作场所 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 7. 振动 | 陈进新 | 138****8968/020-81171773 | 2017年 7月 | |
10 | 广东格林检测技术有限公司 | 彩票平台推荐 大龙街旧水坑村开发路8号 | 202219122482/ 2022.04.08至2028.04.07 | 25 | 270 | 109 | 1. 农林环境 2. 工程环境 3. 噪声和振动 4. 水和废水 5. 空气和废气 | 胡丽芬 | 134****2970/ 020-31129928 | 2014年 9月 | |
11 | 广州市二轻系统环境监测站 | 广州市海珠区江南大道中99号之三102号铺 | 2017191105U/ 2017.06.15至2023.06.14 | 11 | 61 | 46 | 1. 水和废水 2. 环境空气和废气 3. 噪声 | 周泳鹏 | 135****1427/ 020-34351872 | 2017年 6月 | |
12 | 广东增源检测技术有限公司 | 广州市南沙区东涌镇石排村市南路东涌段231号2楼 | 2017191864U/ 2017.06.22至2023.06.21 | 18 | 131 | 260 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 黄江明 | 136****7908/ 020-39946403 | 2017年7月 | |
13 | 广州市环美机电检测技术有限公司 | 广州市荔湾区光复中路360号六楼 | 2017191620U/ 2017.06.16至2023.06.15 | 18 | 64 | 251 | 1. 水和废水 2. 生化饮用水 3.环境空气和废气 3. 工作场所 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 7. 电离辐射 | 李永 | 138****5315/ 020-81912969 | 2017年7月 | |
14 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 广州市天河区东莞庄路110号 | 170009012246/ 2017.05.19至2023.05.18 | 36 | 69 | 589 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 | 彭过房 | 181****4692/ 020-87234684 | 2017年5月 | |
15 | 广州市三丰检测技术有限公司 | 广州市南沙区东涌镇鱼富街11号之三8楼 | 201719110663/ 2018.04.09至2024.04.08 | 27 | 194 | 653 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 7. 油气回收 | 杨文毅 | 133****1266/ 020-34926989 | 2015年8月 | |
16 | 广州质量监督检测研究院 | 广州番禺石楼潮田工业区珠江路1-2号 | 2017190305/ 2017.02.14至2023.02.13 | 29 | 41 | 294 | 1. 水和废水 2. 环境空气和废气 3. 公共场所和室内空气 | 陈志 | 136****9995 | —— | 2015年8月 |
17 | 广州市精翱检测技术有限公司 | 广州市白云区鹤龙街鹤边细鹏岭路200号自编9栋 | 201719111276/ 2017.10.31至2023.02.23 | 15 | 70 | 329 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 工作场所 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声与振动 | 林荣校 | 020-36293858/ 135****9513 | 2017年12月 | |
18 | 广州市恒力安全检测技术有限公司 | 广州市萝岗区永和经济开发区新庄二路34号 | 20181922271/ 2018.06.20至2024.06.19 | 18 | 103 | 224 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 7. 电离辐射 8. 振动、油气回收 | 聂灿 | 02032052411/135****6951 | 2016年1月 | |
19 | 广州市中加环境检测技术有限公司 | 广州市越秀区太和岗路20号如意大楼2楼 | 2017191835U/ 2017.03.31至2023.03.30 | 32 | 134 | 952 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 | 林志明 | 020-87685032/138****2364 | 2016年2月 | |
20 | 广州万绿环境监测有限公司 | 广东省广州市天河区吉山新路8号4栋二楼N1房 | 201719121234/ 2018.02.6至2024.02.5 | 16 | 49 | 278 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 城市污泥 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 7. 辐射 8. 土壤和底泥 | 罗州强 | 183****8968/020-84000064 | 2016年3月 | |
21 | 通标标准技术服务有限公司 | 广州市开发区科学城科珠路198号 | 2017191612Z/ 2017.04.18至2023.04.17 | 51 | 193 | 357 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 生物 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 7. 电离辐射 8. 土壤、底质和固体废物 | 潘俊威 | 159****2413/ 020-82155172 | 2016年7月 | |
22 | 深圳市威标检测技术有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园9栋B座15楼 | 201719121199/2018.02.06至2024.02.05 | 26 | 296 | 701 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 生物 5. 公共场所和室内空气 6. 工作场所 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 油气回收 | 郑亚焕 | 132****5018/0755-28036388 | 2016年8月 | |
23 | 国科(佛山)检测认证有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼一楼101单元之一及二楼201单元之一 | 201719121931/2018.11.08至2023.04.17 | 17 | 152 | 641 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 工作场所 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 8. 电离辐射 9. 机动车排气 | 陈华山 | 0757-86265292/138****6781 | 2017年5月 | |
24 | 广州华清环境监测有限公司 | 广州高新技术产业开发区加速器开源大道11号B10栋 | 2017191916U/ 2017.05.31至 2023.05.30 | 30 | 250 | 614 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.油气回收 5.室内空气 6.公共场所空气 7.工作场所空气 8.噪声和振动 9.土壤和沉积物 10.污泥 11.燃料 12.固体废物 13.电离辐射 | 张俊轩 | 020-29068138/ 137****0217 | 2017年7月 | |
25 | 广东新创华科环保股份有限公司 | 东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋 | 2017191868U/ 2017.06.16至 2023.06.15 | 63 | 18 | 869 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 关明 | 020-31137069/136****1756 | 2018年1月 | |
26 | 广东诚浩环境监测有限公司 | 彩票平台推荐 大石街105国道大石段838号A1-459 | 201719120863/ 2017.07.18至 2023.07.17 | 15 | 127 | 520 | 1. 噪声和振动 2. 固体废物 3. 土壤和沉积物 4. 水和废水 5. 空气和废气 6. 疾病预防控制 | 张金碧 | 020-31040604/138****7740 | 2018年2月 | |
27 | 广东诺尔检测技术有限公司 | 彩票平台推荐 石楼镇创启路63号创启2号楼401、402、403 | 201819123092/ 2018.05.07至 2024.05.06 | 20 | 96 | 883 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 | 吕梦婷 | 150****4196/ 020-66850101 | 2018年5月 | |
28 | 广东中检源检测有限公司 | 珠海市香洲区南屏湾工业区兴湾六路9号二号厂房4楼 | 201819123376/2018.07.25至2024.07.24 | 19 | 165 | 389 | 1. 辐射 2. 空气和废气 3. 水和废水 4. 土壤和沉积物 5. 噪声和振动 6. 疾病预防控制 | 官剑宾 | 135****3561 | 2018年8月 | |
29 | 广东悦翔检测技术有限公司 | 东莞市东城街道光明社区光明大道10号楼 | 201819112697/ 2018.2.6至 2024.2.5 | 22 | 164 | 956 | 1. 水和废水 2. 空气和废气 3. 土壤和沉积物 4. 噪声和振动 5. 固体废物 | 朱秀艳 | 0769-22288688 135****3169 | 2019年1月 | |
30 | 广东博蔚环保科技有限公司 | 广州市荔湾区塞坝路8号自编1幢二楼 | 201819123765/2018.11.28至2024.11.27 | 15 | 99 | 147 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.噪声 4.环境空气和废气 5.公共场所和室内空气 | 陈碧霞/吴肖 | 15202092556/ 186****1288 | 2019年3月 | |
31 | 广东海能检测有限公司 | 广东省广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路1号L栋302 | 201819123618/2018.10.18至2024.10.17 | 22 | 235 | 492 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.噪声和振动 4.环境空气和废气 5.工作场所空气 6.公共场所和室内空气 7.土壤和沉积物 8.辐射 9.城市污水 | 余黛诺 | 135****6819/ 020-85167804 | 2019年3月 | |
32 | 佛山市灏景检测技术有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇马龙大道东侧二楼 | 201819112436/ 2018.01.11至2024.01.10 | 23 | 117 | 418 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所空气 5.土壤、底质和固体废物 6.噪声 7.电离辐射 | 黎钜轮 | 135****8544/ 0757-26603789 | 2019年5月 | |
33 | 广东斯戈尔检测技术有限公司 | 东莞市大朗镇蔡边村富民中路609号A栋4楼 | 201919124408/ 2019.06.26至 2025.06.25 | 11 | 133 | 464 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 汪军 | 159****2312 | 2019年8月 | |
34 | 广东粤丘检测科技有限公司 | 彩票平台推荐 石楼镇官桥村牌坊南侧星辉综合楼B501 | 201819113371/ 2018.07.25至 2024.07.24 | 29 | 310 | 1685 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 8.电离辐射 9.油气回收 | 杨淑舒 | 159****7239/ 020-66359855 | 2019年8月 | |
35 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 广州市天河区兴科路368号实验楼A房 | 201819000873/2018.08.22至2024.08.21 | 73 | 153 | 1846 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.农业环境 4.环境空气和废气 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 颜德光 | 188****7478/ 020-85231107 | 2019年9月 | |
36 | 广东信一检测技术股份有限公司 | 广州市黄埔区瑞泰路7号自编二栋(部位:二楼203房) | 201919124675/2019.11.13至2025.11.12 | 32 | 80 | 574 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.土壤、底质和固体废物 5.振动 | 陈泽成 | 135****1259/ 020-31602260 | 2019年11月 | |
37 | 广东承天检测技术有限公司 | 彩票平台推荐 石楼镇石清公路78号D栋2楼、3楼 | 202019124803/ 2022.08.23至2026.01.02 | 23 | 177 | 518 | 1. 噪声和振动 2. 固体废物 3. 土壤和沉积物 4. 水和废水 5. 空气和废气 | 何文宇 | 159****3716 | / | 2020年1月 |
38 | 广州市谱尼测试技术有限公司 | 广州市天河区广汕二路600号之一第四层、第五层503房 | 201719000749/ 2018.09.03至2023.06.21 | 43 | 290 | 1011 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 陈金莲 | 135****0374/ 020-89224310-809 | 2020年6月 | |
39 | 同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 广州市黄埔区敬业三街7号D栋201房 | 201819122316/ 2019.08.21至 2024.01.03 | 33 | 364 | 1041 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废气 7.噪声 8.油气回收 | 王东浩 | 159****3135/ 020-82006512 | / | 2020年8月 |
40 | 广东中勤检测技术有限公司 | 广州市黄埔区东区街开源大道198号华夏科技园3栋202-203 | 201919124358/ 2019.05.29至 2025.05.28 | 25 | 158 | 219 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.噪声 | 吴将维 | 177****6628/ 020-82512115 | / | 2020年8月 |
41 | 广东迅倢技术服务有限公司 | 深圳市宝安区福永街道福围社区怀德银山大厦711 | 201919124304/ 2019.04.17至2025.04.16 | 18 | 84 | 232 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.噪声 7.环境卫生 8.海水和海洋生物体 | 袁曼生 | 189****0683/ 020-29829250 | 2020年9月 | |
42 | 广东诺德检测有限公司 | 彩票平台推荐 南村镇新基村新基大道东1号之一301 | 201919124616/2019.09.30至2025.09.29 | 38 | 150 | 283 | 1.水和废水 2.生物 3.环境空气和废气 4.土壤、底质和固体废物 5.噪声 | 胡春燕 | 199****6860/ 020-85828742 | 2020年9月 | |
43 | 广东天海检测技术有限公司 | 彩票平台推荐 沙湾街接源路101号之22号 | 202019115123/2020.07.09至 2026.07.08 | 12 | 85 | 417 | 1.水和废水 2.环境空气和废气 3.土壤、底质和固体废物 4.噪声 | 植丽芬 | 135****1399/ 020-31065002 | 2020年9月 | |
44 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 彩票平台推荐 市桥街东平路46号 | 2017191092Z/ 2017.02.17至 2023.02.16 | 13 | 508 | 15 | 1.环境空气和废气 2.工作场所 3.公共场所和室内空气 | 张学文 | 137****3022/ 020-84613643 | 2020年11月 | |
45 | 广东华硕环境监测有限公司 | 广州市天河区华观路1963号10栋201房 | 202019125262/ 2020.09.07至2026.09.06 | 22 | 189 | 519 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.噪声 | 梁淅霞 | 189****7817/ 020-38342486 | 2020年12月 | |
46 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城2座二楼1号门 | 201819002778/ 2020.07.17至 2023.11.05 | 21 | 409 | 673 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 莫小燕 | 132****2575/ 0757-23811398 | 2021年3月 | |
47 | 广州牧天检验科技有限公司 | 广州市增城区新塘镇新塘大道西632号鹤泉大楼四楼 | 201719121079/2021.01.14至2023.12.11 | 26 | 415 | 1004 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.土壤、底质和固体废物 5.公共场所和室内空气 6.噪声 7.电离辐射 | 刘红 | 135****4196/ 020-82261372 | 2021年4月 | |
48 | 广东天时检测技术有限公司 | 广东省阳江市江城区农科路36号二楼 | 201919124774/ 2019.12.09至2025.12.08 | 20 | 78 | 323 | 1.水和废气 2.生活饮用水 3.土壤、底质和固体废物 4.噪声 | 李慧婷 | 137****5566/ 0662-3669916 | 2021年4月 | |
49 | 阳江市人和检测技术有限公司 | 阳江市江城区二环路180号八楼 | 2017192820U/2017.06.16至2023.06.15 | 21 | 90 | 189 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.噪声 | 莫宝宝 | 137****0611/ 0662-8841024 | 2021年4月 | |
50 | 广东海科检测技术有限公司 | 广州市南沙区大岗镇振兴路62号3栋201房 | 202119125854/ 2021.07.20至 2027.07.19 | 23 | 157 | 489 | 1.水和废水 2.海水和海洋调查 3.空气和废气 4.土壤和沉积物 5.固体废物 6.噪声和振动 7.农业环境 8.环境毒理学 9.辐射 | 李纬伦 | 189****7410/ 020-34934699 | HKtest @qq.com | 2021年8月 |
51 | 广州市穗泉水质检测有限公司 | 彩票平台推荐 沙湾街涌口村(水质检查大楼) | 201719121472/ 2018.01.26至 2024.01.25 | 23 | 212 | 286 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.电离辐射 | 吴仲斯 | 136****2206/ 020-84742951 | 2021年8月 | |
52 | 广东新一新信息技术咨询有限公司 | 佛山市南海区狮山镇原狮山农场“大山岗”车间一3楼301-317 | 202119125907/2021.08.19至 2027.08.18 | 13 | 285 | 347 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.噪声 | 房淑婷 | 134****5009 | 2021年10月 | |
53 | 佛山中京环境监测有限公司 | 佛山市南海区桂城街平西上海村东平路北侧瀚天科技城B区产业区3号楼二楼202-2单元 | 201819123654/ 2018.10.30至 2024.10.29 | 17 | 321 | 1286 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 8. 电离辐射 | 王雪玲 | 182****3552 | —— | 2022年5月 |
54 | 广东弘艺环保科技有限公司 | 中山市三角镇金三大道东8号C区六楼C601-C603 | 202119126020/ 2021.10.21至 2027.10.20 | 19 | 223 | 492 | 1.农业环境 2.水和废水 3.土壤和沉积物 4.噪声和振动 | 邓庆权 | 134****0524 | 2022年6月 | |
55 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区永和路鑫豪盛工业园1栋101 | 210000343787/ 2021.12.24至2027.02.23 | 97 | 1600 | 2039 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 海水 11. 污泥 12. 海洋沉积物 13. 环境监测 14. 污染物排放 | 梁金凤 | 139****4831/020-89224310-837 | 2022年6月 | |
56 | 广东粤风检测技术有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇四兴街11号7~8层 | 202219126371/2022.06.06至 2028.06.05 | 32 | 271 | 843 | 1.水和废水 2.环境空气和废气 3.公共场所和室内空气 4.土壤、底质和固体废物 5.噪声 | 周堪雄 | 188****8850/ 020-39108530 | 2022年8月 | |
57 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 1、广州市越秀区东风中路341号二楼南面(辐射项目检测地址) 2、彩票平台推荐 亚运大道华姿产业园A栋5楼505(环境项目检测地址) | 201819122874/ 2018.03.15至 2024.03.14 | 41 | 400 | 1102 | 1. 固体废物 2. 空气和废气 3. 水和废水 4. 土壤和沉积物 5. 噪声和振动 6. 辐射 | 陈嘉欣 | 159****1821 | 2022年8月 | |
58 | 广州国邦检测认证有限公司 | 广州市海珠区新港东路148号2803房自编01室 | 202219126402/ 2022.06.24至 2028.06.23 | 22 | 324 | 510 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底质和固体废物 6.噪声 | 苏丽萍 | 188****7609/ 020-80929004 | 2022年9月 |
备注:截至2022年1月30日共登记58家第三方社会环境检测机构,其中广州地区42家,深圳市4家,东莞市3家,佛山市5家,珠海市1家,中山市1家,阳江市2家。以上检测机构的计量认证资质检测范围仅列出适用于番禺辖区的环境监测类业务。
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客