征地补偿安置方案
(一)征地补偿
单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 石壁街石壁一村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 0.2219 | 216.5052 | 48.0425 | 彩票平台推荐 石壁街石壁一村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 养殖水面 | 0.2219 | 108.2526 | 24.0213 | 彩票平台推荐 石壁街石壁一村股份合作经济社转付被安置人 | |||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为72.0638万元,折合补偿标准约21.6505万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为86.5410万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 16.6425 | 彩票平台推荐 石壁街石壁一村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 103.1835万元 | |||||||
单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 钟村街汉溪村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.3138 | 180.4210 | 56.6161 | 彩票平台推荐 钟村街汉溪村股份合作经济社 | 货币 | |
养殖水面 | 0.0834 | 216.5052 | 18.0565 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0206 | 126.2947 | 2.6017 | |||||
建设用地 | 0.0560 | 180.4210 | 10.1036 | |||||
未利用地 | 0.2866 | 72.1684 | 20.6835 | |||||
安置补助费 | 水田 | 0.3138 | 108.2526 | 33.9697 | 彩票平台推荐 钟村街汉溪村股份合作经济社转付被安置人 | |||
养殖水面 | 0.0834 | 108.2526 | 9.0283 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0206 | 90.2105 | 1.8583 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为152.9177万元,折合补偿标准约13.4068万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为296.5560万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 57.0300 | 彩票平台推荐 钟村街汉溪村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 353.5860万元 | |||||||
单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 东环街龙美村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 建设用地 | 0.1486 | 180.4210 | 26.8106 | 彩票平台推荐 东环街龙美村股份合作经济社 | 货币 | |
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为26.8106万元,折合补偿标准约12.0281万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为57.9540万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 1.1145 | 彩票平台推荐 东环街龙美村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 59.0685万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 东环街蔡边一村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.6470 | 180.4210 | 116.7324 | 彩票平台推荐 东环街蔡边一村股份合作经济社 | 货币 | |
养殖水面 | 0.0734 | 216.5052 | 15.8915 | |||||
林地 | 0.0001 | 126.2947 | 0.0126 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0277 | 126.2947 | 3.4984 | |||||
建设用地 | 0.1614 | 180.4210 | 29.1199 | |||||
安置补助费 | 水浇地 | 0.6470 | 108.2526 | 70.0394 | 彩票平台推荐 东环街蔡边一村股份合作经济社转付被安置人 | |||
养殖水面 | 0.0734 | 108.2526 | 7.9457 | |||||
林地 | 0.0001 | 90.2105 | 0.0090 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0277 | 90.2105 | 2.4988 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为245.7477万元,折合补偿标准约18.0114万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为354.7440万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 6.8220 | 彩票平台推荐 东环街蔡边一村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 361.5660万元 | |||||||
单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 东环街蔡边三村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.6080 | 180.4210 | 109.6960 | 彩票平台推荐 东环街蔡边三村股份合作经济社 | 货币 | |
养殖水面(不含养殖水面) | 0.2112 | 216.5052 | 45.7259 | |||||
林地 | 0.3674 | 126.2947 | 46.4007 | |||||
建设用地 | 0.0706 | 180.4210 | 12.7377 | |||||
安置补助费 | 水田 | 0.6080 | 108.2526 | 65.8176 | 彩票平台推荐 东环街蔡边三村股份合作经济社转付被安置人 | |||
养殖水面(不含养殖水面) | 0.2112 | 108.2526 | 22.8629 | |||||
林地 | 0.3674 | 90.2105 | 33.1433 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为336.3841万元,折合补偿标准约17.8377万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为490.3080万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 9.4290 | 彩票平台推荐 东环街蔡边三村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 499.7370万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 大龙街大龙村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 园地 | 0.1073 | 126.2947 | 13.5514 | 彩票平台推荐 大龙街大龙村股份合作经济社 | 货币 | |
建设用地 | 0.5510 | 180.4210 | 99.4120 | |||||
安置补助费 | 园地 | 0.1073 | 90.2105 | 9.6796 | 彩票平台推荐 大龙街大龙村股份合作经济社转付被安置人 | |||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为122.6430万元,折合补偿标准约12.4202万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为256.7370万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 4.9373 | 彩票平台推荐 大龙街大龙村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 261.6743万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 大龙街新水坑村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.5838 | 180.4210 | 105.3298 | 彩票平台推荐 大龙街新水坑村股份合作经济社 | 货币 | |
水浇地 | 0.1124 | 180.4210 | 20.2793 | |||||
养殖水面 | 1.6744 | 216.5052 | 362.5163 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0392 | 126.2947 | 4.9508 | |||||
建设用地 | 0.1711 | 180.4210 | 30.8700 | |||||
未利用地 | 0.0975 | 72.1684 | 7.0364 | |||||
安置补助费 | 水田 | 0.5838 | 108.2526 | 63.1979 | 彩票平台推荐 大龙街新水坑村股份合作经济社转付被安置人 | |||
水浇地 | 0.1124 | 108.2526 | 12.1676 | |||||
养殖水面 | 1.6744 | 108.2526 | 181.2582 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0392 | 90.2105 | 3.5363 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为791.1426万元,折合补偿标准约19.6919万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为1044.5760万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 20.0880 | 彩票平台推荐 大龙街新水坑村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 1064.6640万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
彩票平台推荐 大龙街茶东村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水浇地 | 1.0962 | 180.4210 | 197.7775 | 彩票平台推荐 大龙街茶东村股份合作经济社 | 货币 |
养殖水面 | 0.6049 | 216.5052 | 130.9640 | ||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0209 | 126.2947 | 2.6396 | ||||
建设用地 | 0.3552 | 180.4210 | 64.0855 | ||||
未利用地 | 0.1107 | 72.1684 | 7.9890 | ||||
安置补助费 | 水浇地 | 1.0962 | 108.2526 | 118.6665 | 彩票平台推荐 大龙街茶东村股份合作经济社转付被安置人 | ||
养殖水面 | 0.6049 | 108.2526 | 65.4820 | ||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0209 | 90.2105 | 1.8854 |
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 大龙街茶东村股份合作经济社 | 按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为589.4895万元,折合补偿标准约17.9621万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为853.2810万元。 | |||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 16.4093 | 彩票平台推荐 大龙街茶东村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 869.6903万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 南村镇坑头村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.0208 | 180.4210 | 3.7528 | 彩票平台推荐 南村镇坑头村股份合作经济社 | 货币 | |
养殖水面 | 0.2458 | 216.5052 | 53.2170 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0006 | 126.2947 | 0.0758 | |||||
安置补助费 | 水田 | 0.0208 | 108.2526 | 2.2517 | 彩票平台推荐 南村镇坑头村股份合作经济社转付被安置人 | |||
养殖水面 | 0.2458 | 108.2526 | 26.6085 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0006 | 90.2105 | 0.0541 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为85.9599万元,折合补偿标准约21.4471万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为104.2080万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 2.6052 | 彩票平台推荐 南村镇坑头村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 106.8132万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 南村镇樟边村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 林地 | 0.2082 | 126.2947 | 26.2946 | 彩票平台推荐 南村镇樟边村股份合作经济社 | 货币 | |
建设用地 | 0.0079 | 180.4210 | 1.4253 | |||||
安置补助费 | 林地 | 0.2082 | 90.2105 | 18.7818 | 彩票平台推荐 南村镇樟边村股份合作经济社转付被安置人 | |||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为46.5017万元,折合补偿标准约14.3457万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为84.2790万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 2.1067 | 彩票平台推荐 南村镇樟边村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 86.3857万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 石碁镇凌边村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水浇地 | 1.8089 | 180.4210 | 326.3635 | 彩票平台推荐 石碁镇凌边村股份合作经济社 | 货币 | |
养殖水面 | 0.3634 | 216.5052 | 78.6780 | |||||
林地 | 0.1244 | 126.2947 | 15.7111 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0437 | 126.2947 | 5.5191 | |||||
建设用地 | 0.9617 | 180.4210 | 173.5109 | |||||
安置补助费 | 水浇地 | 1.8089 | 108.2526 | 195.8181 | 彩票平台推荐 石碁镇凌边村股份合作经济社转付被安置人 | |||
养殖水面 | 0.3634 | 108.2526 | 39.3390 | |||||
林地 | 0.1244 | 90.2105 | 11.2222 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0437 | 90.2105 | 3.9422 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为850.1041万元,折合补偿标准约17.1629万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为1287.8190万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 24.7658 | 彩票平台推荐 石碁镇凌边村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 1312.5848万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 石碁镇桥山村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 建设用地 | 0.0306 | 180.4210 | 5.5209 | 彩票平台推荐 石碁镇桥山村股份合作经济社 | 货币 | |
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为5.5209万元,折合补偿标准约12.0281万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为11.9340万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 0.2295 | 彩票平台推荐 石碁镇桥山村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 12.1635万元 | |||||||
单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 石碁镇文边村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 园地 | 0.0047 | 126.2947 | 0.5936 | 彩票平台推荐 石碁镇文边村股份合作经济社 | 货币 | |
建设用地 | 0.7027 | 180.4210 | 126.7818 | |||||
未利用地 | 0.1092 | 72.1684 | 7.8808 | |||||
安置补助费 | 园地 | 0.0047 | 90.2105 | 0.4240 | 彩票平台推荐 石碁镇文边村股份合作经济社转付被安置人 | |||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为135.6802万元,折合补偿标准约11.0768万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为318.474万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 6.1245 | 转付土地承包者彩票平台推荐 石碁镇文边村股份合作经济社和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 324.5985万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 化龙镇潭山村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.2599 | 180.4210 | 46.8914 | 彩票平台推荐 化龙镇潭山村股份合作经济社 | 货币 | |
养殖水面 | 0.0906 | 216.5052 | 19.6154 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0223 | 126.2947 | 2.8164 | |||||
未利用地 | 0.0113 | 72.1684 | 0.8155 | |||||
安置补助费 | 水田 | 0.2599 | 108.2526 | 28.1349 | 彩票平台推荐 化龙镇潭山村股份合作经济社转付被安置人 | |||
养殖水面 | 0.0906 | 108.2526 | 9.8077 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0223 | 90.2105 | 2.0117 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为110.0930万元,折合补偿标准约19.1084万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为149.7990万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 2.8805 | 彩票平台推荐 化龙镇潭山村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 152.6795 | |||||||
单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
彩票平台推荐 石楼镇官桥村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 0.2204 | 180.4210 | 39.7648 | 彩票平台推荐 石楼镇官桥村股份合作经济社 | 货币 |
水浇地 | 0.2969 | 180.4210 | 53.5670 | ||||
养殖水面 | 1.1730 | 216.5052 | 253.9606 | ||||
园地 | 0.1405 | 126.2947 | 17.7444 | ||||
林地 | 0.4339 | 126.2947 | 54.7993 | ||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0058 | 126.2947 | 0.7325 | ||||
建设用地 | 0.2215 | 180.4210 | 39.9633 | ||||
安置补助费 | 水田 | 0.2204 | 108.2526 | 23.8589 | 彩票平台推荐 石楼镇官桥村股份合作经济社转付被安置人 | ||
水浇地 | 0.2969 | 108.2526 | 32.1402 | ||||
养殖水面 | 1.1730 | 108.2526 | 126.9803 | ||||
园地 | 0.1405 | 90.2105 | 12.6746 | ||||
林地 | 0.4339 | 90.2105 | 39.1423 | ||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0058 | 90.2105 | 0.5232 |
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 石楼镇官桥村股份合作经济社 | 按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为695.8514万元,折合补偿标准约18.6156万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为971.8800万元。 | |||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 18.6900 | 彩票平台推荐 石楼镇官桥村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 990.5700万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 石楼镇岳溪村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0.1566 | 180.4210 | 28.2539 | 彩票平台推荐 石楼镇岳溪村股份合作经济社 | 货币 | |
养殖水面 | 2.0188 | 216.5052 | 437.0807 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0143 | 126.2947 | 1.8060 | |||||
建设用地 | 0.0529 | 180.4210 | 9.5443 | |||||
未利用地 | 0.1090 | 72.1684 | 7.8664 | |||||
安置补助费 | 水浇地 | 0.1566 | 108.2526 | 16.9524 | 彩票平台推荐 石楼镇岳溪村股份合作经济社转付被安置人 | |||
养殖水面 | 2.0188 | 108.2526 | 218.5403 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0143 | 90.2105 | 1.2900 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为721.3340万元,折合补偿标准约20.4495万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为917.1240万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 17.6370 | 彩票平台推荐 石楼镇岳溪村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 934.7610万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 石楼镇大岭村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 养殖水面 | 0.2635 | 216.5052 | 57.0491 | 彩票平台推荐 石楼镇大岭村股份合作经济社 | 货币 | |
园地 | 0.0524 | 126.2947 | 6.6178 | |||||
安置补助费 | 养殖水面 | 0.2635 | 108.2526 | 28.5246 | 彩票平台推荐 石楼镇大岭村股份合作经济社转付被安置人 | |||
园地 | 0.0524 | 90.2105 | 4.7270 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为96.9185万元,折合补偿标准约20.4534万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为123.2010万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 2.3693 | 彩票平台推荐 石楼镇大岭村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 125.5703万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | |
彩票平台推荐 石楼镇茭塘东村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 3.2744 | 180.4210 | 590.7705 | 彩票平台推荐 石楼镇茭塘东村股份合作经济社 | 货币 | |
养殖水面 | 0.0007 | 216.5052 | 0.1516 | |||||
园地 | 3.6774 | 126.2947 | 464.4361 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.3076 | 126.2947 | 38.8482 | |||||
建设用地 | 0.1468 | 180.4210 | 26.4858 | |||||
未利用地 | 0.0892 | 72.1684 | 6.4374 | |||||
安置补助费 | 水田 | 3.2744 | 108.2526 | 354.4623 | 彩票平台推荐 石楼镇茭塘东村股份合作经济社转付被安置人 | |||
养殖水面 | 0.0007 | 108.2526 | 0.0758 | |||||
园地 | 3.6774 | 90.2105 | 331.7401 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.3076 | 90.2105 | 27.7487 | |||||
按彩票平台推荐 统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为1841.1565万元,折合补偿标准约16.3744万元/亩。该值低于《彩票平台推荐 关于印发彩票平台推荐 农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定彩票平台推荐 征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为2923.4790万元。 | ||||||||
青苗补助费 | 青苗和地上附着物暂按此标准补偿,待日后清算确认后再结算金额。 | 56.2208 | 彩票平台推荐 石楼镇茭塘东村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿费 | ||||||||
以上各项合计 | 2979.6998万元 | |||||||
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 | ||
彩票平台推荐 石楼镇茭塘西村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 8.1231 | 180.4210 | 1465.5778 | 彩票平台推荐 石楼镇茭塘西村股份合作经济社 | 货币 | ||
养殖水面 | 0.8489 | 216.5052 | 183.7913 | ||||||
园地 | 2.6580 | 126.2947 | 335.6913 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 1.0655 | 126.2947 | 134.5670 | ||||||
建设用地 | 0.1229 | 180.4210 | 22.1737 | ||||||
