2024年彩票平台推荐
蚊媒密度监测周报(2024年第三十二期11.4-11.10)
来源:彩票平台推荐
发布时间:2024-11-15 09:31:26
阅读次数:-
彩票平台推荐
常规蚊媒密度监测汇总表
(2024年11月4日-11月10日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
市桥街 | 沙墟二村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
| 市桥街西秀园 | -- | 0.67 | 11.11 |
| 二级 |
| 市桥街平康公园 | -- | -- | 10.00 | 2.00 | 一级 |
| 彩票平台推荐
实验中学 | -- | -- | 10.00 | 2.00 | 一级 |
| 市桥街银座酒店 | 4.00 | 1.00 | 22.22 | -- | 三级 |
| 市桥街环城东路停车场 | -- | 0.50 | 12.5 | -- | 二级 |
桥南街 | 绿庭雅苑 | -- | -- | -- | -- | 〇级 |
| 桥南街华景新城 | -- | 0.33 | 20.00 | -- | 二级 |
| 桥南街南区公园 | -- | -- | 20.00 | 4.00 | 二级 |
| 彩票平台推荐
中心医院 | 1.96 | -- | 10.00 | 3.00 | 一级 |
| 桥南街道办事处 | -- | 0.50 | 20.00 | -- | 二级 |
| 番禺绣品文化创意园 | -- | 0.50 | 12.50 | -- | 二级 |
东环街 | 番艺花园 | -- | -- | -- | -- | 〇级 |
| 东环街东沙村 | -- | -- | 20.00 | 6.00 | 二级 |
| 东环街城北公园 | 2.00 | -- | 11.11 | 3.00 | 二级 |
| 广东省口腔医院番禺分院 | -- | 0.50 | 0.00 | -- | 〇级 |
| 东环街道办事处 | -- | 0.33 | 0.00 | -- | 〇级 |
| 东环街山水S酒店 | -- | 0.00 | 10.00 | -- | 一级 |
沙头街 | 宝翠园 | -- | -- | -- | -- | 〇级 |
| 沙头街榄山村 | 16.00 | 1.67 | 10.00 | -- | 二级 |
| 沙头街白泥塘公园 | -- | 0.00 | 11.11 | -- | 二级 |
| 沙头街社区卫生服务中心 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 〇级 |
| 沙头街海伦堡创意产业园北区四期 | -- | -- | 10.00 | 1.00 | 一级 |
| 沙头街大来渔村停车场 | -- | -- | 20.00 | 3.00 | 二级 |
沙湾街 | 沙坑村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
| 沙湾街东圆新村 | -- | 2.00 | 22.22 | -- | 三级 |
| 沙湾街沙湾公园 | -- | -- | 10.00 | 3.00 | 一级 |
| 彩票平台推荐
第三人民医院 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 〇级 |
| 沙湾街道办事处 | 11.54 | -- | 10.00 | 4.00 | 二级 |
| 沙湾街江南西酒店 | -- | 1.00 | 0.00 | -- | 〇级 |
大龙街 | 美心居委 | -- | -- | -- | -- | 〇级 |
| 大龙街东怡新区 | -- | -- | 20.00 | 3.00 | 二级 |
| 大龙街傍江西村傍西公园 | -- | 1.00 | 11.11 | -- | 二级 |
| 大龙街社区卫生服务中心 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 一级 |
| 大龙街东怡小学 | -- | -- | 10.00 | 2.00 | 一级 |
| 大龙街道办事处 | -- | 0.33 | 10.00 | -- | 一级 |
石碁镇 | 莲塘村 | 11.54 | -- | -- | -- | 二级 |
| 石碁镇莲塘村 | -- | -- | 20.00 | 5.00 | 二级 |
| 石碁镇石碁文化广场 | -- | -- | 11.11 | 1.00 | 二级 |
| 彩票平台推荐
第八人民医院 | -- | 0.33 | 0 | -- | 〇级 |
| 石碁镇人民政府 | -- | 0 | 0 | -- | 〇级 |
| 石碁大龙垃圾压缩站 | -- | 1 | 0 | -- | 〇级 |
石楼镇 | 清流村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一级 |
| 石楼镇亚运城运动员村一区 | -- | -- | 20 | 6 | 二级 |
| 石楼镇马鞍岗公园 | -- | -- | 11.11 | 3 | 二级 |
| 广州医科大学附属第二医院 (番禺院区) | -- | 0.33 | 20 | -- | 二级 |
| 石楼镇人民政府 | -- | 0 | 20 | -- | 二级 |
| 石楼镇维也纳酒店(亚运城店) | -- | 1 | 0 | -- | 〇级 |
南村镇 | 罗边村 | 3.92 | -- | -- | -- | 〇级 |
大石街 | 会江 | 5.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
钟村街 | 诜敦村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一级 |
石壁街 | 石壁一村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
洛浦街 | 洛城居委 | 5.88 | -- | -- | -- | 一级 |
化龙镇 | 化龙社区 | 0.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
新造镇 | 谷围新村 | 18.00 | -- | -- | -- | 二级 |
小谷围街 | 贝岗 | 16.00 | -- | -- | -- | 二级 |
平均值 | — | 6.79 | 0.54 | 11.08 | 3.19 | 二级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问