2024年彩票平台推荐
蚊媒密度监测周报(2024年第十二期6.17-6.23)
来源:彩票平台推荐
发布时间:2024-07-05 09:15:40
阅读次数:-
彩票平台推荐
常规蚊媒密度监测汇总表
(2024年6月17日-6月23日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
市桥街 | 怡乐居委 | 8.00 | -- | -- | -- | 一级 |
| 平康公园 | -- | 0.50 | 17.78 | 6.00 | 二级 |
| 番禺实验中学 | -- | 1.00 | 16.00 | 5.00 | 二级 |
桥南街 | 绿庭雅苑 | 16.00 | -- | -- | -- | 二级 |
| 南区公园 | -- | 1.75 | 18.75 | 5.00 | 二级 |
| 彩票平台推荐
中心医院 | -- | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 二级 |
东环街 | 左边村 | 116.00 | -- | -- | -- | 三级 |
| 东沙村 | -- | 2.00 | 18.37 | 9.00 | 二级 |
| 城北公园 | -- | 0.75 | 18.00 | 6.00 | 二级 |
沙头街 | 沙头村 | 8.00 | -- | -- | -- | 一级 |
| 海伦堡创意产业园(北区)三期 | -- | 1.67 | 18.00 | 4.00 | 二级 |
| 大来渔村停车场 | -- | 1.50 | 18.37 | 7.00 | 二级 |
沙湾街 | 南村村委 | 24.00 | -- | -- | -- | 三级 |
| 沙湾公园 | -- | 1.25 | 16.67 | 4.00 | 二级 |
| 沙湾街道办事处 | -- | 1.00 | 18.00 | 7.00 | 二级 |
大龙街 | 东怡居委 | 11.00 | -- | -- | -- | 二级 |
| 东怡新区 | -- | 1.00 | 26.53 | 6.00 | 三级 |
| 东怡小学 | -- | 1.33 | 16.00 | 5.00 | 二级 |
石碁镇 | 永善村 | 8.00 |
|
|
| 一级 |
| 莲塘村 | -- | 1.75 | 18.75 | 6.00 | 二级 |
| 石碁文化广场 | -- | 0.67 | 16.33 | 3.00 | 二级 |
石楼镇 | 江鸥村 | 32.00 | -- | -- | -- | 三级 |
| 亚运城运动员村 | -- | 1.14 | 32.32 | 10.00 | 三级 |
南村镇 | 官堂村 | 16.00 | -- | -- | -- | 二级 |
大石街 | 大兴 | 6.00 | -- | -- | -- | 一级 |
钟村街 | 骏新居委 | 3.23 | -- | -- | -- | 〇级 |
石壁街 | 屏山二村 | 5.26 | -- | -- | -- | 一级 |
洛浦街 | 厦滘村 | 10.00 | -- | -- | -- | 一级 |
化龙镇 | 潭山村 | 2.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
新造镇 | 新造南约村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一级 |
小谷围街 | 小谷围穗石村 | 16.00 | -- | -- | -- | 二级 |
平均值 | — | 16.52 | 1.21 | 19.90 | 6.00 | 二级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问