彩票平台推荐
蚊媒密度监测周报(2023年第32期)
来源:彩票平台推荐
发布时间:2023-11-17 16:58:26
阅读次数:-
彩票平台推荐
常规蚊媒密度监测汇总表
(2023年11月6日-11月12日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
市桥街 | 德兴社区 | 2.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
| 西园公园 | -- | 0.75 | 14.58 | 4.00 | 二级 |
| 番禺实验中学 | -- | 0.67 | 6.12 | 3.00 | 一级 |
桥南街 | 南郊村 | 12.00 | -- | -- | -- | 二级 |
| 南区公园 | -- | 0.25 | 25.00 | 2.00 | 三级 |
| 彩票平台推荐
中心医院 | -- | 0.33 | 8.00 | 5.00 | 一级 |
东环街 | 龙美村 | 2.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
| 东沙村 | -- | 1 | 12.24 | 6.00 | 二级 |
| 城北公园 | -- | 0.25 | 14.58 | 3.00 | 二级 |
沙头街 | 汀根村 | 10.00 | -- | -- | -- | 一级 |
| 海伦堡创意产业园北区三期 | -- | 0.67 | 10.42 | 2.00 | 二级 |
| 大来渔村停车场 | -- | 1.00 | 10.20 | 2.00 | 二级 |
沙湾街 | 福涌村委 | 6.00 | -- | -- | -- | 一级 |
| 沙湾公园 | -- | 0.50 | 8.33 | 3.00 | 一级 |
| 沙湾街道办事处 | -- | 0.33 | 6.12 | 3.00 | 一级 |
大龙街 | 傍江西村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一级 |
| 东怡新区 | -- | 0.25 | 16.33 | 3.00 | 二级 |
| 东怡小学 | -- | 1.33 | 8.00 | 1.00 | 一级 |
石碁镇 | 石基村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
| 莲塘村 | -- | 1.00 | 14.58 | 5.00 | 二级 |
| 石碁文化广场 | -- | 0.33 | 8.33 | 1.00 | 一级 |
石楼镇 | 赤岗村 | 24.00 | -- | -- | -- | 三级 |
| 亚运城运动员村 |
| 0.43 | 15.46 | 6.00 | 二级 |
南村镇 | 樟边村 | 8.00 | -- | -- | -- | 一级 |
大石街 | 植村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一级 |
钟村街 | 谢村村 | 11.32 | -- | -- | -- | 二级 |
石壁街 | 石壁二村 | 20.00 | -- | -- | -- | 二级 |
化龙镇 | 塘头村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一级 |
新造镇 | 崇德 | 8.00 | -- | -- | -- | 一级 |
小谷围街 | 北亭 | 10.00 | -- | -- | -- | 一级 |
平均值 | — | 9.03 | 0.59 | 12.08 | 3.27 | 二级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问