2023年彩票平台推荐
蚊媒密度监测周报(2023年第二期)
来源:彩票平台推荐
发布时间:2023-04-24 17:38:18
阅读次数:-
彩票平台推荐
常规蚊媒密度监测汇总表
(2023年4月10日-4月16日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
市桥街 | 德安居委 | 0.00 | - | - | - | 〇级 |
| 西园公园 | - | 0.5 | 10.20 | 3.00 | 二级 |
| 番禺实验中学 | - | 0.67 | 6.00 | 1.00 | 一级 |
桥南街 | 昊龙花园北区 | 6.00 | - | - | - | 一级 |
| 南区公园 | - | 0.25 | 16.33 | 2.00 | 二级 |
| 彩票平台推荐
中心医院 | - | 0.67 | 6.12 | 1.00 | 一级 |
东环街 | 甘棠村 | 2.00 | - | - | - | 〇级 |
| 东沙村 | - | 1.00 | 8.33 | 4.00 | 一级 |
| 城北公园 | - | 0.50 | 10.20 | 3.00 | 二级 |
沙头街 | 榄山村 | 6.00 | - | - | - | 一级 |
| 海伦堡创意产业园(北区)三期 | - | 0.67 | 6.00 | 2.00 | 一级 |
| 大来渔村停车场 | - | 0.75 | 6.38 | 3.00 | 一级 |
沙湾街 | 沙坑村 | 4.00 | - | - | - | 〇级 |
| 沙湾公园 | - | 0.25 | 6.25 | 2.00 | 一级 |
| 沙湾街道办事处 | - | 0.67 | 10.20 | 4.00 | 二级 |
大龙街 | 新水坑村 | 2.00 | - | - | - | 〇级 |
| 东怡新区 | - | 0.50 | 6.12 | 2.00 | 一级 |
| 东怡小学 | - | 0.33 | 6.00 | 2.00 | 一级 |
石碁镇 | 永善村 | 2.00 | - | - | - | 〇级 |
| 莲塘村 | - | 1.00 | 12.50 | 4.00 | 二级 |
| 石碁文化广场 | - | 0.33 | 6.12 | 1.00 | 一级 |
石楼镇 | 石一村 | 2.00 |
|
|
| 〇级 |
| 亚运城运动员村 | - | 0.43 | 11.34 | 4.00 | 二级 |
南村镇 | 江南村 | 2.00 | - | - | - | 〇级 |
大石街 | 丽景社区 | 0.00 | - | - | - | 〇级 |
钟村街 | 锦绣花园居委 | 6.00 | - | - | - | 一级 |
石壁街 | 都那村 | 10.00 | - | - | - | 一级 |
洛浦街 | 东乡村 | 12.00 | - | - | - | 二级 |
化龙镇 | 草堂村 | 3.92 | - | - | - | 〇级 |
新造镇 | 崇德村 | 3.70 | - | - | - | 〇级 |
小谷围街 | 贝岗村 | 2.00 | - | - | - | 〇级 |
平均值 | — | 4.09 | 0.55 | 8.71 | 2.53 | 一级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问