2022年彩票平台推荐
蚊媒密度监测周报(2022年第十三期)
来源:本网
发布时间:2022-08-15 16:20:10
阅读次数:-
彩票平台推荐
常规蚊媒密度监测汇总表
(2022年8月1日-8月7日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
市桥街 | 瑞和园 | 0.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
| 西园公园 | —— | 0.75 | 14.29 | 4.00 | 二级 |
| 番禺实验中学 | —— | 0.33 | 8.00 | 2.00 | 一级 |
桥南街 | 德宝花园 | 6.00 | —— | —— | —— | 一级 |
| 南区公园 | —— | 0.50 | 20.00 | 5.00 | 二级 |
| 彩票平台推荐
中心医院 | —— | 0.33 | 10.00 | 3.00 | 一级 |
东环街 | 东沙村 | —— | 1.00 | 18.75 | 7.00 | 二级 |
| 城北公园 | —— | 0.25 | 10.20 | 4.00 | 二级 |
沙头街 | 汀根村 | 10.00 | —— | —— | —— | 一级 |
| 海伦堡创意产业园(北区)三期 | —— | 0.33 | 10.00 | 2.00 | 一级 |
| 大来渔村停车场 | —— | 1.00 | 10.20 | 4.00 | 二级 |
沙湾街 | 东区居委 | 5.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
| 沙湾公园 | —— | 0.25 | 8.00 | 3.00 | 一级 |
| 沙湾街道办事处 | —— | 0.33 | 16.00 | 6.00 | 二级 |
大龙街 | 新水坑村 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
| 东怡新区 | —— | 0.75 | 20.00 | 4.00 | 二级 |
| 东怡小学 | —— | 0.33 | 8.00 | 3.00 | 一级 |
石碁镇 | 莲塘村 | —— | 0.75 | 18.00 | 5.00 | 二级 |
| 石碁文化广场 | —— | 0.33 | 12.24 | 2.00 | 二级 |
石楼镇 | 清流村 | 4.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
| 亚运城运动员村 | —— | 0.57 | 18.37 | 6.00 | 二级 |
南村镇 | 梅山村 | 0.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
大石街 | 诜村 | 8.00 | —— | —— | —— | 一级 |
钟村街 | 汉溪村 | 8.00 | —— | —— | —— | 一级 |
石壁街 | 南站居委会 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
洛浦街 | 西二村 | 10.00 | —— | —— | —— | 一级 |
化龙镇 | 沙亭村 | 8.00 | —— | —— | —— | 一级 |
新造镇 | 北约村 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
小谷围街 | 南亭村 | 12.00 | —— | —— | —— | 二级 |
平均值 | — | 5.34 | 0.54 | 15.03 | 4.00 | 二级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问