2021年彩票平台推荐
蚊媒密度监测周报(2021年第二十期)
来源:彩票平台推荐
发布时间:2021-09-24 11:55:29
阅读次数:-
彩票平台推荐
常规蚊媒密度监测汇总表
(2021年9月13日-9月19日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
市桥街 | 晒布居委 | 1.67 | —— | —— | —— | 〇级 |
| 西园公园 | —— | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 一级 |
| 番禺实验中学 | —— | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 一级 |
桥南街 | 陈涌村 | 8.00 | —— | —— | —— | 一级 |
| 南区公园 | —— | 0.25 | 18.37 | 3.00 | 二级 |
| 彩票平台推荐
中心医院 | —— | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 一级 |
东环街 | 蔡三村 | 4.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
| 东沙村 | —— | 1.00 | 18.37 | 5.00 | 二级 |
| 城北公园 | —— | 0.25 | 14.00 | 2.00 | 二级 |
沙头街 | 榄山新村 | 8 | —— | —— | —— | 一级 |
| 海伦堡创意产业园(北区)四期 | —— | 0.33 | 6.12 | 2.00 | 一级 |
| 大来渔村停车场 | —— | 0.25 | 12.24 | 3.00 | 二级 |
沙湾街 | 北村 | 6.00 | —— | —— | —— | 一级 |
| 沙湾公园 | —— | 0.00 | 10.20 | 2.00 | 二级 |
| 沙湾街道办事处 | —— | 0.00 | 16.00 | 5.00 | 二级 |
大龙街 | 富怡居委 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
| 东怡新区 | —— | 0.25 | 14.00 | 4.00 | 二级 |
| 东怡小学 | —— | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 一级 |
石碁镇 | 海傍村 | 4.00 |
|
|
| 〇级 |
| 莲塘村 | —— | 0.75 | 18.37 | 5.00 | 二级 |
| 石碁文化广场 | —— | 0.00 | 6.12 | 1.00 | 一级 |
石楼镇 | 岳溪村 | 4.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
| 亚运城运动员村 | —— | 0.29 | 18.18 | 4.00 | 二级 |
南村镇 | 官堂村 | 0.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
大石街 | 植村 | 6.00 | —— | —— | —— | 一级 |
钟村街 | 胜石村 | 8.00 | —— | —— | —— | 一级 |
石壁街 | 大洲村 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
洛浦街 | 上漖村 | 16.00 | —— | —— | —— | 二级 |
化龙镇 | 西山村 | 1.96 | —— | —— | —— | 〇级 |
新造镇 | 思贤村 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇级 |
小谷围街 | 北亭村 | 17.31 | —— | —— | —— | 二级 |
平均值 | — | 6.84 | 0.23 | 12.88 | 2.80 | 二级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问