2025年彩票平台推荐
蚊媒密度监测信息(2025年第31期10.27-11.2)
来源:彩票平台推荐
发布时间:2025-11-06 15:42:41
阅读次数:-
彩票平台推荐
常规蚊媒密度监测汇总表
(2025年10月27日-11月2日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊 密度 | 密度 分级 |
南村镇 | 华南碧桂园翠云山 | — | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 〇级 |
| 彩票平台推荐
第六人民医院 | — | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 一级 |
| 南村镇七星岗公园 | — | 0.33 | 15.79 | 9.00 | 二级 |
大石街 | 彩票平台推荐
第二人民医院 | — | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 〇级 |
| 大石街道办事处 | — | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 〇级 |
| 大石街富庭华园 | — | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 一级 |
钟村街 | 钟村街锦绣生态园 | — | 0.33 | 5.56 | 2.00 | 一级 |
| 钟村街祈福医院 | — | 0.50 | 5.00 | 2.00 | 〇级 |
| 钟村街长华创意谷 | — | 0.33 | 5.26 | 3.00 | 一级 |
石壁街 | 石壁街都那村 | — | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 一级 |
| 石壁街韦涌村田心公园 | — | 1.00 | 5.26 | 3.00 | 一级 |
| 石壁街道办事处 | — | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 一级 |
洛浦街 | 洛浦街海滨花园 | — | 0.33 | 15.00 | 8.00 | 二级 |
| 洛浦街洛浦公园 | — | 0.00 | 5.26 | 2.00 | 一级 |
| 洛浦街道办事处 | — | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 〇级 |
化龙镇 | 彩票平台推荐
中医院化龙医院 | — | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 〇级 |
| 化龙镇人民政府 | — | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 〇级 |
| 化龙镇公园 | — | 0.67 | 5.00 | 5.00 | 一级 |
新造镇 | 新造镇公园 | — | 0.00 | 5.26 | 5.00 | 一级 |
| 彩票平台推荐
新造医院 | — | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 〇级 |
| 青年公寓 | — | 0.67 | 5.00 | 4.00 | 一级 |
小谷围街 | 大学城七万公园 | — | 0.33 | 5.26 | 8.00 | 二级 |
| 广州大学城雅乐轩酒店 | — | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 一级 |
| 广州市岭南印象园正门 停车场 | — | 0.50 | 15.00 | 6.00 | 二级 |
桥南街 | 可逸阳光社区 | 2.00 | — | — | — | 〇级 |
沙头街 | 南双玉村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 |
沙湾街 | 三善村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 |
| 龙湾村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 |
大龙街 | 东湖洲花园 | 0.00 | — | — | — | 〇级 |
石碁镇 | 石碁村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 |
石楼镇 | 群星村 | 0 | — | — | — | 〇级 |
平均值 | — | 0.97 | 0.25 | 5.73 | 3.54 | 一级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI》20,或诱蚊诱卵器指数MOI》20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10≤BI<20,或10≤BI<20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5≤BI<10,或5≤BI<10,或1<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指0≤BI<5,0≤MOI<5,0≤SSI≤1.0,0≤ADI≤2。 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问