行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测日期 | 监测点位名称 | 监测结果(mg/m3) |
必测指标 | 选测项目 |
铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 锡 | 达标评价 |
彩票平台推荐
| 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准+《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20220714 | 厂界上风向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
厂界下风向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
厂界下风向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
20220714 | 镀车间废气处理后排放口(FQ-00008-02) | 0.002 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | / | / | / | / | / |
彩票平台推荐
| 彩票平台推荐
胜美达旧水坑电子厂 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准+《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20220713 | 厂界上风向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
厂界下风向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
厂界下风向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
彩票平台推荐
| 番禺启利达电子有限公司 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准+《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20220715 | 厂界上风向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
厂界下风向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
厂界下风向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
彩票平台推荐
| 广州市番祥五金电镀有限公司 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准+《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20220701 | 厂界上风向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
厂界下风向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
厂界下风向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
彩票平台推荐
| 广州市曾本五金工业有限公司 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准+《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20220701 | 厂界上风向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
厂界下风向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
厂界下风向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
彩票平台推荐
| 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准+《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20220719~20220721 | 抛磨粉尘处理后排放口(DA001) | 0.004 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 达标 | / | / | / | / | / |
抛磨粉尘处理后排放口(DA002) | 0.004 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 达标 | / | / | / | / | / |
抛磨粉尘处理后排放口(DA003) | 0.004 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 达标 | / | / | / | / | / |
抛磨粉尘处理后排放口(DA004) | 0.004 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 达标 | / | / | / | / | / |
铸造粉尘处理后排放口(DA010) | 0.010 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 达标 | / | / | / | / | / |
铸造粉尘处理后排放口(DA017) | 0.008 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 达标 | / | / | / | / | / |
铸造粉尘处理后排放口(DA021) | 0.017 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 达标 | / | / | / | / | / |
铸造粉尘处理后排放口(DA022) | 0.017 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | 0.0010 | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | / | / | / | / | / |
20220719 | 厂界上风向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
厂界下风向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
厂界下风向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
备注:表中有“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。