行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 数据提供单位 |
彩票平台推荐
| 广州市番禺污水治理有限公司中部净水厂 | 处理后排放口 | 2022.1.5 | COD项目执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准,其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)一级标准 A标准 | pH值(无量纲) | 6.9 | 6~9 | 是 | 广州市生态环境局番禺环境监测站 |
色度(mg/L) | 2 | 30 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 10 | 40 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.067 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.20 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 6.40 | 15 | 是 |
石油类(mg/L) | 0.21 | 1 | 是 |
动植物油(mg/L) | ND(0.06) | 1 | 是 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | ND(0.00001) | 0.001 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
砷(mg/L) | 0.0008 | 0.1 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
彩票平台推荐
| 广州市番禺污水治理有限公司大石净水厂 | 处理后排放口 | 2022.1.6 | COD项目执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准,其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)一级标准 A标准 | pH值(无量纲) | 6.7 | 6~9 | 是 | 广州市生态环境局番禺环境监测站 |
色度(mg/L) | 2 | 30 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 10 | 40 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.604 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.29 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 6.76 | 15.0 | 是 |
石油类(mg/L) | 0.07 | 1.0 | 是 |
动植物油(mg/L) | ND(0.06) | 1.0 | 是 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | ND(0.00001) | 0.001 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
六价铬(mg/L) | 0.006 | 0.05 | 是 |
砷(mg/L) | 0.0009 | 0.1 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
彩票平台推荐
| 广州市番禺污水治理有限公司前锋净水厂 | 处理后排放口 | 2022.1.10 | COD项目执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准,其他执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)一级标准 A标准 | pH值(无量纲) | 6.8 | 6~9 | 是 | 广州市生态环境局番禺环境监测站 |
色度(mg/L) | 2 | 30 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 7 | 10 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 24 | 40 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | 是 |
氨氮(mg/L) | 2.58 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.37 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 12.6 | 15 | 是 |
石油类(mg/L) | ND(0.06) | 1 | 是 |
动植物油(mg/L) | ND(0.06) | 1 | 是 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | 0.00013 | 0.001 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
六价铬(mg/L) | 0.004 | 0.05 | 是 |
砷(mg/L) | 0.0011 | 0.1 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
备注:结果中“ND”表示未检出,括号中数值为检出限