| 序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
| 1 | 大参林医药集团股份有限公司第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕294号 | 6月1日 | 2024年6月6日至2024年6月11日 |
| 2 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕295号 | 6月3日 | 2024年6月7日至2024年6月16日 |
| 3 | 杨阳便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕296号 | 6月3日 | 2024年6月5日至2024年6月14日 |
| 4 | 广东润和医药连锁有限公司群贤路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕297号 | 6月4日 | 2024年6月14日至2024年6月18日 |
| 5 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司滨江绿园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕298号 | 6月4日 | 2024年6月7日至2024年6月14日 |
| 6 | 彩票平台推荐 泰酷辣食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕299号 | 6月5日 | 2024年6月10日至2024年6月11日 |
| 7 | 广州彩票平台推荐 衡达药业有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕300号 | 6月5日 | 2024年6月14日至2024年6月18日 |
| 8 | 彩票平台推荐 市桥漪涵婴儿用品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕301号 | 6月5日 | 2024年6月21日至2024年6月23日 |
| 9 | 广州正康连锁大药房有限公司南华分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕302号 | 6月5日 | 2024年6月7日至2024年6月8日 |
| 10 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司东怡新区健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕303号 | 6月6日 | 2024年6月6日至2024年6月7日 |
| 11 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕304号 | 6月6日 | 2024年6月8日至2024年6月17日 |
| 12 | 广州仁和堂药业连锁有限公司建华路药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕305号 | 6月6日 | 2024年6月8日至2024年6月11日 |
| 13 | 彩票平台推荐 市桥君辉通讯设备店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕306号 | 6月7日 | 2024年6月8日至2024年6月17日 |
| 14 | 彩票平台推荐 市桥琦轩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕307号 | 6月7日 | 2024年6月8日至2024年6月17日 |
| 15 | 广州和沐广告策划有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕308号 | 6月8日 | 2024年6月18日至2024年6月27日 |
| 16 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大涌路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕309号 | 6月11日 | 2024年6月14日至2024年6月16日 |
| 17 | 陈*鹏 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕310号 | 6月11日 | 2024年6月15日至2024年6月16日 |
| 18 | 广州益丰西丽医药有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕311号 | 6月11日 | 2024年6月12日至2024年6月14日 |
| 19 | 广州正康连锁大药房有限公司沙湾分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕312号 | 6月12日 | 2024年6月14日至2024年6月15日 |
| 20 | 彩票平台推荐 大石自然之花糕点店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕313号 | 6月12日 | 2024年6月13日至2024年6月15日 |
| 21 | 广东仁材医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕314号 | 6月12日 | 2024年6月15日至2024年6月16日 |
| 22 | 广东仁材医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕315号 | 6月12日 | 2024年6月22日至2024年6月23日 |
| 23 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕316号 | 6月12日 | 2024年6月14日至2024年6月18日 |
| 24 | 彩票平台推荐 大石禾吉面包店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕317号 | 6月12日 | 2024年6月13日至2024年6月15日 |
| 25 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大石药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕318号 | 6月12日 | 2024年6月13日至2024年6月18日 |
| 26 | 彩票平台推荐 面缘美食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕319号 | 6月12日 | 2024年6月13日至2024年6月20日 |
| 27 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕320号 | 6月12日 | 2024年6月14日至2024年6月15日 |
| 28 | 广州誉兴堂药业有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕321号 | 6月12日 | 2024年6月14日至2024年6月17日 |
| 29 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺南国奥园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕322号 | 6月13日 | 2024年6月22日至2024年6月24日 |
| 30 | 广东仁惠堂大药房连锁有限公司上漖分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕323号 | 6月13日 | 2024年6月16日至2024年6月16日 |
| 31 | 彩票平台推荐 市桥东玛莉面包店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕324号 | 6月13日 | 2024年6月14日至2024年6月23日 |
| 32 | 广州泉源堂百康源大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕325号 | 6月13日 | 2024年6月14日至2024年6月15日 |
| 33 | 彩票平台推荐 云鲜优选生鲜店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕326号 | 6月13日 | 2024年6月14日至2024年6月23日 |
| 34 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺锦绣银湾分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕327号 | 6月13日 | 2024年6月22日至2024年6月24日 |
| 35 | 大参林医药集团股份有限公司八十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕328号 | 6月14日 | 2024年6月14日至2024年6月18日 |
| 36 | 广东仁材医药有限公司第二十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕329号 | 6月14日 | 2024年6月15日至2024年6月23日 |
| 37 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司沙湾健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕330号 | 6月14日 | 2024年6月15日至2024年6月16日 |
| 38 | 彩票平台推荐 市桥萃宝婴儿用品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕331号 | 6月14日 | 2024年6月16日至2024年6月16日 |
| 39 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第七千二百六十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕332号 | 6月14日 | 2024年6月21日至2024年6月25日 |
| 40 | 广州嘉升美食餐饮有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕333号 | 6月17日 | 2024年6月17日至2024年6月26日 |
| 41 | 广州市好药师亲迈大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕334号 | 6月17日 | 2024年6月24日至2024年6月26日 |
| 42 | 广州九鸿商贸有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕335号 | 6月17日 | 2024年6月18日至2024年6月21日 |
| 43 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺东联市场分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕336号 | 6月18日 | 2024年6月26日至2024年6月28日 |
| 44 | 彩票平台推荐 洛浦洛洛生鲜店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕337号 | 6月19日 | 2024年6月21日至2024年6月30日 |
| 45 | 广州市沁仁药业有限公司第十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕338号 | 6月19日 | 2024年6月28日至2024年7月3日 |
| 46 | 广州集惠通信科技有限公司番禺石岗分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕339号 | 6月19日 | 2024年6月21日至2024年6月22日 |
| 47 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕340号 | 6月20日 | 2024年6月21日至2024年6月26日 |
| 48 | 广州仁和堂药业连锁有限公司化龙药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕341号 | 6月20日 | 2024年6月20日至2024年6月24日 |
| 49 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司华侨城健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕342号 | 6月20日 | 2024年6月22日至2024年6月28日 |
| 50 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司西丽南健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕343号 | 6月20日 | 2024年6月29日至2024年7月4日 |
| 51 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千六百五十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕344号 | 6月20日 | 2024年6月28日至2024年7月2日 |
| 52 | 彩票平台推荐 东环细工坊面包店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕345号 | 6月21日 | 2024年6月21日至2024年6月28日 |
| 53 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕346号 | 6月21日 | 2024年6月22日至2024年6月25日 |
| 54 | 广州市仁材德顺堂药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕347号 | 6月21日 | 2024年6月28日至2024年7月2日 |
| 55 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司滨江绿园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕348号 | 6月21日 | 2024年6月22日至2024年6月26日 |
| 56 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千五百九十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕349号 | 6月22日 | 2024年6月28日至2024年7月2日 |
| 57 | 广东仁惠堂大药房连锁有限公司傍江东分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕350号 | 6月25日 | 2024年6月29日至2024年6月30日 |
| 58 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千一百一十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕351号 | 6月25日 | 2024年6月28日至2024年7月2日 |
| 59 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第六千零四十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕352号 | 6月25日 | 2024年6月27日至2024年6月30日 |
| 60 | 大参林医药集团股份有限公司第二千二百七十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕353号 | 6月25日 | 2024年6月26日至2024年6月30日 |
| 61 | 彩票平台推荐 槐林大药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕354号 | 6月25日 | 2024年7月5日至2024年7月9日 |
| 62 | 大参林医药集团股份有限公司第一千三百七十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕355号 | 6月25日 | 2024年6月28日至2024年7月3日 |
| 63 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺东豪路东怡新区分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕356号 | 6月25日 | 2024年6月30日至2024年7月2日 |
| 64 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕357号 | 6月25日 | 2024年6月27日至2024年6月30日 |
| 65 | 个体工商户 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕358号 | 6月25日 | 2024年6月25日至2024年7月4日 |
| 66 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕359号 | 6月25日 | 2024年6月25日至2024年6月30日 |
| 67 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千七百九十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕360号 | 6月25日 | 2024年6月28日至2024年7月2日 |
| 68 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕361号 | 6月26日 | 2024年6月26日至2024年7月6日 |
| 69 | 彩票平台推荐 朵唯糕点店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕362号 | 6月27日 | 2024年6月28日至2024年6月30日 |
| 70 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万五千零七十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕363号 | 6月27日 | 2024年6月28日至2024年7月2日 |
| 71 | 彩票平台推荐 市桥冰萃饮品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕364号 | 6月28日 | 2024年6月29日至2024年7月8日 |
| 72 | 彩票平台推荐 绿满篮食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕365号 | 6月28日 | 2024年6月29日至2024年7月1日 |
| 73 | 彩票平台推荐 董懂食品商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕366号 | 6月29日 | 2024年6月29日至2024年7月8日 |
| 74 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第4号 | 6月26日 | 2024年6月24日至2024年6月30日 |
| 75 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕69号 | 6月4日 | 2024年6月4日至2025年6月3日 |
| 76 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕70号 | 6月12日 | 2024年6月12日至2025年6月11日 |
| 77 | 广州酷睿智能科技有限公司 | (番禺)排字〔2024〕71号 | 6月12日 | 2024年6月12日至2025年6月11日 |
| 78 | 广汽零部件(广州)产业园有限公司 | (番禺)排字〔2024〕72号 | 6月12日 | 2024年6月12日至2025年6月11日 |
| 79 | 广州立达尔营养科技有限公司 | (番禺)排字〔2024〕73号 | 6月13日 | 2024年6月12日至2025年6月12日 |
| 80 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕74号 | 6月13日 | 2024年6月13日至2025年6月13日 |
| 81 | 广州市番禺污水治理有限公司 | (番禺)排字〔2024〕75号 | 6月13日 | 2024年6月13日至2025年6月11日 |
| 82 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕76号 | 6月13日 | 2024年6月13日至2025年6月13日 |
| 83 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕77号 | 6月13日 | 2024年6月13日至2025年6月12日 |
| 84 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕78号 | 6月13日 | 2024年6月13日至2025年6月12日 |
| 85 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕79号 | 6月13日 | 2024年6月13日至2025年6月13日 |
| 86 | 彩票平台推荐 海绵包装集团公司 | (番禺)排字〔2024〕80号 | 6月13日 | 2024年6月13日至2025年6月13日 |
| 87 | 彩票平台推荐 石楼中学 | (番禺)排字〔2024〕81号 | 6月14日 | 2024年6月14日至2025年6月13日 |
| 88 | 广东省番禺广地房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2024〕82号 | 6月18日 | 2024年6月18日至2025年6月17日 |
| 89 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | (番禺)排字〔2024〕83号 | 6月18日 | 2024年6月18日至2025年6月17日 |
| 90 | 广州番禺永隆房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2024〕84号 | 6月19日 | 2024年6月19日至2025年6月18日 |
| 91 | 广州市润臻置业有限公司 | (番禺)排字〔2024〕85号 | 6月19日 | 2024年6月19日至2025年12月31日 |
| 92 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕86号 | 6月24日 | 2024年6月24日至2025年6月21日 |
| 93 | 广东省妇幼保健院、广东省代建项目管理局 | (番禺)排字〔2024〕87号 | 6月25日 | 2024年6月25日至2025年6月25日 |
| 94 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕88号 | 6月26日 | 2024年6月26日至2025年6月25日 |
| 95 | 彩票平台推荐 沙湾房地产开发公司 | (番禺)排字〔2024〕89号 | 6月28日 | 2024年6月28日至2025年6月27日 |
| 96 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕90号 | 6月28日 | 2024年6月28日至2025年6月27日 |
| 97 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕91号 | 6月28日 | 2024年6月28日至2025年6月27日 |
| 98 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕92号 | 6月28日 | 2024年6月28日至2025年6月27日 |
| 99 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | (番禺)排字〔2024〕93号 | 6月28日 | 2024年6月28日至2025年6月27日 |
| 100 | 广州绍和运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2023〕8号 | 6月13日 | 有效期限至2025年06月12日 |
| 101 | 广州市杰康货物运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2024〕9号 | 6月25日 | 有效期限至2025年06月25日 |
| 102 | 彩票平台推荐 石碁镇人民政府 | (番禺)消字〔2024〕10号 | 6月12日 | 2024年6月12日至2024年12月5日 |
| 103 | 广州市番顺环保科技有限公司 | (番禺)消字〔2024〕11号 | 6月12日 | 2024年6月12日至2024年9月11日 |
| 104 | 彩票平台推荐 石碁镇人民政府 | (番禺)消字〔2024〕12号 | 6月21日 | 2024年6月21日至2025年6月19日 |
| 105 | 广州大学城管理委员会 | 番城管行审(绿)字〔2024〕37号 | 6月3日 | 有效期至2024年12月3日 |
| 106 | 中国铁路广州局集团有限公司工程管理所 | 番城管行审(绿)字〔2024〕38号 | 6月5日 | 有效期至2024年12月5日 |
| 107 | 广州市润臻置业有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕39号 | 6月5日 | 有效期至2024年12月5日 |
| 108 | 中建三局集团有限公司(番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心) | 番城管行审(绿)字〔2024〕40号 | 6月14日 | 有效期至2024年12月14日 |
| 109 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2024〕41号 | 6月14日 | 有效期至2024年12月14日 |
| 110 | 彩票平台推荐 基本建设投资管理中心 | 番城管行审(绿)字〔2024〕42号 | 6月14日 | 有效期至2024年11月30日 |
| 111 | 广州燃气集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕43号 | 6月24日 | 有效期至2024年7月24日 |
| 112 | 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕44号 | 6月24日 | 有效期至2024年9月24日 |
| 113 | 庄严建设(广州)有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕45号 | 6月28日 | 有效期至2024年12月28日 |
| 114 | 广州市粤海天河城百货商业有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕20号 | 6月11日 | 2024年6月11日至2025年12月31日 |
| 115 | 广州市得木盛家具有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕21号 | 6月19日 | 2024年6月19日至2025年12月31日 |
| 116 | 广东汇丰演出器材有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕22号 | 6月19日 | 2024年6月19日至2025年12月31日 |
| 117 | 广州碧派实业有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕23号 | 6月19日 | 2024年6月19日至2025年12月31日 |
| 118 | 广州市均耀物业管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕24号 | 6月19日 | 2024年6月19日至2025年12月31日 |
| 119 | 广州正轩智能化工程有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕25号 | 6月19日 | 2024年6月19日至2025年12月31日 |
| 120 | 广东奥显建设有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕26号 | 6月20日 | 2024年6月20日至2025年12月31日 |
| 121 | 彩票平台推荐 沙头街道办事处 | 穗番城管户外广许准〔2024〕27号 | 6月27日 | 2024年6月27日至2025年12月31日 |
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002
粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客
继续访问




