行政许可决定文书(2023年6月份120份)
来源:彩票平台推荐
城市管理和综合执法局
发布时间:2023-08-23 09:39:20
阅读次数:-
| 序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
| 1 | 彩票平台推荐
沙头巨好麦奶茶店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕429号 | 6月1日 | 2023年6月3日至4日 |
| 2 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司绿庭雅苑健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕430号 | 6月2日 | 2023年6月3日至4日 |
| 3 | 心悦湾沐足休闲会所(广州)有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕431号 | 6月2日 | 2023年6月2日至2023年6月6日 |
| 4 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百四十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕432号 | 6月2日 | 2023年6月9日至2023年6月13日 |
| 5 | 大参林医药集团股份有限公司第二千零二十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕433号 | 6月3日 | 2023年6月6日至2023年6月8日 |
| 6 | 彩票平台推荐
沙头安蓝饮品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕434号 | 6月3日 | 2023年6月3日至4日 |
| 7 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千八百六十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕435号 | 6月3日 | 2023年6月9日至2023年6月13日 |
| 8 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕436号 | 4日 | 2023年6月8日至2023年6月9日 |
| 9 | 彩票平台推荐
市桥街湘缘万佳零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕437号 | 6月5日 | 2023年6月10日至2023年6月13日 |
| 10 | 彩票平台推荐
市桥街湘缘万佳零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕438号 | 6月5日 | 2023年6月10日至2023年6月11日 |
| 11 | 广州剑翔通信科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕439号 | 6月5日 | 2023年6月9日至2023年6月10日 |
| 12 | 广州彩票平台推荐
大参林东海药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕440号 | 6月5日 | 2023年6月9日至2023年6月13日 |
| 13 | 广州彩票平台推荐
宾至路药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕441号 | 6月6日 | 2023年6月16日至2023年6月20日 |
| 14 | 彩票平台推荐
洛浦炅麦面包店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕442号 | 6月6日 | 2023年6月10日至2023年6月11日 |
| 15 | 广州海豚优一德口腔门诊有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕443号 | 6月6日 | 2023年6月6日至2023年6月10日 |
| 16 | 大参林医药集团股份有限公司第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕444号 | 6月6日 | 2023年6月9日至2023年6月13日 |
| 17 | 大参林医药集团股份有限公司第二千零二十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕445号 | 6月7日 | 2023年6月9日至2023年6月13日 |
| 18 | 广州市番禺大龙街赵一鸣食品零售店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕446号 | 6月7日 | 2023年6月10日至2023年6月12日 |
| 19 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕447号 | 6月7日 | 2023年6月9日至2023年6月13日 |
| 20 | 大参林医药集团股份有限公司第五百八十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕448号 | 6月7日 | 2023年6月9日至2023年6月13日 |
| 21 | 彩票平台推荐
沙头超群食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕449号 | 6月7日 | 2023年6月10日至2023年6月13日 |
| 22 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进西路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕450号 | 6月7日 | 2023年6月9日至2023年6月11日 |
| 23 | 彩票平台推荐
市桥羊奶世家食品经营部 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕451号 | 6月7日 | 2023年6月8日至2023年6月12日 |
| 24 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕452号 | 6月7日 | 2023年6月9日至2023年6月13日 |
| 25 | 大参林医药集团股份有限公司第六百零八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕453号 | 6月7日 | 2023年6月9日至2023年6月11日 |
| 26 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕454号 | 6月8日 | 2023年6月9日至2023年6月11日 |
| 27 | 大参林医药集团股份有限公司一百九十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕455号 | 6月8日 | 2023年6月9日至2023年6月11日 |
| 28 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕456号 | 6月8日 | 2023年6月9日至2023年6月11日 |
| 29 | 彩票平台推荐
市桥羊之家食品经营部 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕457号 | 6月8日 | 2023年6月15日至2023年6月19日 |
| 30 | 广州养和医药连锁股份有限公司华侨城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕458号 | 6月8日 | 2023年6月15日至2023年6月15日 |
| 31 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司德兴健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕459号 | 6月8日 | 2023年6月10日至2023年6月11日 |
| 32 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕460号 | 6月10日 | 2023年6月11日至2023年6月12日 |
| 33 | 广州市柏悦沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕461号 | 6月10日 | 2023年6月14日至2023年6月17日 |
| 34 | 大参林医药集团股份有限公司第一千五百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕462号 | 6月10日 | 2023年6月17日至2023年6月18日 |
| 35 | 彩票平台推荐
市桥琦轩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕463号 | 6月12日 | 2023年6月22日至2023年6月24日 |
| 36 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司禺秀园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕464号 | 6月12日 | 2023年6月17日至2023年6月18日 |
| 37 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司滨江绿园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕465号 | 6月12日 | 2023年6月16日至2023年6月18日 |
| 38 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕466号 | 6月13日 | 2023年6月14日至2023年6月18日 |
| 39 | 彩票平台推荐
大石如娟百货店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕467号 | 6月13日 | 2023年6月19日至2023年6月23日 |
| 40 | 广东仁材医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕468号 | 6月14日 | 2023年6月17日至2023年6月18日 |
| 41 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司西丽南健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕469号 | 6月14日 | 2023年6月17日至2023年6月21日 |
| 42 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕470号 | 6月15日 | 2023年6月16日至2023年6月19日 |
| 43 | 大参林医药集团股份有限公司第三千四百二十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕471号 | 6月15日 | 2023年6月16日至2023年6月20日 |
| 44 | 大参林医药集团股份有限公司第三千四百二十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕472号 | 6月15日 | 2023年6月16日至2023年6月20日 |
| 45 | 彩票平台推荐
化龙煜涵食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕473号 | 6月16日 | 2023年6月16日至2023年6月18日 |
| 46 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕474号 | 6月16日 | 2023年6月17日至2023年6月18日 |
| 47 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕475号 | 6月17日 | 2023年6月17日至2023年6月18日 |
| 48 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕476号 | 6月17日 | 2023年6月17日至2023年6月18日 |
| 49 | 大参林医药集团股份有限公司第一千五百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕477号 | 6月17日 | 2023年6月23日至2023年6月25日 |
| 50 | 广州彩票平台推荐
城南源著药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕478号 | 6月18日 | 2023年6月24日至2023年6月27日 |
| 51 | 大参林医药集团股份有限公司第九百二十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕479号 | 6月19日 | 2023年6月24日至2023年6月24日 |
| 52 | 大参林医药集团股份有限公司第九百二十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕480号 | 6月19日 | 2023年6月24日至2023年6月24日 |
| 53 | 彩票平台推荐
市桥尊和至友饮品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕481号 | 6月19日 | 2023年6月22日至2023年6月25日 |
| 54 | 彩票平台推荐
市桥尊和至友饮品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕482号 | 6月19日 | 2023年6月22日至2023年6月25日 |
| 55 | 大参林医药集团股份有限公司第五百九十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕483号 | 6月20日 | 2023年6月22日至2023年6月26日 |
| 56 | 广州养和医药连锁股份有限公司华侨城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕484号 | 6月20日 | 2023年6月25日至2023年6月26日 |
| 57 | 广州彩票平台推荐
汉溪药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕485号 | 6月20日 | 2023年6月30日至2023年7月4日 |
| 58 | 彩票平台推荐
石基骏煌通讯设备经营部 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕486号 | 6月20日 | 2023年6月21日至2023年6月23日 |
| 59 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大西路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕487号 | 6月20日 | 2023年6月24日至2023年6月25日 |
| 60 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大西路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕488号 | 6月21日 | 2023年6月24日至2023年6月25日 |
| 61 | 广州彩票平台推荐
汉溪药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕489号 | 6月21日 | 2023年6月30日至2023年7月4日 |
| 62 | 彩票平台推荐
城市管理和综合执法局 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕490号 | 6月21日 | 2023年6月21日至2023年6月21日 |
| 63 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕491号 | 6月21日 | 2023年6月24日至2023年6月25日 |
| 64 | 广州市宇讯通信设备有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕492号 | 6月21日 | 2023年6月23日至2023年6月24日 |
| 65 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司如意健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕493号 | 6月21日 | 2023年6月24日至2023年6月25日 |
| 66 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司东怡新区健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕494号 | 6月22日 | 2023年6月24日至2023年6月25日 |
| 67 | 广州市同创科技发展有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕495号 | 6月22日 | 2023年6月25日至2023年6月26日 |
| 68 | 广州彩票平台推荐
大参林富华中药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕496号 | 6月23日 | 2023年6月28日至2023年6月30日 |
| 69 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕497号 | 6月23日 | 2023年6月24日至2023年6月27日 |
| 70 | 广州逸朗车业有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕498号 | 6月24日 | 2023年6月25日至2023年6月29日 |
| 71 | 广州番禺老百姓康乐大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕499号 | 6月24日 | 2023年6月27日至2023年7月1日 |
| 72 | 彩票平台推荐
市桥包馆长餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕500号 | 6月24日 | 2023年6月25日至2023年6月29日 |
| 73 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第六千九百一十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕501号 | 6月24日 | 2023年6月26日至2023年6月30日 |
| 74 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第六千一百七十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕502号 | 6月25日 | 2023年6月28日至2023年6月30日 |
| 75 | 彩票平台推荐
大石塔诗汀餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕503号 | 6月26日 | 2023年6月30日至2023年7月2日 |
| 76 | 大参林医药集团股份有限公司第五百九十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕504号 | 6月26日 | 2023年6月30日至2023年7月4日 |
| 77 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第六千九百一十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕505号 | 6月26日 | 2023年6月27日至2023年7月1日 |
| 78 | 彩票平台推荐
柏康悦药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕506号 | 6月26日 | 2023年6月29日至2023年7月1日 |
| 79 | 彩票平台推荐
沙湾雅日跃助动自行车店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕507号 | 6月27日 | 2023年6月28日至2023年6月29日 |
| 80 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千九百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕508号 | 6月27日 | 2023年7月7日至2023年7月11日 |
| 81 | 广东仁材医药有限公司第八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕509号 | 6月27日 | 2023年7月8日至2023年7月9日 |
| 82 | 彩票平台推荐
大石塔诗汀餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕510号 | 6月27日 | 2023年6月30日至2023年7月2日 |
| 83 | 广州市合创科技发展有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕511号 | 6月27日 | 2023年6月30日至2023年7月2日 |
| 84 | 大参林医药集团股份有限公司第九百二十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕512号 | 6月28日 | 2023年7月1日至2023年7月2日 |
| 85 | 广州仁维天贸易有限公司第三十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕513号 | 6月28日 | 2023年6月30日至2023年7月2日 |
| 86 | 广州仁维天贸易有限公司第三十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕514号 | 6月28日 | 2023年6月30日至2023年7月2日 |
| 87 | 大参林医药集团股份有限公司第三千四百二十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕515号 | 6月30日 | 2023年6月30日至2023年7月4日 |
| 88 | 彩票平台推荐
洛浦憨憨食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕516号 | 6月30日 | 2023年7月1日至2023年7月3日 |
| 89 | 大参林医药集团股份有限公司第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕517号 | 6月30日 | 2023年6月30日至2023年7月3日 |
| 90 | 广州市教育基建和装备中心 | (番禺)排字〔2023〕58号 | 6月5日 | 2023年6月5日至2024年6月2日 |
| 91 | 广州立达尔营养科技有限公司 | (番禺)排字〔2023〕59号 | 6月5日 | 2023年6月5日至2024年6月2日 |
| 92 | 广州宇龙汽车零部件有限公司 | (番禺)排字〔2023〕60号 | 6月14日 | 2023年6月14日至2024年6月13日 |
| 93 | 广州国兆粤顺投资有限公司 | (番禺)排字〔2023〕61号 | 6月20日 | 2023年6月20日至2024年6月19日 |
| 94 | 广州市番禺节能科技园发展有限公司 | (番禺)排字〔2023〕62号 | 6月21日 | 2023年6月21日至2023年8月25日 |
| 95 | 广州市通恒货物运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2023〕7号 | 6月12日 | 有效期限至2024年6月11日 |
| 96 | 广州绍和运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2023〕8号 | 6月12日 | 有效期限至2024年3月31日 |
| 97 | 广州创益房地产开发有限公司 | (番禺)消字〔2023〕9号 | 6月16日 | 2023年6月16日至2023年12月14日 |
| 98 | 广州番禺翔宇运动用品有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕29号 | 6月9日 | 有效期至2023年12月10日 |
| 99 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 番城管行审(绿)字〔2023〕30号 | 6月13日 | 有效期至2023年12月10日 |
| 100 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2023〕31号 | 6月13日 | 有效期至2023年7月12日 |
| 101 | 彩票平台推荐
交通运输局 | 番城管行审(绿)字〔2023〕32号 | 6月13日 | 有效期至2023年8月12日 |
| 102 | 广州越创房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕33号 | 6月16日 | 有效期至2024年6月15日 |
| 103 | 广州越创房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕34号 | 6月16日 | 有效期至2023年12月15日 |
| 104 | 广州越冠房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕35号 | 6月16日 | 有效期至2023年12月15日 |
| 105 | 广州市睿众物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕36号 | 6月30日 | 有效期至2023年12月31日 |
| 106 | 广州市番禺城市排水管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕37号 | 6月30日 | 有效期至2023年8月31日 |
| 107 | 广州番禺新奥燃气有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕38号 | 6月30日 | 有效期至2023年8月31日 |
| 108 | 彩票平台推荐
基本建设投资管理办公室 | 番城管行审(绿)字〔2023〕39号 | 6月30日 | 有效期至2023年12月31日 |
| 109 | 彩票平台推荐
基本建设投资管理办公室 | 番城管行审(绿)字〔2023〕40号 | 6月30日 | 有效期至2023年12月31日 |
| 110 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕41号 | 6月30日 | 有效期至2023年12月31日 |
| 111 | 广州市安庭物业管理有限公司江南新村分公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕42号 | 6月30日 | 有效期至2023年12月31日 |
| 112 | 广东蔚蓝市政服务集团有限公司 | 粤建环证A07119 | 6月19日 | 2023年6月19日至2026年6月18日 |
| 113 | 广州市蔚蓝物业服务有限公司 | 粤建环证A07120 | 6月19日 | 2023年6月19日至2026年6月18日 |
| 114 | 粤海物业管理有限公司 | 粤建环证A07121 | 6月21日 | 2023年6月21日至2026年6月20日 |
| 115 | 广州贤信城市管理服务有限公司 | 粤建环证A07122 | 6月26日 | 2023年6月26日至2026年6月25日 |
| 116 | 广州市誉瀛物业租赁有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕17号 | 6月6日 | 2023年6月6日至2025年12月31日 |
| 117 | 广州市誉瀛物业租赁有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕18号 | 6月6日 | 2023年6月6日至2025年12月31日 |
| 118 | 广州市舜德酒店管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕19号 | 6月6日 | 2023年6月6日至2025年12月31日 |
| 119 | 广州富城物业投资有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕20号 | 6月6日 | 2023年6月6日至2025年12月31日 |
| 120 | 广东汇丰演出器材有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕21号 | 6月12日 | 2023年6月12日至2023年7月31日 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问