| 序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
| 1 | 广州广明高速公路有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2021〕254号 | 12月1日 | 2021年12月30日 至2022年11月30日 |
| 2 | 广州市超群物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2021〕255号 | 12月1日 | 2021年12月1日 至2022年1月31日 |
| 3 | 广州市超群物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2021〕256号 | 12月1日 | 2021年12月1日 至2022年1月31日 |
| 4 | 广州市番禺建设管理有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字109号 | 12月1日 | 2021年12月1日 至2022年11月25日 |
| 5 | 广州市番禺飞达电器有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字110号 | 12月1日 | 2021年12月1日 至2022年11月26日 |
| 6 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字111号 | 12月1日 | 2021年12月1日 至2022年11月30日 |
| 7 | 广州洺悦置业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字112号 | 12月1日 | 2021年12月1日 至2022年11月30日 |
| 8 | 广州百佳永辉超市有限公司番禺大石洛溪分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕363号 | 12月1日 | 2021年12月10日至12月12日 |
| 9 | 大参林医药集团股份有限公司第二百七十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕364号 | 12月1日 | 2021年12月3日至12月5日 |
| 10 | 彩票平台推荐 洛浦炅琰蔬菜商行 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕365号 | 12月1日 | 2021年12月3日至12月5日 |
| 11 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕366号 | 12月1日 | 2021年12月4日至12月5日 |
| 12 | 广州万德信百货商场有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕367号 | 12月1日 | 2021年12月4日至12月8日 |
| 13 | 广州彩票平台推荐 大参林板桥药店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕368号 | 12月1日 | 2021年12月3日至12月6日 |
| 14 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司香江健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕369号 | 12月1日 | 2021年12月4日至12月5日 |
| 15 | 大参林医药集团股份有限公司第二千零二十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕370号 | 12月1日 | 2021年12月4日至12月5日 |
| 16 | 广州悠派振运整合营销策划有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕371号 | 12月1日 | 2021年12月4日至12月5日 |
| 17 | 彩票平台推荐 石碁镇官涌村股份经济合作社 | 番城管行审(绿)字〔2021〕257号 | 12月2日 | 2021年12月2日至12月31日 |
| 18 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司华侨城健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕372号 | 12月2日 | 2021年12月4日至12月5日 |
| 19 | 广东健芝岛药房连锁有限公司洛浦分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕373号 | 12月2日 | 2021年12月4日至12月5日 |
| 20 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2021〕258号 | 12月3日 | 2022年1月6日 至2022年7月5日 |
| 21 | 彩票平台推荐 新造镇市政房屋管理服务所 | 番城管行审(绿)字〔2021〕259号 | 12月3日 | 2021年12月3日 至2022年1月31日 |
| 22 | 广州市信基物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2021〕260号 | 12月3日 | 2021年12月3日 至2022年1月31日 |
| 23 | 广州市番禺大石德威油厂 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字113号 | 12月3日 | 2021年12月3日 至2022年12月1日 |
| 24 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字114号 | 12月3日 | 2021年12月3日 至2022年11月30日 |
| 25 | 彩票平台推荐 吉之源药店大石分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕374号 | 12月3日 | 2021年12月5日 |
| 26 | 广州市仙普服装有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕375号 | 12月3日 | 2021年12月5日至12月9日 |
| 27 | 大参林医药集团股份有限公司第二百八十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕376号 | 12月6日 | 2021年12月10日至12月12日 |
| 28 | 彩票平台推荐 洛浦湘大碗餐饮店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕377号 | 12月6日 | 2021年12月8日至12月11日 |
| 29 | 广州彩票平台推荐 大参林东海药店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕378号 | 12月6日 | 2021年12月10日至12月14日 |
| 30 | 广东电网有限责任公司广州番禺供电局 | 番城管行审(绿)字〔2021〕261号 | 12月7日 | 2021年12月7日 至2022年1月31日 |
| 31 | 广东第二师范学院番禺附属小学 | 番城管行审(绿)字〔2021〕262号 | 12月7日 | 2021年12月7日 至2022年1月31日 |
| 32 | 广州百佳永辉超市有限公司番禺大石洛溪分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕379号 | 12月7日 | 2021年12月17日至12月19日 |
| 33 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司洛溪百佳健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕380号 | 12月7日 | 2021年12月10日至12月12日 |
| 34 | 彩票平台推荐 新造镇市政房屋管理服务所 | 番城管行审(绿)字〔2021〕263号 | 12月8日 | 2021年12月8日 至2022年1月31日 |
| 35 | 广州市重点公共项目建设管理中心 | 番城管行审(绿)字〔2021〕264号 | 12月8日 | 2021年12月8日 至2022年1月31日 |
| 36 | 彩票平台推荐 石碁镇永善村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2021〕265号 | 12月8日 | 2021年12月8日 至2022年1月31日 |
| 37 | 大参林医药集团股份有限公司第二百七十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕381号 | 12月8日 | 2021年12月11日至12月12日 |
| 38 | 大参林医药集团股份有限公司第四百八十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕382号 | 12月8日 | 2021年12月11日至12月12日 |
| 39 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司绿庭雅苑健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕383号 | 12月9日 | 2021年12月11日至12月12日 |
| 40 | 广州市好参来贸易有限公司钟村民发分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕384号 | 12月9日 | 2021年12月11日至12月12日 |
| 41 | 大参林医药集团股份有限公司第五百九十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕385号 | 12月9日 | 2021年12月11日至12月15日 |
| 42 | 大参林医药集团股份有限公司八十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕386号 | 12月9日 | 2021年12月11日至12月12日 |
| 43 | 广州天河好德堂大药房大石分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕387号 | 12月9日 | 2021年12月12日 |
| 44 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕388号 | 12月9日 | 2021年12月11日至12月12日 |
| 45 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕389号 | 12月9日 | 2021年12月11日至12月12日 |
| 46 | 广州广明高速公路有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2021〕266号 | 12月10日 | 2021年12月10日 至2022年1月31日 |
| 47 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2021〕267号 | 12月10日 | 2021年12月10日 至2022年4月22日 |
| 48 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2021〕268号 | 12月10日 | 2021年12月10日 至2022年1月31日 |
| 49 | 彩票平台推荐 桥南街道办事处 | 番城管行审(绿)字〔2021〕269号 | 12月10日 | 2021年12月10日 至2022年1月31日 |
| 50 | 广州市新德和家具有限公司 | 林草检字:粤00285003 | 12月10日 | 2021年12月10日至12月16日 |
| 51 | 彩票平台推荐 洛浦兆杨餐饮店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕390号 | 12月10日 | 2021年12月13日至12月17日 |
| 52 | 彩票平台推荐 市桥熹小田奶茶店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕391号 | 12月13日 | 2021年12月14日至12月18日 |
| 53 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司德兴健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕392号 | 12月14日 | 2021年12月17日至12月19日 |
| 54 | 广州正康连锁大药房有限公司阳光路分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕393号 | 12月14日 | 2021年12月17日至12月19日 |
| 55 | 大参林医药集团股份有限公司第三百三十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕394号 | 12月14日 | 2021年12月18日至12月19日 |
| 56 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕395号 | 12月14日 | 2021年12月17日至12月18日 |
| 57 | 彩票平台推荐 市桥朵唯糕点店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕396号 | 12月14日 | 2021年12月17日至12月19日 |
| 58 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕397号 | 12月14日 | 2021年12月17日至12月19日 |
| 59 | 广州御恒堂化医大药房有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕398号 | 12月14日 | 2021年12月18日至12月19日 |
| 60 | 彩票平台推荐 东环街左边村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2021〕270号 | 12月15日 | 2021年12月15日 至2022年1月31日 |
| 61 | 彩票平台推荐 大石一佳百货商店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕399号 | 12月15日 | 2021年12月18日至12月19日 |
| 62 | 彩票平台推荐 洛浦嘉辉饮食店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕400号 | 12月15日 | 2021年12月22日至12月25日 |
| 63 | 广州仁和堂药业连锁有限公司沙滘东药店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕401号 | 12月15日 | 2021年12月18日至12月19日 |
| 64 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司东怡新区健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕402号 | 12月15日 | 2021年12月18日至12月19日 |
| 65 | 彩票平台推荐 洛浦三品香餐饮店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕403号 | 12月15日 | 2021年12月18日至12月19日 |
| 66 | 彩票平台推荐 洛浦炅琰蔬菜商行 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕404号 | 12月15日 | 2021年12月17日至12月19日 |
| 67 | 广州骏景贸易有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字115号 | 12月17日 | 2021年12月17日 至2022年12月16日 |
| 68 | 广州华城投资实业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字116号 | 12月17日 | 2021年12月17日 至2022年12月16日 |
| 69 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285004 | 12月17日 | 2021年12月20日至12月26日 |
| 70 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285005 | 12月17日 | 2021年12月20日至12月26日 |
| 71 | 广东信基家居有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕405号 | 12月17日 | 2021年12月31日至2022年1月3日 |
| 72 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕406号 | 12月20日 | 2021年12月24日至12月26日 |
| 73 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕407号 | 12月20日 | 2021年12月24日至12月27日 |
| 74 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕408号 | 12月20日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 75 | 大参林医药集团股份有限公司第三千零一十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕409号 | 12月20日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 76 | 大参林医药集团股份有限公司第二百七十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕410号 | 12月20日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 77 | 广州彩票平台推荐 大参林富华中药店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕411号 | 12月20日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 78 | 广东仁材医药有限公司第五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕412号 | 12月20日 | 2021年12月25日至12月26日 |
| 79 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕413号 | 12月20日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 80 | 大参林医药集团股份有限公司第五百八十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕414号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 81 | 大参林医药集团股份有限公司第七百九十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕415号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月26日 |
| 82 | 大参林医药集团股份有限公司第三千四百二十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕416号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 83 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕417号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月26日 |
| 84 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万零一百五十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕418号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 85 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕419号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 86 | 大参林医药集团股份有限公司第二百八十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕420号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 87 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕421号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 88 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司西丽南健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕422号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月26日 |
| 89 | 广州彩票平台推荐 大参林兴业药店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕423号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 90 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百九十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕424号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月26日 |
| 91 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第五千二百九十九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕425号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月26日 |
| 92 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕426号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月28日 |
| 93 | 广州山贰山贸易有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕427号 | 12月22日 | 2021年12月24日至12月26日 |
| 94 | 广州御恒堂贸易有限公司官涌分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕428号 | 12月23日 | 2021年12月25日至12月26日 |
| 95 | 彩票平台推荐 钟村盈乐绣水果店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕429号 | 12月23日 | 2021年12月25日至12月26日 |
| 96 | 广州养和医药连锁股份有限公司华侨城分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕430号 | 12月23日 | 2021年12月26日 |
| 97 | 彩票平台推荐 大石街大兴村股份合作经济社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字117号 | 12月24日 | 2021年12月24日 至2022年12月23日 |
| 98 | 广州不挂科餐饮管理有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕431号 | 12月24日 | 2021年12月26日至12月30日 |
| 99 | 大参林医药集团股份有限公司第七百六十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕432号 | 12月24日 | 2021年12月28日至2022年1月1日 |
| 100 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕433号 | 12月24日 | 2021年12月28日至2022年1月1日 |
| 101 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕434号 | 12月24日 | 2021年12月25日至2021年12月29日止 |
| 102 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司趣园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕435号 | 12月27日 | 2021年12月29日至2021年12月31日 |
| 103 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司如意健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕436号 | 12月27日 | 2021年12月29日至2021年12月31日 |
| 104 | 大参林医药集团股份有限公司第一百九十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕437号 | 12月27日 | 2021年12月29日至2022年1月2日 |
| 105 | 大参林医药集团股份有限公司第六百零八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕438号 | 12月27日 | 2021年12月29日至2021年12月30日 |
| 106 | 广州市越翔道路货物运输有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(运输)(番禺)陆运字(2021)22号 | 12月28日 | 2021年12月28日 至2022年10月20日 |
| 107 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285006 | 12月28日 | 2021年12月28日 至2022至1月3日 |
| 108 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285007 | 12月28日 | 2021年12月28日 至2022至1月3日 |
| 109 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第七千零九十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕439号 | 12月28日 | 2021年12月30日至2022年1月3日 |
| 110 | 彩票平台推荐 大石盈光珠宝店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕440号 | 12月28日 | 2021年12月31日至2022年1月3日 |
| 111 | 大参林医药集团股份有限公司第九百二十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕441号 | 12月28日 | 2021年12月31日至2022年1月3日 |
| 112 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕442号 | 12月28日 | 2021年12月31日至2022年1月3日 |
| 113 | 大参林医药集团股份有限公司第一千五百五十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕443号 | 12月28日 | 2021年12月31日至2022年1月3日 |
| 114 | 彩票平台推荐 大石一佳百货商店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕444号 | 12月28日 | 2021年12月31日至2022年1月4日 |
| 115 | 彩票平台推荐 文化广电旅游体育局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放)(番禺)【2021】排字118号 | 12月29日 | 2021年12月29日至2022年12月28日 |
| 116 | 广州南医大药房有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕445号 | 12月29日 | 2022年1月1日 |
| 117 | 彩票平台推荐 市桥金权通讯店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕446号 | 12月29日 | 2022年1月1日至2022年1月5日 |
| 118 | 彩票平台推荐 洛浦安缘饮品店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕447号 | 12月29日 | 2022年1月1日至2022年1月3日 |
| 119 | 广州佳裕投资有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕448号 | 12月29日 | 2022年1月7日 |
| 120 | 广州市仙普服装有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕449号 | 12月29日 | 2022年1月1日至2022年1月5日 |
| 121 | 广东仁材医药有限公司第一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕450号 | 12月29日 | 2022年1月2日 |
| 122 | 广东仁材医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕451号 | 12月29日 | 2022年1月1日至2022年1月3日 |
| 123 | 广州福康堂大药房有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕452号 | 12月29日 | 2022年1月1日至2022年1月5日 |
| 124 | 彩票平台推荐 市桥聂宣通讯设备经营部 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕453号 | 12月29日 | 2022年1月1日至2022年1月3日 |
| 125 | 彩票平台推荐 市桥天禧珠宝首饰店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕454号 | 12月29日 | 2021年12月31日至2022年1月3日 |
| 126 | 广州市绿翠珠宝首饰有限公司禺山分公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕455号 | 12月29日 | 2021年12月31日至2022年1月3日 |
| 127 | 广州市番区市桥金满瑭珠宝首饰店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕456号 | 12月29日 | 2021年12月31日至2022年1月3日 |
| 128 | 彩票平台推荐 市桥敏羽饮品店 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕457号 | 12月29日 | 2021年12月31日至2022年1月2日 |
| 129 | 广州仙芝贸易有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2021〕458号 | 12月30日 | 2022年1月1日至2022年1月5日 |
| 130 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285008 | 12月31日 | 2021年12月31日 至2022至1月6日 |
| 131 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285009 | 12月31日 | 2021年12月31日 至2022至1月6日 |
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002
粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客
继续访问




