行政许可决定文书(2026年1月份74份)
来源:彩票平台推荐
城市管理和综合执法局
发布时间:2026-05-22 15:18:31
阅读次数:-
| 序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
| 1 | 彩票平台推荐
市桥石头生鲜店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2026〕1号 | 1月4日 | 2026年1月4日至2026年1月13日 |
| 2 | 广州叁大苹企业管理咨询有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕2号 | 1月4日 | 2026年1月4日至2026年1月13日 |
| 3 | 广州市叁贤堂医药有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕3号 | 1月6日 | 2026年1月16日至2026年1月25日 |
| 4 | 广州正康连锁大药房有限公司南华分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕4号 | 1月7日 | 2026年1月9日至2026年1月10日 |
| 5 | 广州零小鸣供应链管理有限公司番禺汀沙分公司 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕5号 | 1月7日 | 2026年1月8日至2026年1月12日 |
| 6 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司禺秀园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕6号 | 1月9日 | 2026年1月10日至2026年1月15日 |
| 7 | 广州赵一鸣商业管理有限公司钻汇店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕7号 | 1月13日 | 2026年1月14日至2026年1月23日 |
| 8 | 国采平台(广东)医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕8号 | 1月14日 | 2026年1月15日至2026年1月18日 |
| 9 | 广东墨田教育文化发展有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕9号 | 1月14日 | 2026年1月17日至2026年1月17日 |
| 10 | 彩票平台推荐
市桥石头生鲜店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2026〕10号 | 1月15日 | 2026年1月15日至2026年1月24日 |
| 11 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕11号 | 1月15日 | 2026年1月16日至2026年1月25日 |
| 12 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕12号 | 1月15日 | 2026年1月16日至2026年1月25日 |
| 13 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕13号 | 1月15日 | 2026年1月16日至2026年1月25日 |
| 14 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕14号 | 1月16日 | 2026年1月16日至2026年1月25日 |
| 15 | 广州仁和堂药业连锁有限公司石基药店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕15号 | 1月16日 | 2026年1月17日至2026年1月26日 |
| 16 | 地市外汇(测试件) | 穗番城管户外临广设字〔2026〕16号 | 1月19日 | 2026年1月17日至2026年1月26日 |
| 17 | 广州国康医药连锁有限公司新造分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕17号 | 1月19日 | 2026年1月22日至2026年1月23日 |
| 18 | 大参林医药集团股份有限公司八十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕18号 | 1月20日 | 2026年1月30日至2026年1月30日 |
| 19 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕19号 | 1月22日 | 2026年1月23日至2026年1月25日 |
| 20 | 京东大药房(广东)药业连锁有限公司沙湾分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕20号 | 1月22日 | 2026年1月24日至2026年2月02日 |
| 21 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕21号 | 1月22日 | 2026年1月23日至2026年1月30日 |
| 22 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司趣园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕22号 | 1月22日 | 2026年1月24日至2026年1月25日 |
| 23 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕23号 | 1月23日 | 2026年1月23日至2026年1月25日 |
| 24 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕24号 | 1月23日 | 2026年1月24日至2026年1月31日 |
| 25 | 京东大药房(广东)药业连锁有限公司番禺广场分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕25号 | 1月26日 | 2026年1月28日至2026年2月6日 |
| 26 | 广州万华酒店用品城有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕26号 | 1月27日 | 2026年2月9日至2026年2月16日 |
| 27 | 彩票平台推荐
市桥君辉通讯设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕27号 | 1月28日 | 2026年1月29日至2026年2月7日 |
| 28 | 彩票平台推荐
市桥石头生鲜店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2026〕28号 | 1月29日 | 2026年1月29日至2026年2月7日 |
| 29 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕29号 | 1月29日 | 2026年1月30日至2026年2月8日 |
| 30 | 广州番禺老百姓德兴大药房店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕30号 | 1月29日 | 2026年1月30日至2026年2月1日 |
| 31 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕31号 | 1月30日 | 2026年1月30日至2026年2月8日 |
| 32 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕32号 | 1月30日 | 2026年1月30日至2026年2月8日 |
| 33 | 广州番禺保家源大药房 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕33号 | 1月30日 | 2026年1月31日至2026年2月3日 |
| 34 | 大参林医药集团股份有限公司第一千五百五十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2026〕34号 | 1月30日 | 2026年1月31日至2026年2月9日 |
| 35 | 广州市番禺沙湾街楷良商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2026〕第1号 | 1月19日 | 2026年1月22日至2026年1月31日 |
| 36 | 大参林医药集团股份有限公司第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2026〕第2号 | 1月19日 | 2026年1月19日至2026年1月25日 |
| 37 | 彩票平台推荐
市桥梦菡造型店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2026〕第3号 | 1月19日 | 2026年1月20日至2026年1月29日 |
| 38 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十六分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2026〕第4号 | 1月31日 | 2026年2月1日至2026年2月3日 |
| 39 | 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | (番禺)排字〔2026〕1号 | 1月6日 | 2026年1月6日至2027年1月5日 |
| 40 | 广州地铁集团有限公司 | (番禺)排字〔2026〕2号 | 1月6日 | 2026/1/6至2027/1/5 |
| 41 | 彩票平台推荐
水务工程建管中心(彩票平台推荐
水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2026〕3号 | 1月7日 | 2026/1/7至2027/1/7 |
| 42 | 广州合晟智造科技实业有限公司 | (番禺)排字〔2026〕4号 | 1月12日 | 2026/1/12至2027/1/9 |
| 43 | 广州市惠迪电子科技有限公司 | (番禺)排字〔2026〕5号 | 1月13日 | 2026/1/13至2027/1/12 |
| 44 | 广州市番禺石碁自来水有限公司 | (番禺)排字〔2026〕6号 | 1月15日 | 2026/1/15至2027/1/14 |
| 45 | 广州市番禺石碁自来水有限公司 | (番禺)排字〔2026〕7号 | 1月15日 | 2026/1/15至2027/1/14 |
| 46 | 南方鼎元资产运营有限责任公司 | (番禺)排字〔2026〕8号 | 1月15日 | 2026/1/15至2027/1/14 |
| 47 | 彩票平台推荐
洛浦街厦滘村股份合作经济社 | (番禺)排字〔2026〕9号 | 1月16日 | 2026/1/16至2027/1/16 |
| 48 | 广东九安智能科技股份有限公司 | (番禺)排字〔2026〕10号 | 1月16日 | 2026/1/16至2027/1/15 |
| 49 | 广州安居广莲置业有限公司 | (番禺)排字〔2026〕11号 | 1月16日 | 2026/1/16至2027/1/15 |
| 50 | 广州市定昌电子科技有限公司 | (番禺)排字〔2026〕12号 | 1月19日 | 2026/1/19至2027/1/16 |
| 51 | 广州市番禺建设管理有限公司、彩票平台推荐
中心医院 | (番禺)排字〔2026〕13号 | 1月19日 | 2026/1/19至2027/1/16 |
| 52 | 彩票平台推荐
水务工程建管中心(彩票平台推荐
水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2026〕14号 | 1月20日 | 2026/1/20至2027/1/19 |
| 53 | 彩票平台推荐
东环街道办事处 | (番禺)排字〔2026〕15号 | 1月20日 | 2026/1/20至2027/1/19 |
| 54 | 广州信豪房地产有限公司 | (番禺)排字〔2026〕16号 | 1月23日 | 2026/1/23至2027/1/22 |
| 55 | 广州光庭信息技术有限公司 | (番禺)排字〔2026〕17号 | 1月23日 | 2026/1/23至2027/1/22 |
| 56 | 广州万瑜房地产有限公司 | (番禺)排字〔2026〕18号 | 1月26日 | 2026/1/26至2027/1/23 |
| 57 | 广州安居广莲置业有限公司 | (番禺)排字〔2026〕19号 | 1月28日 | 2026/1/28至2027/1/15 |
| 58 | 广州地铁集团有限公司 | (番禺)排字〔2026〕20号 | 1月30日 | 2026/1/30至2027/1/28 |
| 59 | 广州安居投资发展有限公司 | (番禺)排字〔2026〕21号 | 1月30日 | 2026/1/30至2027/1/28 |
| 60 | 彩票平台推荐
水务工程建管中心(彩票平台推荐
水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2026〕22号 | 1月30日 | 2026/1/30至2027/1/28 |
| 61 | 广州新盾货物运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2026〕1号 | 1月9日 | 2026/1/9至2027/1/9 |
| 62 | 广州越冠房地产开发有限公司、深圳潮阳建筑工程公司 | (番禺)受字〔2026〕1号 | 1月7日 | 2026/1/7至2026/4/6 |
| 63 | 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | (番禺)受字〔2026〕2号 | 1月7日 | 2026/1/7至2027/1/6 |
| 64 | 广东壹谷大健康科技有限公司 | (番禺)受字〔2026〕3号 | 1月7日 | 2026/1/7至2027/1/3 |
| 65 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | (番禺)受字〔2026〕4号 | 1月7日 | 2026/1/7至2026/7/6 |
| 66 | 广州无尘教育工程有限公司 | (番禺)受字〔2026〕5号 | 1月14日 | 2026/1/14至2027/1/14 |
| 67 | 广州嘉业驰骋投资有限公司 | (番禺)受字〔2026〕6号 | 1月14日 | 2026/1/14至2027/1/14 |
| 68 | 彩票平台推荐
石碁镇人民政府 | (番禺)受字〔2026〕7号 | 1月22日 | 2026/1/22至2027/1/22 |
| 69 | 彩票平台推荐
水务工程建管中心(彩票平台推荐
水旱灾害防御中心) | (番禺)受字〔2026〕8号 | 1月29日 | 2026/1/29至2027/1/29 |
| 70 | 广州市珠晖模具机械有限公司 | (番禺)受字〔2026〕9号 | 1月30日 | 2026/1/30至2027/1/30 |
| 71 | 广州至信中药饮片有限公司 | (番禺)受字〔2026〕10号 | 1月31日 | 2026/1/31至2027/1/31 |
| 72 | 广州莲花湾投资发展有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2026〕1号 | 1月8日 | 2026年1月8日至2026年7月7日 |
| 73 | 广州港华燃气有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2026〕2号 | 1月22日 | 2026年1月22日至2026年2月20日 |
| 74 | 彩票平台推荐
钟村街胜石村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2026〕3号 | 1月29日 | 2026年1月29日至2026年7月28日 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问