| 序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
| 1 | 彩票平台推荐 凯昆便利店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕468号 | 12月2日 | 2025年12月05日至2025年12月12日 |
| 2 | 彩票平台推荐 市桥晟运福伴生鲜超市(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕469号 | 12月2日 | 2025年12月05日至2025年12月14日 |
| 3 | 彩票平台推荐 杰敬母婴用品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕470号 | 12月5日 | 2025年12月06日至2025年12月14日 |
| 4 | 广州零小鸣供应链管理有限公司番禺汀沙分公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕471号 | 12月5日 | 2025年12月06日至2025年12月08日 |
| 5 | 广州乐佳汇百货有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕472号 | 12月8日 | 2025年12月12日至2025年12月14日 |
| 6 | 广州市信康药房有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕473号 | 12月8日 | 2025年12月09日至2025年12月18日 |
| 7 | 广州市番禺康邻优品食品销售经营店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕474号 | 12月8日 | 2025年12月08日至2025年12月11日 |
| 8 | 广东仁材医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕475号 | 12月8日 | 2025年12月13日至2025年12月14日 |
| 9 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕476号 | 12月9日 | 2025年12月10日至2025年12月14日 |
| 10 | 广州挞王餐饮服务有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕477号 | 12月9日 | 2025年12月19日至2025年12月21日 |
| 11 | 京东大药房(广东)药业连锁有限公司市桥分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕478号 | 12月9日 | 2025年12月12日至2025年12月14日 |
| 12 | 彩票平台推荐 市桥石头生鲜店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕479号 | 12月9日 | 2025年12月10日至2025年12月19日 |
| 13 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕480号 | 12月9日 | 2025年12月10日至2025年12月14日 |
| 14 | 彩票平台推荐 市桥新生生鲜店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕481号 | 12月10日 | 2025年12月11日至2025年12月20日 |
| 15 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万一千六百二十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕482号 | 12月10日 | 2025年12月12日至2025年12月14日 |
| 16 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕483号 | 12月10日 | 2025年12月11日至2025年12月14日 |
| 17 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕484号 | 12月10日 | 2025年12月11日至2025年12月14日 |
| 18 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕485号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2025年12月15日 |
| 19 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕486号 | 12月12日 | 2025年12月12日至2025年12月21日 |
| 20 | 广州市鸿泽医药有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕487号 | 12月12日 | 2025年12月13日至2025年12月22日 |
| 21 | 彩票平台推荐 市桥街柳边餐饮店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕488号 | 12月12日 | 2025年12月15日至2025年12月24日 |
| 22 | 广东信基家居有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕489号 | 12月15日 | 2026年1月1日至2026年1月5日 |
| 23 | 彩票平台推荐 市桥满分壹佰烘焙店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕490号 | 12月15日 | 2025年12月18日至2025年12月27日 |
| 24 | 彩票平台推荐 市桥畔畔百货店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕491号 | 12月16日 | 2025年12月18日至2025年12月27日 |
| 25 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕492号 | 12月17日 | 2025年12月19日至2025年12月21日 |
| 26 | 彩票平台推荐 市桥晟运福伴生鲜超市(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕493号 | 12月17日 | 2025年12月17日至2025年12月26日 |
| 27 | 彩票平台推荐 市桥街桂丽水果店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕494号 | 12月18日 | 2025年12月18日至2025年12月27日 |
| 28 | 广东仁材医药有限公司第三十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕495号 | 12月19日 | 2025年12月28日至2025年12月28日 |
| 29 | 彩票平台推荐 洛浦炅琰蔬菜商行 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕496号 | 12月19日 | 2025年12月20日至2025年12月21日 |
| 30 | 京东大药房(广东)药业连锁有限公司番禺广场分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕497号 | 12月22日 | 2025年12月25日至2025年12月31日 |
| 31 | 彩票平台推荐 市桥石头生鲜店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕498号 | 12月22日 | 2025年12月22日至2025年12月31日 |
| 32 | 彩票平台推荐 市桥福多伴生鲜超市(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕499号 | 12月22日 | 2025年12月24日至2025年12月28日 |
| 33 | 彩票平台推荐 市桥街汇清杂货店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕500号 | 12月22日 | 2025年12月22日至2025年12月31日 |
| 34 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕501号 | 12月23日 | 2025年12月26日至2026年1月4日 |
| 35 | 京东大药房(广东)药业连锁有限公司西城花园分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕502号 | 12月23日 | 2025年12月25日至2025年12月31日 |
| 36 | 彩票平台推荐 春草大药房有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕503号 | 12月23日 | 2025年12月30日至2025年12月30日 |
| 37 | 彩票平台推荐 市桥君辉通讯设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕504号 | 12月23日 | 2025年01月01日至2026年1月10日 |
| 38 | 彩票平台推荐 市桥琦轩通信设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕505号 | 12月23日 | 2025年12月31日至2026年1月9日 |
| 39 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕506号 | 12月23日 | 2025年12月26日至2026年1月4日 |
| 40 | 广州市婴小象贸易有限责任公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕507号 | 12月24日 | 2025年12月24日至2026年1月2日 |
| 41 | 彩票平台推荐 市桥晟泰通信设备店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕508号 | 12月24日 | 2025年1月1日至2026年1月3日 |
| 42 | 广州正康连锁大药房有限公司南华分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕509号 | 12月24日 | 2025年12月26日至2025年12月27日 |
| 43 | 彩票平台推荐 大石福鑫宝珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕510号 | 12月25日 | 2025年12月27日至2026年1月5日 |
| 44 | 彩票平台推荐 大石福瑞珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕511号 | 12月25日 | 2025年12月27日至2026年1月5日 |
| 45 | 彩票平台推荐 大石瑞鑫珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕512号 | 12月25日 | 2025年12月27日至2026年1月5日 |
| 46 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕513号 | 12月26日 | 2025年12月26日至2026年1月4日 |
| 47 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕514号 | 12月26日 | 2025年12月26日至2026年1月4日 |
| 48 | 广州市迎家酒店有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕515号 | 12月26日 | 2025年12月26日至2026年1月4日 |
| 49 | 广州番禺保家源大药房 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕516号 | 12月26日 | 2025年12月26日至2025年12月31日 |
| 50 | 大参林医药集团股份有限公司第四千一百八十分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕517号 | 12月26日 | 2025年12月26日至2025年12月29日 |
| 51 | 广州零小鸣供应链管理有限公司番禺汀沙分公司 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕518号 | 12月29日 | 2025年12月31日至2026年1月3日 |
| 52 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕519号 | 12月29日 | 2025年12月30日至2026年1月4日 |
| 53 | 彩票平台推荐 市桥齐胜通信设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕520号 | 12月29日 | 2025年12月30日至2026年1月8日 |
| 54 | 彩票平台推荐 市桥华衡通信设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕521号 | 12月29日 | 2025年12月30日至2026年1月8日 |
| 55 | 彩票平台推荐 市桥桦微通信设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕522号 | 12月29日 | 2025年12月30日至2026年1月8日 |
| 56 | 地市外汇 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕523号 | 12月30日 | 2025年12月30日至2026年1月9日 |
| 57 | 彩票平台推荐 市桥韵诩通信设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2025〕524号 | 12月31日 | 2025年12月31日至2026年1月9日 |
| 58 | 广州市番禺众鑫通讯设备商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字〔2025〕525号 | 12月31日 | 2026年1月1日至2026年1月7日 |
| 59 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2025〕第28号 | 12月18日 | 2025年12月22日至12月31日 |
| 60 | 广州国康医药连锁有限公司光明北分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2025〕第29号 | 12月30日 | 2026年1月8日至1月10日 |
| 61 | 彩票平台推荐 市桥金朝饮品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2025〕第30号 | 12月30日 | 2025年12月31日至2026年1月9日 |
| 62 | 广州林森家居整装有限公司 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2025〕第31号 | 12月31日 | 2026年1月1日至2026年1月9日 |
| 63 | 广东省代建项目管理局、广东省妇幼保健院 | (番禺)排字〔2025〕224号 | 12月2日 | 2025年12月2日至2026年12月1日 |
| 64 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2025〕225号 | 12月2日 | 2025年12月2日至2026年12月1日 |
| 65 | 广州绿兴房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2025〕226号 | 12月3日 | 2025年12月3日至2026年12月2日 |
| 66 | 华南理工大学 | (番禺)排字〔2025〕227号 | 12月3日 | 2025年12月3日至2026年12月2日 |
| 67 | 华南理工大学 | (番禺)排字〔2025〕228号 | 12月4日 | 2025年12月4日至2026年12月3日 |
| 68 | 彩票平台推荐 新造镇人民政府 | (番禺)排字〔2025〕229号 | 12月4日 | 2025年12月4日至2026年12月3日 |
| 69 | 广州市番禺建设管理有限公司 | (番禺)排字〔2025〕230号 | 12月4日 | 2025年12月4日至2026年12月3日 |
| 70 | 彩票平台推荐 新造镇人民政府 | (番禺)排字〔2025〕231号 | 12月4日 | 2025年12月4日至2026年5月28日 |
| 71 | 中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部 | (番禺)排字〔2025〕232号 | 12月4日 | 2025年12月4日至2026年12月3日 |
| 72 | 广州利合房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2025〕233号 | 12月5日 | 2025年12月5日至2026年7月3日 |
| 73 | 广州长源智造科技有限公司 | (番禺)排字〔2025〕234号 | 12月5日 | 2025年12月5日至2026年12月5日 |
| 74 | 广州市番禺水务股份有限公司 | (番禺)排字〔2025〕235号 | 12月8日 | 2025年12月8日至2026年12月5日 |
| 75 | 广州泽荣旅行用品有限公司 | (番禺)排字〔2025〕236号 | 12月8日 | 2025年12月8日至2026年12月5日 |
| 76 | 广州番禺产投建设管理有限公司 | (番禺)排字〔2025〕237号 | 12月10日 | 2025年12月10日至2026年12月9日 |
| 77 | 广州市盈恒房地产有限公司 | (番禺)排字〔2025〕238号 | 12月10日 | 2025年12月10日至2026年12月9日 |
| 78 | 广州新中轴建设有限公司 | (番禺)排字〔2025〕239号 | 12月10日 | 2025年12月10日至2026年12月9日 |
| 79 | 广州市番禺城市排水管理有限公司 | (番禺)排字〔2025〕240号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2026年12月10日 |
| 80 | 广州市珠晖模具机械有限公司 | (番禺)排字〔2025〕241号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2026年12月10日 |
| 81 | 广州道晨智能制造有限公司 | (番禺)排字〔2025〕242号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2026年12月10日 |
| 82 | 广州番禺产投建设管理有限公司 | (番禺)排字〔2025〕243号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2026年12月10日 |
| 83 | 广州市番禺建设管理有限公司 | (番禺)排字〔2025〕244号 | 12月12日 | 2025年12月12日至2026年12月11日 |
| 84 | 广州地铁集团有限公司 | (番禺)排字〔2025〕245号 | 12月12日 | 2025年12月12日至2026年12月11日 |
| 85 | 广州地铁集团有限公司 | (番禺)排字〔2025〕246号 | 12月12日 | 2025年12月12日至2026年12月11日 |
| 86 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | (番禺)排字〔2025〕247号 | 12月15日 | 2025年12月15日至2026年12月12日 |
| 87 | 广州彩票平台推荐 水务工程建管中心 (彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2025〕248号 | 12月18日 | 2025年12月18日至2026年12月17日 |
| 88 | 广州地铁集团有限公司 | (番禺)排字〔2025〕249号 | 12月19日 | 2025年12月19日至2026年12月18日 |
| 89 | 广州桥兴楼宇智能设备制造有限公司 | (番禺)排字〔2025〕250号 | 12月19日 | 2025年12月19日至2026年12月18日 |
| 90 | 广州市世喜房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2025〕251号 | 12月19日 | 2025年12月19日至2026年12月18日 |
| 91 | 超音速人工智能科技股份有限公司 | (番禺)排字〔2025〕252号 | 12月19日 | 2025年12月19日至2026年12月18日 |
| 92 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2025〕253号 | 12月24日 | 2025年12月24日至2026年12月23日 |
| 93 | 广州广智未来科技产业发展有限公司 | (番禺)排字〔2025〕254号 | 12月25日 | 2025年12月25日至2026年7月22日 |
| 94 | 广州汇佳机械设备有限公司 | (番禺)排字〔2025〕255号 | 12月26日 | 2025年12月25日至2026年12月25日 |
| 95 | 广州至信药业股份有限公司 | (番禺)排字〔2025〕256号 | 12月26日 | 2025年12月26日至2026年12月25日 |
| 96 | 广州地铁集团有限公司 | (番禺)排字〔2025〕257号 | 12月29日 | 2025年12月29日至2026年12月26日 |
| 97 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2025〕258号 | 12月29日 | 2025年12月29日至2026年12月29日 |
| 98 | 广州永裕房地产投资有限公司 | (番禺)排字〔2025〕259号 | 12月30日 | 2025年12月30日至2026年12月29日 |
| 99 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2025〕260号 | 12月31日 | 2025年12月31日至2026年12月30日 |
| 100 | 广州越冠房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2025〕261号 | 12月31日 | 2025年12月31日至2026年12月30日 |
| 101 | 广州市晋盈土石方运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2025〕16号 | 12月4日 | 2025年12月4日至2026年12月4日 |
| 102 | 广州冠腾行土石方工程有限公司 | (番禺)陆运字〔2025〕17号 | 12月22日 | 2025年12月22日至2026年12月22日 |
| 103 | 广东晋弘建设工程有限公司 | (番禺)陆运字〔2025〕18号 | 12月22日 | 2025年12月22日至2026年12月22日 |
| 104 | 广州盈科信息产业有限公司 | (番禺)受字〔2025〕122号 | 12月2日 | 2025年12月2日至2026年12月2日 |
| 105 | 广州利合房地产开发有限公司 | (番禺)受字〔2025〕123号 | 12月4日 | 2025年12月4日至2026年12月4日 |
| 106 | 广州鑫雨环保科技有限公司 | (番禺)受字〔2025〕124号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2026年6月10日 |
| 107 | 广州越冠房地产开发有限公司 | (番禺)受字〔2025〕125号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2026年12月10日 |
| 108 | 彩票平台推荐 水务工程建管中心(彩票平台推荐 水旱灾害防御中心) | (番禺)受字〔2025〕126号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2026年7月10日 |
| 109 | 广州市智盛置业有限公司 | (番禺)受字〔2025〕127号 | 12月11日 | 2025年12月11日至2026年12月10日 |
| 110 | 广州创益房地产开发有限公司 | (番禺)受字〔2025〕128号 | 12月15日 | 2025年12月15日至2026年12月11日 |
| 111 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | (番禺)受字〔2025〕129号 | 12月17日 | 2025年12月17日至2026年12月16日 |
| 112 | 广州市番禺绿园林果花卉基地 | (番禺)受字〔2025〕130号 | 12月24日 | 2025年12月24日至2026年6月23日 |
| 113 | 广州联东金攀实业有限公司 | (番禺)受字〔2025〕131号 | 12月24日 | 2025年12月24日至2026年6月23日 |
| 114 | 广州市番禺石碁自来水有限公司 | (番禺)受字〔2025〕132号 | 12月26日 | 2025年12月26日至2026年12月24日 |
| 115 | 广州市番禺锦成建设发展有限公司 | (番禺)受字〔2025〕133号 | 12月26日 | 2025年12月26日至2026年12月25日 |
| 116 | 广州具身智造机器人科技有限公司 | (番禺)受字〔2025〕134号 | 12月30日 | 2025年12月30日至2026年12月29日 |
| 117 | 广州越冠房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2025〕30号 | 12月9日 | 有效期至2026年5月19日 |
| 118 | 彩票平台推荐 大石街道办事处 | 番城管行审(绿)字〔2025〕31号 | 12月9日 | 有效期至2026年4月30日 |
| 119 | 彩票平台推荐 基本建设投资管理中心 | 番城管行审(绿)字〔2025〕32号 | 12月9日 | 有效期至2026年6月8日 |
| 120 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 番城管行审(绿)字〔2025〕33号 | 12月29日 | 有效期至2026年6月24日 |
| 121 | 广州市番禺大石环卫处 | 粤建环证I APY25034 | 12月30日 | 2025年12月30日至2028年12月29日 |
| 122 | 广州昊洋环境工程有限公司 | 粤建环证I APY25035 | 12月30日 | 2025年12月30日至2028年12月29日 |
| 123 | 广州市耀均物业管理有限公司 | 穗番户外广设字〔2025〕第12号 | 12月23日 | 2025年12月23日至2025年12月31日 |
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002
粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客
继续访问




