经批准以下对象纳入社会救助保障范围,现进行公示。
监督电话:84693412 邮箱:[email protected]
| 序号 | 所在街道(乡镇) | 所在社区 | 姓名 | 低保金(元/月/户) | 救助类别 |
| 989 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 陈拾仔 | 1238 | 低保业务 |
| 990 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 薛明慧 | 1238 | 低保业务 |
| 991 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 郭带友 | 1238 | 低保业务 |
| 992 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 阮金锳 | 1238 | 低保业务 |
| 993 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 黄智聪 | 1238 | 低保业务 |
| 994 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 冯妹仔 | 1218 | 低保业务 |
| 995 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 叶冰 | 1238 | 低保业务 |
| 996 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 梁炎泉 | 1238 | 低保业务 |
| 997 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 梁钊洪 | 1238 | 低保业务 |
| 998 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 霍妹女 | 803 | 低保业务 |
| 999 | 石碁镇 | 大刀沙村 | 陈桂珍 | 1238 | 低保业务 |
| 1000 | 石碁镇 | 大龙社区 | 王文明 | 1238 | 低保业务 |
| 1001 | 石碁镇 | 大龙社区 | 林海花 | 1238 | 低保业务 |
| 1002 | 石碁镇 | 大龙社区 | 黄小婵 | 541.5 | 低保业务 |
| 1003 | 石碁镇 | 大龙社区 | 林锦政 | 1238 | 低保业务 |
| 1004 | 石碁镇 | 大龙社区 | 蓝田 | 541.5 | 低保业务 |
| 1005 | 石碁镇 | 大龙社区 | 范红梅 | 1238 | 低保业务 |
| 1006 | 石碁镇 | 大龙社区 | 劳铭先 | 1238 | 低保业务 |
| 1007 | 石碁镇 | 大龙社区 | 蓝青海 | 541.5 | 低保业务 |
| 1008 | 石碁镇 | 大龙社区 | 曾妙佳 | 1238 | 低保业务 |
| 1009 | 石碁镇 | 大龙社区 | 蓝宝莲 | 541.5 | 低保业务 |
| 1010 | 石碁镇 | 大龙社区 | 张小辉 | 1238 | 低保业务 |
| 1011 | 石碁镇 | 大龙社区 | 杨广达 | 1214 | 低保业务 |
| 1012 | 石碁镇 | 大龙社区 | 钟世学 | 176 | 低保业务 |
| 1013 | 石碁镇 | 低涌村 | 黎凤英 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1014 | 石碁镇 | 低涌村 | 郭丽梅 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1015 | 石碁镇 | 低涌村 | 郭锦成 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1016 | 石碁镇 | 低涌村 | 郭锦成 | 1238 | 低保业务 |
| 1017 | 石碁镇 | 低涌村 | 郭锦梅 | 1238 | 低保业务 |
| 1018 | 石碁镇 | 低涌村 | 梁炳全 | 1238 | 低保业务 |
| 1019 | 石碁镇 | 低涌村 | 郭银森 | 1238 | 低保业务 |
| 1020 | 石碁镇 | 低涌村 | 梁转好 | 1238 | 低保业务 |
| 1021 | 石碁镇 | 低涌村 | 何有好 | 1238 | 低保业务 |
| 1022 | 石碁镇 | 低涌村 | 陈桂妹 | 1238 | 低保业务 |
| 1023 | 石碁镇 | 低涌村 | 翟惠新 | 1238 | 低保业务 |
| 1024 | 石碁镇 | 低涌村 | 郭耀球 | 1238 | 低保业务 |
| 1025 | 石碁镇 | 低涌村 | 冼志英 | 225 | 低保业务 |
| 1026 | 石碁镇 | 低涌村 | 王添 | 1238 | 低保业务 |
| 1027 | 石碁镇 | 低涌村 | 冼燕妹 | 225 | 低保业务 |
| 1028 | 石碁镇 | 低涌村 | 彭有好 | 777 | 低保业务 |
| 1029 | 石碁镇 | 低涌村 | 冼耀生 | 225 | 低保业务 |
| 1030 | 石碁镇 | 官涌村 | 梁小君 | 1238 | 低保业务 |
| 1031 | 石碁镇 | 官涌村 | 梁耀佳 | 1238 | 低保业务 |
| 1032 | 石碁镇 | 官涌村 | 郭福成 | 1238 | 低保业务 |
| 1033 | 石碁镇 | 官涌村 | 郭丽燕 | 1238 | 低保业务 |
| 1034 | 石碁镇 | 海傍村 | 郭伟东 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1035 | 石碁镇 | 海傍村 | 王桂妹 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1036 | 石碁镇 | 海傍村 | 吴汝文 | 1238 | 低保业务 |
| 1037 | 石碁镇 | 海傍村 | 郭永源 | 441.75 | 低保业务 |
| 1038 | 石碁镇 | 海傍村 | 梁开仔 | 773.5 | 低保业务 |
| 1039 | 石碁镇 | 海傍村 | 何燕芬 | 770 | 低保业务 |
| 1040 | 石碁镇 | 海傍村 | 周银彩 | 972 | 低保业务 |
| 1041 | 石碁镇 | 海傍村 | 王桂妹 | 1238 | 低保业务 |
| 1042 | 石碁镇 | 海傍村 | 劳汉华 | 1238 | 低保业务 |
| 1043 | 石碁镇 | 海傍村 | 胡波女 | 1238 | 低保业务 |
| 1044 | 石碁镇 | 海傍村 | 黄银好 | 773.5 | 低保业务 |
| 1045 | 石碁镇 | 海傍村 | 马恭诚 | 770 | 低保业务 |
| 1046 | 石碁镇 | 海傍村 | 罗仙英 | 441.75 | 低保业务 |
| 1047 | 石碁镇 | 海傍村 | 冯妹妹 | 1238 | 低保业务 |
| 1048 | 石碁镇 | 海傍村 | 刘顺 | 1238 | 低保业务 |
| 1049 | 石碁镇 | 海傍村 | 郭润冰 | 973 | 低保业务 |
| 1050 | 石碁镇 | 海傍村 | 梁坤满 | 973 | 低保业务 |
| 1051 | 石碁镇 | 金山村 | 高锐兴 | 1147.5 | 低保业务 |
| 1052 | 石碁镇 | 金山村 | 吴晓军 | 1238 | 低保业务 |
| 1053 | 石碁镇 | 金山村 | 吴妙艮 | 1238 | 低保业务 |
| 1054 | 石碁镇 | 金山村 | 吴汝桃 | 1238 | 低保业务 |
| 1055 | 石碁镇 | 金山村 | 曾锦祥 | 1238 | 低保业务 |
| 1056 | 石碁镇 | 金山村 | 招访钗 | 1238 | 低保业务 |
| 1057 | 石碁镇 | 金山村 | 曾牛 | 1238 | 低保业务 |
| 1058 | 石碁镇 | 金山村 | 高赞明 | 1147.5 | 低保业务 |
| 1059 | 石碁镇 | 金山村 | 曾柳聘 | 1238 | 低保业务 |
| 1060 | 石碁镇 | 金山村 | 唐泽坤 | 1238 | 低保业务 |
| 1061 | 石碁镇 | 金山村 | 曾少芬 | 1238 | 低保业务 |
| 1062 | 石碁镇 | 金山村 | 冯少坤 | 1238 | 低保业务 |
| 1063 | 石碁镇 | 金山村 | 曾爱欢 | 1238 | 低保业务 |
| 1064 | 石碁镇 | 金山村 | 黄丽芬 | 1238 | 低保业务 |
| 1065 | 石碁镇 | 金山村 | 曾浩文 | 1238 | 低保业务 |
| 1066 | 石碁镇 | 莲塘村 | 黄俊南 | 474.66 | 低保业务 |
| 1067 | 石碁镇 | 莲塘村 | 黄树泉 | 772 | 低保业务 |
| 1068 | 石碁镇 | 莲塘村 | 康念庄 | 474.66 | 低保业务 |
| 1069 | 石碁镇 | 莲塘村 | 黄伟荣 | 474.68 | 低保业务 |
| 1070 | 石碁镇 | 凌边村 | 凌金杰 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1071 | 石碁镇 | 凌边村 | 陈英彩 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1072 | 石碁镇 | 凌边村 | 陈润开 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1073 | 石碁镇 | 凌边村 | 凌淑雯 | 574.4 | 低保业务 |
| 1074 | 石碁镇 | 凌边村 | 凌志光 | 619 | 低保业务 |
| 1075 | 石碁镇 | 凌边村 | 凌杰强 | 1147.5 | 低保业务 |
| 1076 | 石碁镇 | 凌边村 | 曾丽贞 | 1238 | 低保业务 |
| 1077 | 石碁镇 | 凌边村 | 林运中 | 574.4 | 低保业务 |
| 1078 | 石碁镇 | 凌边村 | 凌照勋 | 1238 | 低保业务 |
| 1079 | 石碁镇 | 凌边村 | 林浩文 | 574.4 | 低保业务 |
| 1080 | 石碁镇 | 凌边村 | 凌松根 | 1238 | 低保业务 |
| 1081 | 石碁镇 | 岐山社区 | 谢志强 | 707 | 低保业务 |
| 1082 | 石碁镇 | 岐山社区 | 何灼仪 | 484 | 低保业务 |
| 1083 | 石碁镇 | 岐山社区 | 胡水清 | 1238 | 低保业务 |
| 1084 | 石碁镇 | 岐山社区 | 杨名 | 484 | 低保业务 |
| 1085 | 石碁镇 | 岐山社区 | 韩光明 | 1238 | 低保业务 |
| 1086 | 石碁镇 | 岐山社区 | 陈耀基 | 1238 | 低保业务 |
| 1087 | 石碁镇 | 岐山社区 | 韩楚蘅 | 1238 | 低保业务 |
| 1088 | 石碁镇 | 岐山社区 | 杨劲 | 484 | 低保业务 |
| 1089 | 石碁镇 | 前锋村 | 麦顺平 | 1238 | 低保业务 |
| 1090 | 石碁镇 | 前锋村 | 陈志辉 | 1238 | 低保业务 |
| 1091 | 石碁镇 | 前锋村 | 梁桂心 | 1238 | 低保业务 |
| 1092 | 石碁镇 | 前锋村 | 胡灼华 | 1238 | 低保业务 |
| 1093 | 石碁镇 | 前锋村 | 冯带权 | 1238 | 低保业务 |
| 1094 | 石碁镇 | 前锋村 | 陈福祥 | 1238 | 低保业务 |
| 1095 | 石碁镇 | 前锋村 | 钟国胜 | 1238 | 低保业务 |
| 1096 | 石碁镇 | 前锋村 | 冯锦辉 | 1238 | 低保业务 |
| 1097 | 石碁镇 | 前锋村 | 陈友妹 | 1238 | 低保业务 |
| 1098 | 石碁镇 | 桥山村 | 曾炳南 | 1238 | 低保业务 |
| 1099 | 石碁镇 | 桥山村 | 曾铎谦 | 1238 | 低保业务 |
| 1100 | 石碁镇 | 桥山村 | 曾次欢 | 1238 | 低保业务 |
| 1101 | 石碁镇 | 石碁村 | 邓剑冲 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1102 | 石碁镇 | 石碁村 | 霍燕鸿 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1103 | 石碁镇 | 石碁村 | 洪曼纯 | 902.75 | 低保业务 |
| 1104 | 石碁镇 | 石碁村 | 黄锦全 | 1238 | 低保业务 |
| 1105 | 石碁镇 | 石碁村 | 莫小燕 | 1238 | 低保业务 |
| 1106 | 石碁镇 | 石碁村 | 邱锦标 | 1238 | 低保业务 |
| 1107 | 石碁镇 | 石碁村 | 古燕居 | 1238 | 低保业务 |
| 1108 | 石碁镇 | 石碁村 | 孔凡亮 | 902.75 | 低保业务 |
| 1109 | 石碁镇 | 石碁村 | 胡桂平 | 1238 | 低保业务 |
| 1110 | 石碁镇 | 石碁村 | 邱少娟 | 1238 | 低保业务 |
| 1111 | 石碁镇 | 文边村 | 劳炳洪 | 1238 | 低保业务 |
| 1112 | 石碁镇 | 文边村 | 张溢谦 | 1111.5 | 低保业务 |
| 1113 | 石碁镇 | 文边村 | 陈秀琼 | 1111.5 | 低保业务 |
| 1114 | 石碁镇 | 文边村 | 劳炎珊 | 1238 | 低保业务 |
| 1115 | 石碁镇 | 文边村 | 曾格秋 | 1238 | 低保业务 |
| 1116 | 石碁镇 | 文边村 | 劳强斌 | 1238 | 低保业务 |
| 1117 | 石碁镇 | 文边村 | 劳志崧 | 1238 | 低保业务 |
| 1118 | 石碁镇 | 文边村 | 劳桂玲 | 1238 | 低保业务 |
| 1119 | 石碁镇 | 文边村 | 劳丽诗 | 1238 | 低保业务 |
| 1120 | 石碁镇 | 文边村 | 张克军 | 1238 | 低保业务 |
| 1121 | 石碁镇 | 文边村 | 劳锦开 | 1238 | 低保业务 |
| 1122 | 石碁镇 | 小龙村 | 李利娟 | 1238 | 低保业务 |
| 1123 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾桂棠 | 791 | 低保业务 |
| 1124 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾敏钊 | 1212 | 低保业务 |
| 1125 | 石碁镇 | 小龙村 | 赖梦芳 | 915.5 | 低保业务 |
| 1126 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾伟全 | 915.5 | 低保业务 |
| 1127 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾咏开 | 1238 | 低保业务 |
| 1128 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾碧梅 | 1238 | 低保业务 |
| 1129 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾少华 | 1235.5 | 低保业务 |
| 1130 | 石碁镇 | 小龙村 | 谭窝甜 | 1235.5 | 低保业务 |
| 1131 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾洁贞 | 1238 | 低保业务 |
| 1132 | 石碁镇 | 小龙村 | 杨富泽 | 1238 | 低保业务 |
| 1133 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾咏初 | 1238 | 低保业务 |
| 1134 | 石碁镇 | 小龙村 | 柳桂梅 | 671.5 | 低保业务 |
| 1135 | 石碁镇 | 小龙村 | 邱锰 | 1235.5 | 低保业务 |
| 1136 | 石碁镇 | 小龙村 | 杨妙佳 | 1238 | 低保业务 |
| 1137 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾庆裕 | 1238 | 低保业务 |
| 1138 | 石碁镇 | 小龙村 | 曾继希 | 1238 | 低保业务 |
| 1139 | 石碁镇 | 雁洲村 | 陈林生 | 1238 | 低保业务 |
| 1140 | 石碁镇 | 雁洲村 | 梁全根 | 1238 | 低保业务 |
| 1141 | 石碁镇 | 雁洲村 | 何乾森 | 1238 | 低保业务 |
| 1142 | 石碁镇 | 雁洲村 | 何炳佳 | 1238 | 低保业务 |
| 1143 | 石碁镇 | 雁洲村 | 周桂林 | 1238 | 低保业务 |
| 1144 | 石碁镇 | 雁洲村 | 何瑞兴 | 1238 | 低保业务 |
| 1145 | 石碁镇 | 永善村 | 陈晓容 | 595.34 | 低保业务 |
| 1146 | 石碁镇 | 长坦村 | 钟灼尧 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1147 | 石碁镇 | 长坦村 | 钟杰妹 | 0 | 低保边缘业务 |
| 1148 | 石碁镇 | 长坦村 | 何简冰 | 1238 | 低保业务 |
| 1149 | 石碁镇 | 长坦村 | 连红霞 | 599.75 | 低保业务 |
| 1150 | 石碁镇 | 长坦村 | 梁少英 | 993 | 低保业务 |
| 1151 | 石碁镇 | 长坦村 | 林健洪 | 1238 | 低保业务 |
| 1152 | 石碁镇 | 长坦村 | 梁锦钊 | 1238 | 低保业务 |
| 1153 | 石碁镇 | 长坦村 | 梁炎平 | 1238 | 低保业务 |
| 1154 | 石碁镇 | 长坦村 | 林健文 | 1238 | 低保业务 |
| 1155 | 石碁镇 | 长坦村 | 林健南 | 1238 | 低保业务 |
| 1156 | 石碁镇 | 长坦村 | 吴桂冰 | 1238 | 低保业务 |
| 1157 | 石碁镇 | 长坦村 | 郭毅宏 | 599.75 | 低保业务 |
| 1158 | 石碁镇 | 长坦村 | 麦树标 | 993 | 低保业务 |
| 1159 | 石碁镇 | 长坦村 | 钟杰妹 | 1238 | 低保业务 |
| 1160 | 石碁镇 | 长坦村 | 陈树森 | 1238 | 低保业务 |
| 1161 | 石碁镇 | 长坦村 | 郭桂英 | 514 | 低保业务 |
| 1162 | 石碁镇 | 长坦村 | 陈珠仔 | 514 | 低保业务 |
| 注:未成年人信息不予公开。 |
|
|
|
|
|