彩票平台推荐
沙头街2020年3月社会救助对象公示单
来源:本网
发布时间:2020-04-13 17:54:09
阅读次数:-
| 彩票平台推荐
沙头街2020年3月社会救助对象公示单 |
| 经批准以下对象纳入社会救助供养范围,现进行公示。 |
| 序号 | 所在街道(乡镇) | 所在社区 | 姓名 | 家庭救助金额 (元/月) | 救助类别 |
| 1 | 沙头街道 | 沙头社区居委会 | 杨铭杰 | 520 | 低保业务 |
| 2 | 沙头街道 | 骏兴社区居委会 | 陈美颜 | 3030 | 低保业务 |
| 3 | 沙头街道 | 骏兴社区居委会 | 黄镇毅 | 3030 | 低保业务 |
| 4 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 王海玲 | 2291 | 低保业务 |
| 5 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 梁美琳 | 2291 | 低保业务 |
| 6 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 梁慧仪 | 2291 | 低保业务 |
| 7 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 郭妹妹 | 2020 | 低保业务 |
| 8 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 郭四妹 | 2020 | 低保业务 |
| 9 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 郭玉霞 | 1010 | 低保业务 |
| 10 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 梁志坚 | 2957 | 低保业务 |
| 11 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 陈瑞芳 | 2957 | 低保业务 |
| 12 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 彭晋龙 | 2957 | 低保业务 |
| 13 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 梁恩 | 117 | 低保业务 |
| 14 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 梁梓健 | 117 | 低保业务 |
| 15 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 杜柳添 | 0 | 低收入业务 |
| 16 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 王倩影 | 0 | 低收入业务 |
| 17 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 王倩雯 | 0 | 低收入业务 |
| 18 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 王少衡 | 1207 | 低保业务 |
| 19 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 陈神娣 | 1207 | 低保业务 |
| 20 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 林娟 | 187 | 低保业务 |
| 21 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 王柏添 | 623 | 低保业务 |
| 22 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 苏燕芬 | 0 | 低收入业务 |
| 23 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 王凯荧 | 0 | 低收入业务 |
| 24 | 沙头街道 | 沙头村委会 | 王杰洪 | 1010 | 低保业务 |
| 25 | 沙头街道 | 榄山村委会 | 卫三苏 | 0 | 低收入业务 |
| 26 | 沙头街道 | 榄山村委会 | 陈妹 | 0 | 低收入业务 |
| 27 | 沙头街道 | 大平村委会 | 邓燕坤 | 2097 | 低保业务 |
| 28 | 沙头街道 | 大平村委会 | 蔡嘉梓 | 2097 | 低保业务 |
| 29 | 沙头街道 | 大平村委会 | 邓八妹 | 1010 | 低保业务 |
| 30 | 沙头街道 | 大平村委会 | 苏奀妹 | 0 | 低收入业务 |
| 31 | 沙头街道 | 大平村委会 | 邓杰华 | 0 | 低收入业务 |
| 32 | 沙头街道 | 大平村委会 | 郭新莲 | 0 | 低收入业务 |
| 33 | 沙头街道 | 大平村委会 | 莫窝 | 2964 | 低保业务 |
| 34 | 沙头街道 | 大平村委会 | 邓伟良 | 2964 | 低保业务 |
| 35 | 沙头街道 | 大平村委会 | 邓伟强 | 2964 | 低保业务 |
| 36 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 刘焕甜 | 203 | 低保业务 |
| 37 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 梁铭强 | 0 | 低收入业务 |
| 38 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 黎女 | 0 | 低收入业务 |
| 39 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 刘笑好 | 2020 | 低保业务 |
| 40 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 余锦桃 | 203 | 低保业务 |
| 41 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 梁忠 | 338 | 低保业务 |
| 42 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 黎树本 | 2875 | 低保业务 |
| 43 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 黎银开 | 2875 | 低保业务 |
| 44 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 黎艳冰 | 2875 | 低保业务 |
| 45 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 梁惠燕 | 1010 | 低保业务 |
| 46 | 沙头街道 | 横江村委会 | 黄灿明 | 2020 | 低保业务 |
| 47 | 沙头街道 | 横江村委会 | 程少英 | 2020 | 低保业务 |
| 48 | 沙头街道 | 横江村委会 | 苏锦莲 | 1010 | 低保业务 |
| 49 | 沙头街道 | 横江村委会 | 杜笑 | 1010 | 低保业务 |
| 50 | 沙头街道 | 南双玉村委会 | 黄锐文 | 1561 | 低保业务 |
| 51 | 沙头街道 | 南双玉村委会 | 何宽 | 3030 | 低保业务 |
| 52 | 沙头街道 | 南双玉村委会 | 王坤权 | 3030 | 低保业务 |
| 53 | 沙头街道 | 南双玉村委会 | 陈伟森 | 1885 | 低保业务 |
| 54 | 沙头街道 | 南双玉村委会 | 邓杏玲 | 1885 | 低保业务 |
| 55 | 沙头街道 | 南双玉村委会 | 何顺贤 | 1561 | 低保业务 |
| 56 | 沙头街道 | 南双玉村委会 | 何伟津 | 1561 | 低保业务 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问