统计范围:2023年11月10日至2023年11月17日
| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人类别 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-100033号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 2 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-100069号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2024/11/03 |
| 3 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-000011号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 4 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-000027号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2023/11/26 |
| 5 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-000015号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 6 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-000031号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2028/03/28 |
| 7 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-000014号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 8 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-000030号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2025/12/13 |
| 9 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-000016号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 10 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-000032号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2024/12/31 |
| 11 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-000013号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 12 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-000029号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2027/01/05 |
| 13 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-000012号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 14 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-000028号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2028/07/02 |
| 15 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-000017号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 16 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-000033号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/10 | 2024/01/01 |
| 17 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230526 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/07/01 |
| 18 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230527 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2025/10/22 |
| 19 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230528 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2025/06/01 |
| 20 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230529 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/05/30 |
| 21 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230531 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/12/31 |
| 22 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230532 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2026/04/26 |
| 23 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230536 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/12/31 |
| 24 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230539 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/12/31 |
| 25 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230525 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/31 |
| 26 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230533 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2026/12/31 |
| 27 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230534 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2026/02/01 |
| 28 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230535 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/11 |
| 29 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230536 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/11/23 |
| 30 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230537 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 31 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230538 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 32 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230549 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 33 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230546 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 34 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230545 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/01/01 |
| 35 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230544 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 36 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230543 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/09 |
| 37 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230542 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 38 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230541 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 39 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230540 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/31 |
| 40 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230453 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 41 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230524 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 42 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230523 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 43 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230522 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/29 |
| 44 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230521 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/11/20 |
| 45 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230520 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 46 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230547 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/31 |
| 47 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230548 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/31 |
| 48 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 法人及非法人组织 | C44202300002-C44202300601 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2099/12/31 |
| 49 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)FZ-000010号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2028/11/12 |
| 50 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)FZ-100026号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/12/31 |
| 51 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230901号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2099/12/31 |
| 52 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230901号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/11/30 |
| 53 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230902号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2099/12/31 |
| 54 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230902号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2025/12/31 |
| 55 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230903号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2099/12/31 |
| 56 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230903号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/12/31 |
| 57 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230904号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2099/12/31 |
| 58 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230904号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2024/12/31 |
| 59 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230905号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2099/12/31 |
| 60 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230905号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/25 |
| 61 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)FZ-100027号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/02/20 |
| 62 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230906号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2099/12/31 |
| 63 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230906号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/25 |
| 64 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230907号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2099/12/31 |
| 65 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230907号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/01/29 |
| 66 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230908号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2099/12/31 |
| 67 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230908号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/31 |
| 68 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230909号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2099/12/31 |
| 69 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230909号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2024/12/31 |
| 70 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230910号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2099/12/31 |
| 71 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230910号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/31 |
| 72 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230911号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2099/12/31 |
| 73 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230911号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2025/12/31 |
| 74 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7469 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/13 | 2028/11/12 |
| 75 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7485 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2028/11/13 |
| 76 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7488 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/14 | 2028/11/13 |
| 77 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230550 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2025/12/31 |
| 78 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230912号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2099/12/31 |
| 79 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230912号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2024/12/31 |
| 80 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230913号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2099/12/31 |
| 81 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230913号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2027/12/31 |
| 82 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230914号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2099/12/31 |
| 83 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230914号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2025/12/31 |
| 84 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230915号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2099/12/31 |
| 85 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230915号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2025/12/31 |
| 86 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230916号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2099/12/31 |
| 87 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230916号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2024/12/31 |
| 88 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)FZ-100028号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/15 | 2028/11/14 |
| 89 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230917号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2099/12/31 |
| 90 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230917号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2024/12/31 |
| 91 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230918号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2099/12/31 |
| 92 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230918号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2024/12/31 |
| 93 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-100034号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2099/12/31 |
| 94 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-100070号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2028/06/27 |
| 95 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-100035号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2099/12/31 |
| 96 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-100071号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2024/07/01 |
| 97 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-100036号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2099/12/31 |
| 98 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-100072号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2027/01/27 |
| 99 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-100037号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2099/12/31 |
| 100 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-100073号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/11/16 | 2024/12/31 |
| 101 | 动物诊疗许可证 | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术 | 法人及非法人组织 | 粤广番动诊证第GZH0845号 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2023/11/10 | 2099/12/31 |
| 102 | 兽药经营许可证 | 兽用中药、化学药品 | 法人及非法人组织 | (2023)兽药经营证字190113029 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2023/11/10 | 2028/11/09 |
| 103 | 动物诊疗许可证 | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术 | 法人及非法人组织 | 粤广番动诊证第GZH0846号 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2023/11/15 | 2099/12/31 |
| 104 | 兽药经营许可证 | 兽用中药、化学药品 | 法人及非法人组织 | (2023)兽药经营证字190113030 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2023/11/15 | 2028/11/14 |
| 105 | 植物调运检疫证书(出省)核发 | 植物调运检疫证书(出省) | 法人及非法人组织 | 4401132300000080 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/11/14 | 2024/11/30 |
| 106 | 调运植物检疫证书(省内) | 调运植物检疫证书(省内) | 法人及非法人组织 | 6209022310170300 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/11/16 | 2023/11/26 |
| 107 | 调运植物检疫证书(省内) | 调运植物检疫证书(省内) | 法人及非法人组织 | 6209022311170300 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/11/16 | 2023/11/26 |
| 108 | 调运植物检疫证书(省内) | 调运植物检疫证书(省内) | 法人及非法人组织 | 6209022122185102 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/11/16 | 2023/11/26 |
| 109 | 植物调运检疫证书(出省)核发 | 植物调运检疫证书(出省) | 法人及非法人组织 | 4401132300000084 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/11/17 | 2024/11/27 |
| 110 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503631 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/10 | 2023/11/14 |
| 111 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503632 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/10 | 2023/11/14 |
| 112 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503633 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/10 | 2023/11/14 |
| 113 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503634 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/13 | 2023/11/17 |
| 114 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503635 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/13 | 2023/11/17 |
| 115 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503636 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/13 | 2023/11/17 |
| 116 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503637 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/13 | 2023/11/17 |
| 117 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503638 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/15 | 2023/11/19 |
| 118 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401503639 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/11/15 | 2023/11/19 |
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002
粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客
继续访问




