统计范围:2023年10月7日至2023年10月13日
| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人类别 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230338 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/31 |
| 2 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230339 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/25 |
| 3 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230340 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/25 |
| 4 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230341 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2024/12/31 |
| 5 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230342 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/31 |
| 6 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230343 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/25 |
| 7 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230344 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/26 |
| 8 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230345 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/25 |
| 9 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230346 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2024/12/26 |
| 10 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230347 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2026/12/31 |
| 11 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230348 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2024/12/25 |
| 12 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230349 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/01/11 |
| 13 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230350 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2024/12/25 |
| 14 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230351 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/25 |
| 15 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230352 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/31 |
| 16 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230353 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/25 |
| 17 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230354 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/12/26 |
| 18 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230355 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2025/10/17 |
| 19 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230356 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/01/30 |
| 20 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230357 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2026/12/25 |
| 21 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230358 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/29 |
| 22 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230359 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/31 |
| 23 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230360 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2026/12/25 |
| 24 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230361 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/25 |
| 25 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230362 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/25 |
| 26 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230363 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/30 |
| 27 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230364 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/31 |
| 28 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230365 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/25 |
| 29 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230366 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/11/30 |
| 30 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230367 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/31 |
| 31 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230368 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/31 |
| 32 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230369 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/11/30 |
| 33 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230370 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2026/12/31 |
| 34 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230371 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/01/29 |
| 35 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230372 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/25 |
| 36 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230373 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/31 |
| 37 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230374 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/31 |
| 38 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230334 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/31 |
| 39 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230335 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/31 |
| 40 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-000010号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2099/12/31 |
| 41 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-000018号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2028/10/06 |
| 42 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2023)HY-100023号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/07 | 2099/12/31 |
| 43 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2023)HY-000036号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 44 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2023)HY-100024号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 45 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)FZ-100022号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/11/08 |
| 46 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-200011号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2028/10/07 |
| 47 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)HY-100030号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 48 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-100048号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/07/19 |
| 49 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)HY-200012号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2028/10/07 |
| 50 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230816号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 51 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230816号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/26 |
| 52 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230817号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 53 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230817号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2026/12/31 |
| 54 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230818号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 55 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230818号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/25 |
| 56 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230819号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 57 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230819号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/01/11 |
| 58 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230820号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 59 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230820号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/25 |
| 60 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230821号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 61 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230821号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/25 |
| 62 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230822号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 63 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230822号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/31 |
| 64 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230823号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 65 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230823号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/25 |
| 66 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230824号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 67 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230824号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/26 |
| 68 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230825号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 69 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230825号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/10/17 |
| 70 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230826号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 71 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230826号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/25 |
| 72 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230827号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 73 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230827号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/25 |
| 74 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230828号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 75 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230828号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2024/12/31 |
| 76 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230829号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 77 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230829号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/31 |
| 78 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230830号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 79 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230830号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/25 |
| 80 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230831号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 81 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230831号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/31 |
| 82 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230832号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 83 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230832号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/25 |
| 84 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230833号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2099/12/31 |
| 85 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230833号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/08 | 2025/12/26 |
| 86 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230375 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2024/03/19 |
| 87 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230376 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2024/12/26 |
| 88 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230377 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2026/12/31 |
| 89 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230378 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2024/12/31 |
| 90 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230379 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2024/06/01 |
| 91 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230387 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2025/08/13 |
| 92 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230388 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2024/06/01 |
| 93 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230384 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2025/11/30 |
| 94 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230385 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2024/12/01 |
| 95 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230386 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2099/12/31 |
| 96 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230381 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2026/12/25 |
| 97 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230382 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2024/12/31 |
| 98 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230383 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2025/12/31 |
| 99 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230389 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2024/03/16 |
| 100 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230390 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2025/12/25 |
| 101 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230834号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 102 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230834号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/01/30 |
| 103 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230835号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 104 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230835号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/01/29 |
| 105 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230836号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 106 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230836号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/12/30 |
| 107 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230837号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 108 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230837号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2024/12/31 |
| 109 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230838号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 110 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230838号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2024/12/31 |
| 111 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230839号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 112 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230839号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/11/30 |
| 113 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230840号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 114 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230840号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2024/12/31 |
| 115 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230841号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 116 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230841号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/12/25 |
| 117 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230842号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 118 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230842号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/12/31 |
| 119 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230843号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 120 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230843号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2026/12/31 |
| 121 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230844号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 122 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230844号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/12/25 |
| 123 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230845号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 124 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230845号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2024/11/30 |
| 125 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230846号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 126 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230846号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/12/31 |
| 127 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230847号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 128 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230847号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2024/12/25 |
| 129 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230848号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 130 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230848号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2024/12/25 |
| 131 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230849号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 132 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230849号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2026/12/25 |
| 133 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230850号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 134 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230850号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2024/12/31 |
| 135 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230851号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 136 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230851号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2025/12/29 |
| 137 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230852号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2099/12/31 |
| 138 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2023)NL-230852号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/09 | 2026/12/25 |
| 139 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126*******4789 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/10 | 2025/08/15 |
| 140 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2023)NL-230856号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/10/11 | 2099/12/31 |
