| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7449 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 2 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7479 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 3 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7408 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 4 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7418 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2025/02/11 | ||
| 5 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7499 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 6 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7418 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 7 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7478 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 8 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7489 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 9 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7448 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 10 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7489 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 11 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7459 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 12 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7418 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 13 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4734 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/03 | 2028/01/02 | ||
| 14 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********4X39 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 15 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********4X57 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 16 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7489 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 17 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7478 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 18 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4729 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 19 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 452423********2X34 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 20 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7489 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 21 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7469 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 22 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7499 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 23 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7469 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 24 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7488 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 25 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7489 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 26 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126*********7487 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 27 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7419 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 28 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7499 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 29 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7469 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 30 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********74X7 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 31 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7479 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 32 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7487 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 33 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7448 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 34 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********4709 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 35 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********4714 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2028/01/04 | ||
| 36 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7499 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 37 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********47X7 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 38 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7459 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 39 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********47X7 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 40 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7408 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 41 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********57479 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 42 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 441822********6798 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 43 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4704 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 44 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7479 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 45 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7457 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 46 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7429 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2025/03/16 | ||
| 47 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7417 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2026/03/10 | ||
| 48 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7409 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 49 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7429 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 50 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7489 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2027/12/04 | ||
| 51 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********86X8 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2028/01/03 | ||
| 52 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230001 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2024/01/27 | ||
| 53 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230002 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2024/02/27 | ||
| 54 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130230003 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/12/31 | ||
| 55 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230004 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2024/01/27 | ||
| 56 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230001 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2025/12/31 | ||
| 57 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230002 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2024/12/31 | ||
| 58 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230003 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2025/12/16 | ||
| 59 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230004 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/12/31 | ||
| 60 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230005 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2025/12/31 | ||
| 61 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230006 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/12/31 | ||
| 62 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230007 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2025/12/31 | ||
| 63 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230008 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2025/12/31 | ||
| 64 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230009 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2025/12/31 | ||
| 65 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230010 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/12/31 | ||
| 66 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230011 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/12/31 | ||
| 67 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230012 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/12/31 | ||
| 68 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230013 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/06/08 | ||
| 69 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230014 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/12/31 | ||
| 70 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130230015 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/04 | 2023/12/31 | ||
| 71 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230029 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2025/12/29 | ||
| 72 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230030 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2026/12/25 | ||
| 73 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230031 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2026/12/25 | ||
| 74 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230032 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2024/06/19 | ||
| 75 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230033 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2025/05/10 | ||
| 76 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230034 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2025/01/11 | ||
| 77 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230035 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2026/12/25 | ||
| 78 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230036 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2026/12/25 | ||
| 79 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230037 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2024/12/31 | ||
| 80 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230038 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2025/12/29 | ||
| 81 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130230039 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2023/01/05 | 2026/12/25 | ||
| 82 | 植物调运检疫证书(出省) | 植物调运检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132300000000 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/01/03 | 2023/01/18 | ||
| 83 | 植物调运检疫证书(出省) | 植物调运检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132300000004 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/01/03 | 2023/01/18 | ||
| 84 | 植物调运检疫证书(出省) | 植物调运检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132300000006 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/01/03 | 2023/01/18 | ||
| 85 | 植物调运检疫证书(出省) | 植物调运检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132300000008 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/01/03 | 2023/01/13 | ||
| 86 | 植物调运检疫证书(出省) | 植物调运检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132300000010 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2023/01/03 | 2023/01/18 | ||
| 87 | 农药经营许可证 | 农药经营变更法人(限制性使用农药除外) | 法人及非法人组织 | 农药经许(粤)44011320060 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2023/01/03 | 2025/12/16 | ||
| 88 | 兽药经营许可证 | 兽药(兽用生物制品除外) | 法人及非法人组织 | (2022)兽药经营证字190113007 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2022/12/30 | 2027/12/29 | ||
| 89 | 兽药经营许可证 | 兽药(兽用生物制品除外) | 法人及非法人组织 | (2023)兽药经营证字190113008 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2023/01/03 | 2028/01/02 | ||
| 90 | 兽药经营许可证 | 兽药(兽用生物制品除外) | 法人及非法人组织 | (2023)兽药经营证字190113009 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2023/01/03 | 2028/01/02 | ||
| 91 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502868 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/30 | 2023/01/03 | ||
| 92 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502869 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/30 | 2023/01/03 | ||
| 93 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502870 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/30 | 2023/01/03 | ||
| 94 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502871 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/01/03 | 2023/01/07 | ||
| 95 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502872 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/01/03 | 2023/01/07 | ||
| 96 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502873 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/01/03 | 2023/01/07 | ||
| 97 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502874 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2023/01/05 | 2023/01/09 |
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002
粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客
继续访问




