| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220132 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2023/12/25 |
| 2 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220133 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2023/12/25 |
| 3 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220134 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2023/12/26 |
| 4 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220135 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2023/12/25 |
| 5 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220136 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2023/12/25 |
| 6 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220137 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2023/12/25 |
| 7 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220138 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2023/12/25 |
| 8 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130220520 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2099/12/31 |
| 9 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130220521 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2025/02/14 |
| 10 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220112 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2025/02/10 |
| 11 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220113 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2023/12/31 |
| 12 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220114 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2025/12/31 |
| 13 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | GN4401130220115 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2025/12/26 |
| 14 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 452423********59X8 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 15 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4708 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 16 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4706 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 17 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4798 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 18 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4782 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 19 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4794 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 20 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4728 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 21 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4738 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 22 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4768 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 23 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7469 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 24 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7466 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 25 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7429 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 26 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4X58 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 27 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7486 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 28 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7499 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/09 | 2027/12/08 |
| 29 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7469 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 30 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7418 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 31 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7448 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 32 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7469 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 33 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7473 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2026/11/06 |
| 34 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7499 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 35 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7418 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 36 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4717 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 37 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4788 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 38 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7456 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 39 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********74X7 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 40 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7489 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 41 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440183********X289 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 42 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********74X9 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 43 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7429 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 44 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********8688 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 45 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********4705 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2026/03/29 |
| 46 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4709 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 47 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4716 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2026/02/04 |
| 48 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7429 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 49 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7456 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2026/03/17 |
| 50 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7436 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2025/11/15 |
| 51 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********X428 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 52 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7469 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 53 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7499 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 54 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********74X9 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 55 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********7477 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 56 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********5618 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 57 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********74X9 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 58 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)HY-100032号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 59 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)HY-100033号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/01/11 |
| 60 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)HY-000041号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 61 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)HY-000040号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2027/12/11 |
| 62 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)FZ-100019号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2024/01/01 |
| 63 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2022)HY-100039号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2099/12/31 |
| 64 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2022)HY-000030号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2099/12/31 |
| 65 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)HY-000042号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2023/12/31 |
| 66 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)HY-100034号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/01/11 |
| 67 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)HY-100036号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 68 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2022)HY-100035号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
| 69 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2022)HY-100018号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2099/12/31 |
| 70 | 渔业船舶船名核定 | 渔业船舶船名核定 | 自然人 | (粤番)船登(名)(2022)HY-100013号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/13 | 2024/06/13 |
| 71 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130220523 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/12 | 2024/01/01 |
| 72 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130220522 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2023/08/12 |
| 73 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130220524 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2023/12/31 |
| 74 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130220525 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2023/12/31 |
| 75 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130220526 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2023/12/31 |
| 76 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130220527 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2023/12/31 |
| 77 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130220528 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2023/12/31 |
| 78 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130220529 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2023/12/31 |
| 79 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130220530 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2024/02/06 |
| 80 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130220531 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2024/02/20 |
| 81 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7429 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 82 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7449 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 83 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********2946 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 84 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440181********47X4 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 85 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7489 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 86 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7439 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 87 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7448 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 88 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4749 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 89 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7439 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 90 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7439 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2026/12/16 |
| 91 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********4728 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 92 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7408 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 93 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********74X9 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 94 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7449 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 95 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********5938 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/14 | 2027/12/13 |
| 96 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7449 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/15 | 2027/12/14 |
| 97 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7417 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/15 | 2025/01/04 |
| 98 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7486 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/15 | 2027/12/14 |
| 99 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7449 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2022/12/15 | 2027/12/14 |
| 100 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502846 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/09 | 2022/12/13 |
| 101 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502847 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/09 | 2022/12/13 |
| 102 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502848 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/09 | 2022/12/13 |
| 103 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502849 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/15 | 2022/12/19 |
| 104 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502850 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/15 | 2022/12/19 |
| 105 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401502851 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2022/12/15 | 2022/12/19 |
| 106 | 动物诊疗许可证 | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术 | 法人 | 粤广番动诊证第GZH0823号 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2022/12/15 | 2099/12/31 |
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002
粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客
继续访问




