彩票平台推荐
农业农村局行政许可信息公示表(第40次公示48宗)
来源:彩票平台推荐
农业农村局
发布时间:2021-05-29 14:45:20
阅读次数:-
|
| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈雪莲 | | | 4401130210300 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2022/7/24 |
| 2 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈耀棠 | | | 4401130210301 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2022/6/1 |
| 3 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭炳坤 | | | 4401130210302 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2022/6/1 |
| 4 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭永雄 | | | 4401130210303 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2022/7/28 |
| 5 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁土旺 | | | 4401130210306 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2022/5/8 |
| 6 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 谢子联 | | | 4401130210307 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2022/6/28 |
| 7 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 周惠萍 | | | 4401130210308 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2022/6/18 |
| 8 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 霍满堂 | | | 4401130210309 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2099/12/31 |
| 9 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何耀洪 | | | 4401130210310 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2099/12/31 |
| 10 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈耀荣 | | | 4401130210311 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/24 | 2099/12/31 |
| 11 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 李木森 | | | (粤番)船捕(2021)HY-100068号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/05/24 | 2022/6/1 |
| 12 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 郭炳坤 | | | (粤番)船捕(2021)HY-000033号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2020/05/24 | 2022/6/1 |
| 13 | 兽药经营许可证 | 兽药 (兽用生物制品除外) | 广州华兵兽药有限公司 | | | (2021)兽药经营证字 PYGZS0005 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/5/26 | 2026/5/25 |
| 14 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 霍福成 | | | 4401130210304 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2022/6/1 |
| 15 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何日荣 | | | 4401130210305 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2022/6/19 |
| 16 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈凤英 | | | 4401130210312 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2022/3/17 |
| 17 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈丽荷 | | | 4401130210313 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2022/7/1 |
| 18 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈锐全 | | | 4401130210314 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/28 | 2022/6/1 |
| 19 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152701 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 20 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152702 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 21 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152703 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 22 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152704 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 23 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152705 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 24 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152706 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 25 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152707 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 26 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152708 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 27 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152709 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 28 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152710 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 29 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152711 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 30 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152712 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 31 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152713 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 32 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152714 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 33 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152715 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 34 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152716 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 35 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152717 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 36 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152718 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 37 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152719 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 38 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152720 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 39 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 广州华讯电子有限公司 | 91440113550584813H | 440126000062598 | C44202152721 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 40 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 梁锦树 | | | (粤番)船登(籍)(2021)HY-000004号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/27 | 2026/5/26 |
| 41 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 梁锦树 | | | (粤番)船登(权)(2021)HY-000004号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/27 | 2099/12/31 |
| 42 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 郭燚花 | | | (粤番)船登(销)(2021)FZ-100013号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/26 | 2099/12/31 |
| 43 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 陈志文 | | | (粤番)船登(销)(2021)FZ-100012号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/5/26 | 2099/12/31 |
| 44 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 梁有娣 | | | (粤番)船登(销)(2021)HY-200001号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/28 | 2099/12/31 |
| 45 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 郭燚花 | | | (粤番)船捕(2021)HY-100069号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/05/26 | 2022/6/1 |
| 46 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 梁锦树 | | | (粤番)船捕(2021)HY-000034号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/05/27 | 2024/12/31 |
| 47 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 曲伟芳 | | | 4401503079 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/05/27 | 2021/05/31 |
| 48 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 张春华 | | | 4401503080 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/05/27 | 2021/05/31 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问