彩票平台推荐
农业农村局行政许可信息公示表(第38次公示37宗)
来源:彩票平台推荐
农业农村局
发布时间:2021-05-27 08:46:57
阅读次数:-
|
| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黎锦洪 | | | 4401130210248 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2021/12/31 |
| 2 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈淦泉 | | | 4401130210255 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/17 | 2022/04/29 |
| 3 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈淦泉 | | | 4401130210256 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/17 | 2022/03/13 |
| 4 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 彭树根 | | | 4401130210277 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/17 | 2022/07/28 |
| 5 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁添 | | | 4401130210278 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/17 | 2022/06/01 |
| 6 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 邓志成 | | | 4401130210279 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/17 | 2022/06/01 |
| 7 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭满成 | | | 4401130210280 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/17 | 2022/06/01 |
| 8 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈炳坤 | | | 4401130210281 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/06/01 |
| 9 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈水萍 | | | 4401130210282 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/06/01 |
| 10 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 邓美仔 | | | 4401130210283 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/06/01 |
| 11 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭锦堂 | | | 4401130210284 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/06/01 |
| 12 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭敏仪 | | | 4401130210285 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/06/01 |
| 13 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁浩贤 | | | 4401130210286 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/06/01 |
| 14 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭柏坚 | | | 4401130210287 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/06/01 |
| 15 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 霍锦堂 | | | 4401130210288 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/6/1 |
| 16 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 叶沛根 | | | 4401130210289 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2022/6/1 |
| 17 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 周健强 | | | 4401130210298 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/05/19 | 2099/12/31 |
| 18 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 郭炳佳 | | | (粤番)船登(销)(2021)HY-100051号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/17 | 2099/12/31 |
| 19 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 周健强 | | | (粤番)船登(销)(2021)HY-100052号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/18 | 2099/12/31 |
| 20 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 何耀洪 | | | (粤番)船登(销)(2021)HY-100053号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/18 | 2099/12/31 |
| 21 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 陈耀荣 | | | (粤番)船登(销)(2021)HY-100054号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/18 | 2099/12/31 |
| 22 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 霍满堂 | | | (粤番)船登(销)(2021)HY-100055号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/18 | 2099/12/31 |
| 23 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 郭景绍 | | | (粤番)船登(销)(2021)FZ-100010号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/19 | 2099/12/31 |
| 24 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 广州市海晴观光渔船有限公司 | 91440113563964532Y | 440126000137210 | (粤番)船登(籍)(2021)FZ-100010号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/18 | 2025/12/31 |
| 25 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 广州市海晴观光渔船有限公司 | 91440113563964532Y | 440126000137210 | (粤番)船登(籍)(2021)FZ-000002号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/18 | 2025/12/31 |
| 26 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 广州市海晴观光渔船有限公司 | 91440113563964532Y | 440126000137210 | (粤番)船登(权)(2021)FZ-100010号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/18 | 2099/12/31 |
| 27 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 广州市海晴观光渔船有限公司 | 91440113563964532Y | 440126000137210 | (粤番)船登(权)(2021)FZ-000002号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/05/18 | 2099/12/31 |
| 28 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 陈耀桂 | | | (粤番)船捕(2021)HY-100065号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/05/17 | 2022/5/30 |
| 29 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 梁伟洪 | | | (粤番)船捕(2021)HY-000031号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/05/17 | 2022/6/1 |
| 30 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 刘妹 | | | (粤番)船捕(2021)FZ-100021号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/05/17 | 2022/6/1 |
| 31 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 霍锦堂 | | | (粤番)船捕(2021)HY-100066号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/5/17 | 2022/6/1 |
| 32 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 孔祥敏 | | | 4401503078 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/5/18 | 2021/5/22 |
| 33 | 兽药经营许可证 | 兽药 (兽用生物制品除外) | 广州市达旺兽药有限公司 | | | (2021)兽药经营证字 PYGZS0004 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/5/20 | 2026/5/19 |
| 34 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 陈炳超 | | | (粤番)船登(销)(2021)FZ-100011号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/5/20 | 2099/12/31 |
| 35 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 陈志成 | | | (粤番)船捕(2021)FZ-100022号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/5/19 | 2022/12/31 |
| 36 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 郭满成 | | | (粤番)船捕(2021)HY-100067号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2020/5/19 | 2022/6/30 |
| 37 | 农药经营许可证(限制使用农药除外) | 农药经营(限制使用农药除外) | | | | 农药经许(粤)44011320064 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/5/21 | 2026/5/20 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问