彩票平台推荐
农业农村局行政许可信息公示表(第24次公示43宗)
来源:彩票平台推荐
农业农村局
发布时间:2021-04-07 18:09:51
阅读次数:-
| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 高锦洪 |
|
| 4401130210004 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 2 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黎志球 |
|
| 4401130210005 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 3 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黄桂喜 |
|
| 4401130210006 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 4 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁锐全 |
|
| 4401130210007 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 5 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁耀明 |
|
| 4401130210008 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 6 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黎耀 |
|
| 4401130210009 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 7 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈耀成 |
|
| 4401130210010 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 8 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 卢立新 |
|
| 4401130210011 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 9 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黄伟洪 |
|
| 4401130210012 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 10 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 卢金财 |
|
| 4401130210013 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 11 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈耀添 |
|
| 4401130210014 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 12 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黄耀强 |
|
| 4401130210015 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 13 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁礼清 |
|
| 4401130210016 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 14 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 冯镜全 |
|
| 4401130210017 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 15 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈金转 |
|
| 4401130210018 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 16 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 高耀权 |
|
| 4401130210019 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 17 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈金棠 |
|
| 4401130210020 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 18 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 郭惠平 |
|
| 4401130210021 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 19 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈毅朗 |
|
| 4401130210197 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/01 | 2022/6/1 |
| 20 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈志权 |
|
| 4401130210198 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 21 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黎耀文 |
|
| 4401130210199 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 22 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈锡坚 |
|
| 4401130210200 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 23 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈桂明 |
|
| 4401130210201 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2099/12/31 |
| 24 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 曹劲红 |
|
| 4401130210202 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/06 | 2022/4/29 |
| 25 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 曹劲红 |
|
| 4401130210203 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/06 | 2022/3/13 |
| 26 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 曹劲红 |
|
| 4401130210204 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/07 | 2099/12/31 |
| 27 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 曹劲红 |
|
| 4401130210205 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/07 | 2099/12/31 |
| 28 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 广州市海晴观光渔船有限公司 | 91440113563964532Y | 440126000137210 | GN4401130210085 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2022/04/01 |
| 29 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何溢文 |
|
| GN4401130210086 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/04/02 | 2021/12/31 |
| 30 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 郭敏仪 |
|
| (粤番)船登(籍)(2021)HY-100005号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/04/01 | 2025/12/31 |
| 31 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 曾桂根 |
|
| (粤番)船登(籍)(2021)HY-100010号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/04/06 | 2025/12/31 |
| 32 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 郭敏仪 |
|
| (粤番)船登(权)(2021)HY-100005号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/04/01 | 2099/12/31 |
| 33 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 曾桂根 |
|
| (粤番)船登(权)(2021)HY-100010号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/04/06 | 2099/12/31 |
| 34 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 郭敏仪 |
|
| (粤番)船捕(2021)HY-100046号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/04/01 | 2025/12/31 |
| 35 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 陈演君 |
|
| (粤番)船捕(2021)NL-1000004号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/04/01 | 2025/12/31 |
| 36 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 曾桂根 |
|
| (粤番)船捕(2021)HY-100056号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/04/06 | 2022/06/01 |
| 37 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 郭金树 |
|
| (粤番)船捕(2021)HY-100057号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/04/06 | 2022/04/01 |
| 38 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 屈家兴 |
|
| 4401503041 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/04/02 | 2021/04/06 |
| 39 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 卢瑞云 |
|
| 4401503042 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/04/06 | 2021/04/10 |
| 40 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 卢瑞云 |
|
| 4401503043 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/04/06 | 2021/04/10 |
| 41 | 兽医师执业证 | 在执业范围内从事动物诊疗活动 | 陈淑明 |
|
| 粤广番兽医师0598号 | 广州市番禺 区农业农村局 | 2021/04/06 | 2099/12/31 |
| 42 | 兽医师执业证 | 在执业范围内从事动物诊疗活动 | 林思婷 |
|
| 粤广番兽医师0599号 | 广州市番禺 区农业农村局 | 2021/04/06 | 2099/12/31 |
| 43 | 兽医师执业证 | 在执业范围内从事动物诊疗活动 | 潘文杰 |
|
| 粤广番兽医师0600号 | 广州市番禺 区农业农村局 | 2021/04/06 | 2099/12/31 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问