彩票平台推荐
农业农村局行政许可信息公示表(第10次公示64宗)
来源:彩票平台推荐
农业农村局
发布时间:2021-02-07 17:45:05
阅读次数:-
|
| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 郭柏棋 | | | 4401130210060 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/11/16 |
| 2 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 谭伟强 | | | 4401130210061 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2022/2/10 |
| 3 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 高志超 | | | 4401130210062 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/31 |
| 4 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈志雄 | | | 4401130210063 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2022/2/25 |
| 5 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 霍进杰 | | | 4401130210064 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2021/12/31 |
| 6 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黎锡添 | | | 4401130210065 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2099/12/31 |
| 7 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈润基 | | | 4401130210066 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2099/12/31 |
| 8 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁细英 | | | 4401130210067 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2021/12/31 |
| 9 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈永全 | | | 4401130210068 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2099/12/31 |
| 10 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 王桂有 | | | 4401130210069 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2099/12/31 |
| 11 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 王根基 | | | 4401130210070 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2099/12/31 |
| 12 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁志豪 | | | 4401130210071 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2099/12/31 |
| 13 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 郭永其 | | | 4401130210072 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2099/12/31 |
| 14 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁木根 | | | 4401130210073 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2021/12/31 |
| 15 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭子豪 | | | 4401130210074 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2022/2/20 |
| 16 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 黄妹仔 | | | GN4401130210017 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 17 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 黄德元 | | | GN4401130210018 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 18 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何锦秋 | | | GN4401130210019 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 19 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭树辉 | | | GN4401130210020 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/26 |
| 20 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈顺全 | | | GN4401130210021 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/26 |
| 21 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何锦滔 | | | GN4401130210022 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 22 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁志伟 | | | GN4401130210023 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 23 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 黄柱民 | | | GN4401130210024 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 24 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何锦垣 | | | GN4401130210026 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/26 |
| 25 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 彭锡 | | | GN4401130210027 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 26 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭炽南 | | | GN4401130210028 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 27 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 邓德康 | | | GN4401130210029 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2022/1/1 |
| 28 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何三珠 | | | GN4401130210030 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 29 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 黄金全 | | | GN4401130210031 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 30 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 邓坤 | | | GN4401130210032 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 31 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何根祥 | | | GN4401130210033 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/25 |
| 32 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何志锋 | | | GN4401130210034 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/26 |
| 33 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 方志明 | | | GN4401130210035 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/26 |
| 34 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 谭焕弟 | | | GN4401130210036 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/03 | 2021/12/25 |
| 35 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁柒女 | | | GN4401130210037 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/03 | 2021/12/25 |
| 36 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁芳女 | | | GN4401130210038 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/03 | 2021/12/25 |
| 37 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何松坤 | | | GN4401130210039 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/03 | 2021/12/25 |
| 38 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 周炳德 | | | GN4401130210040 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/03 | 2021/12/25 |
| 39 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 黄树恒 | | | GN4401130210041 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/03 | 2021/12/25 |
| 40 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 王带胜 | | | GN4401130210042 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/03 | 2021/12/25 |
| 41 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭福全 | | | GN4401130210043 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2021/12/25 |
| 42 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈炳基 | | | GN4401130210044 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2021/12/25 |
| 43 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陆玉珍 | | | GN4401130210045 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2021/12/25 |
| 44 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 冯兆洪 | | | GN4401130210046 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2021/12/25 |
| 45 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭钜生 | | | GN4401130210047 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/02 | 2021/12/25 |
| 46 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 邓健锋 | | | GN4401130210048 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2021/12/26 |
| 47 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 邓群胜 | | | (粤番)船登(销)(2021)NL-000003号 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2099/12/31 |
| 48 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁三女 | | | (粤番)船登(销)(2021)NL-000004号 | 广东渔业船舶检验局番禺检验站 | 2021/02/01 | 2099/12/31 |
| 49 | 渔业船舶船名核定 | 渔业船舶船名核定 | 郭锦荣 | | | (粤番)船登(名)(2020)HY-100023号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/02/01 | 2022/6/18 |
| 50 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 郭锦荣 | | | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100088号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/02/01 | 2025/12/29 |
| 51 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 郭锦荣 | | | (粤番)船登(权)(2020)HY-100088号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/02/01 | 2099/12/31 |
| 52 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 梁细佬 | | | (粤番)船登(销)(2021)HY-100004号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/02/01 | 2099/12/31 |
| 53 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 陈锦荣 | | | (粤番)船登(销)(2020)HY-100083号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/02/01 | 2099/12/31 |
| 54 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 梁洪柏 | | | (粤番)船登(销)(2020)HY-000047号 | 广东省渔政总队番禺大队 | 2021/02/01 | 2099/12/31 |
| 55 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 郭锦荣 | | | (粤番)船捕(2021)HY-100023号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/02/01 | 2021/12/31 |
| 56 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 刘永波 | | | (粤番)船捕(2021)HY-100041号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2020/02/02 | 2025/12/31 |
| 57 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 陈凤炫 | | | (粤番)船捕(2021)FZ-100007号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2020/02/02 | 2023/12/31 |
| 58 | 兽医师执业证 | 在执业范围内从事动物诊疗活动 | 刘智泉 | | | 粤广番兽医师0582号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/2/2 | 2099/12/31 |
| 59 | 兽医师执业证 | 在执业范围内从事动物诊疗活动 | 吴维峰 | | | 粤广番兽医师0583号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/2/2 | 2099/12/31 |
| 60 | 兽医师执业证 | 在执业范围内从事动物诊疗活动 | 周正 | | | 粤广番兽医师0584号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/2/2 | 2099/12/31 |
| 61 | 兽医师执业证 | 在执业范围内从事动物诊疗活动 | 张敏 | | | 粤广番兽医师0585号 | 彩票平台推荐
农业农村局 | 2021/2/2 | 2099/12/31 |
| 62 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 邓月知 | | | 4401502743 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/2/4 | 2021/2/8 |
| 63 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 薄涵月 | | | 4401502744 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/2/4 | 2021/2/8 |
| 64 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 姚志辉 | | | 4401502745 | 彩票平台推荐
动物防疫监督所 | 2021/2/4 | 2021/2/8 |
您访问的链接即将离开“2025十大彩票平台推荐网站
”,是否继续?
放弃

继续访问