统计范围:2024年12月20日至2024年12月26日
| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人类别 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 | 备注 |
| 1 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240657 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/02/13 | |
| 2 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240656 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/02/12 | |
| 3 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240659 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/02/13 | |
| 4 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240658 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/03/05 | |
| 5 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240660 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/02/13 | |
| 6 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240661 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/03/05 | |
| 7 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240662 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/02/13 | |
| 8 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240663 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/02/13 | |
| 9 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240664 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/02/13 | |
| 10 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240665 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/03/05 | |
| 11 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240666 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/03/05 | |
| 12 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240667 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2030/01/25 | |
| 13 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240628 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2027/02/14 | |
| 14 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240627 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2027/02/25 | |
| 15 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240626 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2027/02/10 | |
| 16 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240625 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2026/01/01 | |
| 17 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240629 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2028/12/11 | |
| 18 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000146号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | |
| 19 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000146号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2029/12/19 | |
| 20 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000147号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | |
| 21 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000147号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2029/12/19 | |
| 22 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000148号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | |
| 23 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000148号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2029/12/19 | |
| 24 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000149号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | |
| 25 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000149号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2029/12/19 | |
| 26 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000150号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | |
| 27 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000150号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2029/12/19 | |
| 28 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000151号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | |
| 29 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000151号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2029/12/19 | |
| 30 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000152号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | |
| 31 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000152号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2029/12/19 | |
| 32 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000153号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | |
| 33 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000153号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/20 | 2029/12/19 | |
| 34 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 法人及非法人组织 | 4401130240677 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | |
| 35 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 法人及非法人组织 | 4401130240676 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | |
| 36 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 法人及非法人组织 | 4401130240673 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | |
| 37 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 法人及非法人组织 | 4401130240671 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | |
| 38 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 法人及非法人组织 | 4401130240674 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | |
| 39 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 法人及非法人组织 | 4401130240672 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | |
| 40 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 法人及非法人组织 | 4401130240675 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | |
| 41 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240630 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 42 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240631 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 43 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240632 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 44 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240633 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 45 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240634 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 46 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240635 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 47 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240636 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 48 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240637 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 49 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240638 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 50 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240639 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 51 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240640 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 52 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240641 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 53 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240642 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 54 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240643 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 55 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240644 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 56 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240645 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 57 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240646 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 58 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240647 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 59 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240648 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 60 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240649 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 61 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240650 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 62 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240651 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 63 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240652 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 64 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240653 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 65 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240654 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 66 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240655 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 67 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240668 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 68 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240669 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 69 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240670 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2025/12/31 | |
| 70 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)FZ-100037号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/23 | 2027/02/10 | |
| 71 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240678 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/26 | 2026/07/28 | |
| 72 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240680 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/26 | 2028/07/12 | |
| 73 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 | 4401130240681 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/26 | 2030/03/05 | |
| 74 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 自然人 | 4401130240679 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/26 | 2028/07/12 | |
| 75 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000154号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | |
| 76 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000154号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/25 | 2029/12/24 | |
| 77 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000155号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | |
| 78 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000155号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/25 | 2029/12/24 | |
| 79 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000156号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | |
| 80 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000156号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/25 | 2029/12/24 | |
| 81 | 兽药经营许可证 | 兽用中药、化学药品 | 法人及非法人组织 | (2024)兽药经营证字190113060 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2024/12/23 | 2029/09/06 | |
| 82 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 法人及非法人组织 | 粤彩票平台推荐 府(淡)养证[2024]第00010号 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2024/12/25 | 2038/01/31 | |
| 83 | 中华人民共和国拖拉机和联合收割机驾驶证 | 拖拉机、联合收割机及驾驶员牌照证照核发 | 自然人 | 440126********3615 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2024/12/23 | 2030/12/23 | |
| 84 | 产地检疫合格证 | 产地检疫合格证 | 法人及非法人组织 | 4401132024001011 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/12/26 | |
| 85 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000002 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 86 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000006 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 87 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000176 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 88 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000178 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 89 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000180 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 90 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000182 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 91 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000184 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 92 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000186 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 93 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000188 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 94 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000190 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 95 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000192 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 96 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000194 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 97 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000196 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 98 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000198 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 99 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000200 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 100 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000204 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 101 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000206 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 102 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000210 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 103 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000212 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 104 | 植物检疫证书(出省) | 植物检疫证书(出省) | 自然人 | 4401132400000214 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/26 | 2025/01/28 | |
| 105 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504281 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/20 | 2024/12/24 | |
| 106 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 44010002063 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/23 | 2024/12/27 | |
| 107 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504282 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/23 | 2024/12/27 | |
| 108 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504283 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/24 | 2024/12/28 | |
| 109 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504284 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/24 | 2024/12/28 | |
| 110 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504285 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/24 | 2024/12/28 | |
| 111 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504286 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/25 | 2024/12/29 | |
| 112 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504287 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/25 | 2024/12/29 | |
| 113 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504288 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/25 | 2024/12/29 | |
| 114 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504289 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/26 | 2024/12/30 |
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002
粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客
继续访问




