统计范围:2024年12月13日至2024年12月19日
| 序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人类别 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
| 1 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000139号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 2 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000139号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2029/12/12 |
| 3 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000140号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2029/12/12 |
| 4 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000140号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 5 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000141号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 6 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000141号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2029/12/12 |
| 7 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100068号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 8 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100122号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2025/06/01 |
| 9 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100067号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 10 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100121号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2026/02/14 |
| 11 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100066号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 12 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100120号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2026/12/31 |
| 13 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100065号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 14 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100119号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2025/12/31 |
| 15 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100064号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 16 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100118号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2026/05/11 |
| 17 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100063号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 18 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100117号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2027/01/01 |
| 19 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100062号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 20 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100116号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2025/12/09 |
| 21 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-000016号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2099/12/31 |
| 22 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-000033号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/13 | 2029/12/12 |
| 23 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100004号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 24 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100005号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 25 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100007号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 26 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100006号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 27 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100008号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 28 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100009号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 29 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100010号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 30 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100011号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 31 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100012号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 32 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100013号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 33 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000011号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 34 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000012号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 35 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100014号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 36 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000013号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 37 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100015号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2099/12/31 |
| 38 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000014号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 39 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100016号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 40 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100017号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 41 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100018号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 42 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100019号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 43 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100020号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 44 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100021号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 45 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000015号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 46 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000016号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 47 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100022号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 48 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100023号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 49 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100024号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 50 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000017号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 51 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100025号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 52 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100123号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2026/08/26 |
| 53 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-000018号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 54 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-000035号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2029/12/16 |
| 55 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100075号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 56 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100130号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2029/12/16 |
| 57 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-000017号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 58 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-000034号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2025/06/19 |
| 59 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100069号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 60 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100124号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2029/05/08 |
| 61 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100070号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 62 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100125号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2026/06/01 |
| 63 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100071号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 64 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100126号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2029/05/30 |
| 65 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100072号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 66 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100127号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2029/11/07 |
| 67 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100073号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 68 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100128号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2028/10/29 |
| 69 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-100074号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2099/12/31 |
| 70 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-100129号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/17 | 2028/05/28 |
| 71 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********74X6 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/16 | 2029/08/16 |
| 72 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000019号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/18 | 2099/12/31 |
| 73 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-100026号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/19 | 2099/12/31 |
| 74 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)HY-000019号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/18 | 2099/12/31 |
| 75 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)FZ-100036号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/18 | 2025/12/31 |
| 76 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)HY-000036号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/18 | 2025/06/01 |
| 77 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 | (粤番)船登(销)(2024)HY-000018号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/18 | 2099/12/31 |
| 78 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000142号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/18 | 2099/12/31 |
| 79 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000142号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/18 | 2027/01/30 |
| 80 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000143号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/19 | 2099/12/31 |
| 81 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000143号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/19 | 2029/12/18 |
| 82 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000144号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/19 | 2099/12/31 |
| 83 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000144号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/19 | 2029/12/18 |
| 84 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 | (粤番)船登(权)(2024)NL-000145号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/19 | 2099/12/31 |
| 85 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 | (粤番)船登(籍)(2024)NL-000145号 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/19 | 2029/12/18 |
| 86 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 | 440126********7417 | 彩票平台推荐 海洋综合执法大队 | 2024/12/18 | 2025/12/17 |
| 87 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 法人及非法人组织 | 粤彩票平台推荐 府(海)养证[2024]第00007号 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2024/12/16 | 2031/07/31 |
| 88 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 法人及非法人组织 | 粤彩票平台推荐 府(淡)养证[2024]第00009号 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2024/12/18 | 2033/02/28 |
| 89 | 中华人民共和国拖拉机和联合收割机驾驶证 | 拖拉机、联合收割机及驾驶员牌照证照核发 | 自然人 | 452526********5055 | 彩票平台推荐 农业农村局 | 2025/01/08 | 2031/01/08 |
| 90 | 产地检疫合格证 | 产地检疫合格证 | 自然人 | 4401132024001009 | 彩票平台推荐 农业技术推广管理办公室 | 2024/12/18 | 2025/12/18 |
| 91 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504272 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/13 | 2024/12/17 |
| 92 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504273 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/13 | 2024/12/17 |
| 93 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504274 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/13 | 2024/12/17 |
| 94 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504275 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/16 | 2024/12/20 |
| 95 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504276 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/16 | 2024/12/20 |
| 96 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504277 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/16 | 2024/12/20 |
| 97 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504278 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/16 | 2024/12/20 |
| 98 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504279 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/16 | 2024/12/20 |
| 99 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 4401504280 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/18 | 2024/12/22 |
| 100 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 | 44010002017 | 彩票平台推荐 动物防疫监督所 | 2024/12/18 | 2024/12/22 |
附件:
彩票平台推荐
版权所有 主办单位:彩票平台推荐
办公室 彩票平台推荐
政务服务和数据管理局
承办单位:彩票平台推荐
政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002
粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客
继续访问




