根据《彩票平台推荐
科技经费管理办法(修订)》(番府规〔2019〕7号)有关规定,我区拟分批拨付2020年高新技术企业通过奖励第一期区级经费,现将企业名单予以公示。
自公示之日起5天内,任何单位和个人对其中企业有异议的,可向我局书面反映。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关佐证材料。我局对于收到的任何异议材料,将严格按照有关规定办理。异议材料请署真实姓名及联系方式。
如公示的名称与企业实际名称不一致,请立即联系我局办理有关变更手续。
受理地址:彩票平台推荐
市桥街清河东路口岸大街11号二楼科技发展科,联系电话:84822702。
附件:2023年彩票平台推荐
第三批科学技术经费拟拨付企业名单
彩票平台推荐
科技工业商务和信息化局
2023年6月14日
附件:2023年彩票平台推荐
第三批科学技术经费拟拨付企业名单
序号 | 企业名称 |
|
1 | 广州市诚赫珑印刷机械有限公司 |
|
2 | 广州林电智能科技有限公司 |
|
3 | 广州瑞禾环境科技有限公司 |
|
4 | 广州市华古汇科技有限公司 |
|
5 | 广东森下汽车技术有限公司 |
|
6 | 广州颂拓专用设备有限公司 |
|
7 | 广州晨控智能技术有限公司 |
|
8 | 广州蓝奇电子实业有限公司 |
|
9 | 智慧中医科技(广东)有限公司 |
|
10 | 诚功(广州)自动化设备有限责任公司 |
|
11 | 广东乐匠新材料有限公司 |
|
12 | 广州佳盟子机床有限公司 |
|
13 | 广州秀明环保科技有限公司 |
|
14 | 广州市粤浪信息科技有限公司 |
|
15 | 广州诺登环保工程有限公司 |
|
16 | 广州市铭珈智能家居有限公司 |
|
17 | 广州华灿电子有限公司 |
|
18 | 广州特域机电有限公司 |
|
19 | 广州汇智源环保科技有限公司 |
|
20 | 广州市利辉电子有限公司 |
|
21 | 广州捷晟自动化控制设备有限公司 |
|
22 | 广州风雨雷科技有限公司 |
|
23 | 广州广化塑料管道有限公司 |
|
24 | 广州先艺电子科技有限公司 |
|
25 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司 |
|
26 | 广州人本电子科技有限公司 |
|
27 | 广州凌仁乐科技有限公司 |
|
28 | 广东中大讯通信息有限公司 |
|
29 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 |
|
30 | 溜溜(广州)云科技有限公司 |
|
31 | 广州宏鼎电子设备有限公司 |
|
32 | 广州市赛柏精密机械有限公司 |
|
33 | 广州潘朵拉动漫科技有限公司 |
|
34 | 广州胜创电子设备有限公司 |
|
35 | 德雷滋(广州)智能科技有限公司 |
|
36 | 广州奥拉尼亚信息技术有限公司 |
|
37 | 广州凯风新能源科技有限公司 |
|
38 | 广州市科健计算机技术有限公司 |
|
39 | 广州蜃境信息科技有限公司 |
|
40 | 医膳通(广东)信息技术有限公司 |
|
41 | 广州临广电气机械有限公司 |
|
42 | 广州市拓博机电设备工程有限公司 |
|
43 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 |
|
44 | 广州市豪光电气设备有限公司 |
|
45 | 广州市顺宏游乐设备有限公司 |
|
46 | 广东飞和信息科技有限公司 |
|
47 | 广东新力金属有限公司 |
|
48 | 广州市智通利电子有限公司 |
|
49 | 广州科莱思诚铝业有限公司 |
|
50 | 广州广日智能停车设备有限公司 |
|
51 | 广州艮业信息科技有限公司 |
|
52 | 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 |
|
53 | 广州绿狐科技有限公司 |
|
54 | 广州市南方人力资源评价中心有限公司 |
|
55 | 广州途道信息科技有限公司 |
|
56 | 广州三拓智能装备有限公司 |
|
57 | 广州市网拓信息技术有限公司 |
|
58 | 广州市锦叡新能源科技有限公司 |
|
59 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 |
|
60 | 彩票平台推荐
鸿力电缆有限公司 |
|
61 | 广州中海达定位技术有限公司 |
|
62 | 广州市群耀音响科技有限公司 |
|
63 | 广州滋得洛夫生物科技有限责任公司 |
|
64 | 鸿誉展(广东)智能科技有限公司 |
|
65 | 广州铭铠机械制造有限公司 |
|
66 | 广州朗升电子有限公司 |
|
67 | 广州市东方文旅产业开发有限公司 |
|
68 | 广州广日电梯工业有限公司 |
|
69 | 源创(广州)智能科技有限公司 |
|
70 | 广州会港智能装备有限公司 |
|
71 | 广东正力通用电气有限公司 |
|
72 | 广州市精科包装设备有限公司 |
|
73 | 广州宇跃自动化设备有限公司 |
|
74 | 广州市长电电力母线槽有限公司 |
|
75 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 |
|
76 | 广州环峰能源科技股份有限公司 |
|
77 | 广州市佰锐灯饰有限公司 |
|
78 | 广州卡路斯数控机床有限公司 |
|
79 | 广州佰伦净化设备制造有限公司 |
|
80 | 广州好酷信息科技有限公司 |
|
81 | 广州昊特建材有限公司 |
|
82 | 广州峻威换热科技有限公司 |
|
83 | 广州市亿汇五金电子有限公司 |
|
84 | 广州市祺兴自动化科技有限公司 |
|
85 | 中创科技(广州)有限公司 |
|
86 | 广州市昊音音响有限公司 |
|
87 | 广州九尾信息科技有限公司 |
|
88 | 广州晓网电子科技有限公司 |
|
89 | 广东中祥新材料股份有限公司 |
|
90 | 广州绿和缘生物科技有限公司 |
|
91 | 广州春晓信息科技有限公司 |
|
92 | 广州中科雅图信息技术有限公司 |
|
93 | 广州市斗牛士音响设备有限公司 |
|
94 | 广州全一泵业有限公司 |
|
95 | 广州勘帝德电子科技有限公司 |
|
96 | 广州博慧众成科技有限公司 |
|
97 | 广州德标智能化工程有限公司 |
|
98 | 广州西森自动化控制设备有限公司 |
|
99 | 广东冠网信息科技有限公司 |
|
100 | 广州普微科技有限公司 |
|
101 | 广州绰立科技有限公司 |
|
102 | 广州泉能节能科技有限公司 |
|
103 | 广州今甲智能科技有限公司 |
|
104 | 广州市威能士达电业制造有限公司 |
|
105 | 腾思(广州)智能科技有限公司 |
|
106 | 广州华优电器有限公司 |
|
107 | 广州广日电气设备有限公司 |
|
108 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 |
|
109 | 广州市创勇康体设备有限公司 |
|
110 | 广州伊索自动化科技有限公司 |
|
111 | 广州友友传媒科技有限公司 |
|
112 | 广州引力波信息科技有限公司 |
|
113 | 广州树财信息科技有限公司 |
|
114 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
|
115 | 广州美录电子有限公司 |
|
116 | 广州市科虎电子有限公司 |
|
117 | 广州亿享云智能技术有限公司 |
|
118 | 广东振兴消防设备有限公司 |
|
119 | 广州市格睿德工程技术有限公司 |
|
120 | 广州汉川仪器仪表有限公司 |
|
121 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 |
|
122 | 广州市金矢电子有限公司 |
|
123 | 广州市奕创飞电子科技有限公司 |
|
124 | 广州捷传智能装备有限公司 |
|
125 | 广州宁昊科技有限公司 |
|
126 | 广州市亿加环境科技有限公司 |
|
127 | 广州市番禺艺煌洗染设备制造有限公司 |
|
128 | 埃尔利德(广东)智能科技有限公司 |
|
129 | 广州诚彩科技有限公司 |
|
130 | 广州米道信息科技有限公司 |
|
131 | 广州普华环保设备有限公司 |
|
132 | 广州德脉医疗器械有限公司 |
|
133 | 广州捷达莱堡通用设备有限公司 |
|
134 | 广州奥揽达节能科技有限公司 |
|
135 | 广州同方瑞风节能科技股份有限公司 |
|
136 | 广州辉群智能科技有限公司 |
|
137 | 广州伊智信息科技有限公司 |
|
138 | 广州纳联材料科技有限公司 |
|
139 | 广州今典精方药业有限公司 |
|
140 | 广州微房团网络科技有限公司 |
|
141 | 广州樱舒母婴用品有限公司 |
|
142 | 广州市赛狄王体育用品有限公司 |
|
143 | 多能干细胞再生医学科技(广州)有限公司 |
|
144 | 广东科越建设工程有限公司 |
|
145 | 广州摩翼信息科技有限公司 |
|
146 | 广州雄之业动漫科技有限公司 |
|
147 | 广州海方科技股份有限公司 |
|
148 | 广州市吉华勘测股份有限公司 |
|
149 | 广州全康环保设备有限公司 |
|
150 | 广州桂电工控科技有限公司 |
|
151 | 广州立诺电子科技有限公司 |
|
152 | 广州市槿泓电子有限公司 |
|
153 | 广州纷享科技发展有限公司 |
|
154 | 广州米客智能科技有限公司 |
|
155 | 广州市粤联水产制冷工程有限公司 |
|
156 | 奥戈恩(广州)泵业有限公司 |
|
157 | 广东源兴科技实业有限公司 |
|
158 | 广州忠诚工程检测有限公司 |
|
159 | 彩票平台推荐
科骏信息网络工程有限公司 |
|
160 | 广州斯派德自动化设备有限公司 |
|
161 | 广州市九安智能技术股份有限公司 |
|
162 | 广州市天瑞环保科技有限公司 |
|
163 | 广东全务环保科技有限公司 |
|
164 | 广州群友信息科技有限公司 |
|
165 | 涅诺(广州)声光科技有限公司 |
|
166 | 广东冠生土木工程技术股份有限公司 |
|
167 | 瑞斯达汽车技术服务(广州)有限公司 |
|
168 | 广州世韵电子科技有限公司 |
|
169 | 大建建筑集团有限公司 |
|
170 | 广州市暨源生物科技有限公司 |
|
171 | 广州熹通科技有限公司 |
|
172 | 广州市维拓信息科技有限公司 |
|
173 | 广州市爱递思电子科技有限公司 |
|
174 | 广州网政信息科技有限公司 |
|
175 | 广东九通智能装备有限公司 |
|
176 | 广州都拓信息技术有限公司 |
|
177 | 广东施富电气实业有限公司 |
|
178 | 广东铂亚信息技术有限公司 |
|
179 | 广州天源混凝土有限公司 |
|
180 | 广州市海茂动漫科技有限公司 |
|
181 | 广州市天奕信息技术股份有限公司 |
|
182 | 广州睿烨科技有限公司 |
|
183 | 广州市景捷消防设备有限公司 |
|
184 | 广州翰玛实业有限公司 |
|
185 | 广东军丰特种装备科技发展有限公司 |
|
186 | 广州天嵌计算机科技有限公司 |
|
187 | 广州鑫银金属制品有限公司 |
|
188 | 广州联泰光电科技有限公司 |
|
189 | 广州大学城投资经营管理有限公司 |
|
190 | 广州旺厨餐饮设备有限公司 |
|
191 | 广州市朔康医疗科技有限公司 |
|
192 | 力迈德医疗(广州)有限公司 |
|
193 | 广州高铁计量检测股份有限公司 |
|
194 | 广州可汼动漫科技有限公司 |
|
195 | 广州铭珩建筑科技有限公司 |
|
196 | 广东未课堂信息科技有限公司 |
|
197 | 广州市番禺三九丰发彩印有限公司 |
|
198 | 众为工程咨询有限公司 |
|
199 | 广州市腾思信息科技有限公司 |
|
200 | 广州星宝电气设备制造有限公司 |
|
201 | 广州盛原成自动化科技有限公司 |
|
202 | 广东合壹汇医疗科技有限公司 |
|
203 | 广州市芯创电子有限公司 |
|
204 | 广州市龙自安电气股份有限公司 |
|
205 | 恒立(广州)精密制造有限公司 |
|
206 | 广州捷开五金制品有限公司 |
|
207 | 广州市旗鱼软件科技有限公司 |
|
208 | 广州质量监督检测研究院 |
|
209 | 广东达康安全技术咨询有限公司 |
|
210 | 广州卓锋自动化设备有限公司 |
|
211 | 广州新济药业科技有限公司 |
|
212 | 广州市联鲲生物科技有限公司 |
|
213 | 广州科泓金属制品有限公司 |
|
214 | 广州乘方科技有限公司 |
|
215 | 广州联淘生物科技有限公司 |
|
216 | 广州市元丰信息科技有限公司 |
|
217 | 广东昂为环保产业有限公司 |
|
218 | 广东凯里莱电气机械股份有限公司 |
|
219 | 广东华影科技有限公司 |
|
220 | 广州市东进软件开发有限公司 |
|
221 | 广东俏丹娜科技发展有限公司 |
|
222 | 广州万居隆电器有限公司 |
|
223 | 广州炫视智能科技有限公司 |
|
224 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 |
|
225 | 广州南方电安科技有限公司 |
|
226 | 广州益维电动汽车有限公司 |
|
227 | 广东信基蜂巢科技有限责任公司 |
|
228 | 广州众鑫达科技有限公司 |
|
229 | 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司 |
|
230 | 佳都科技集团股份有限公司 |
|
231 | 广州瓷添乐装饰材料有限公司 |
|
232 | 广州长鹏光电科技有限公司 |
|
233 | 广州政泰信息科技有限公司 |
|
234 | 广州合舜医疗器械有限公司 |
|
235 | 广州通盛铜业有限公司 |
|
236 | 广州佳比亚电子科技有限公司 |
|
237 | 广东承信公路工程检验有限公司 |
|
238 | 广州渲涛影像科技有限公司 |
|
239 | 广东合诚环境工程有限公司 |
|
240 | 广州创显智能科技有限公司 |
|
241 | 广州市新捷金属制品有限公司 |
|
242 | 广州市星鸿德电子科技有限公司 |
|
243 | 广州雪崎制冷设备有限公司 |
|
244 | 广州海达星宇技术有限公司 |
|
245 | 广州市斑马信息科技有限责任公司 |
|
246 | 广东粤丘检测科技有限公司 |
|
247 | 广东宇唐环保集团有限公司 |
|
248 | 广州不二动漫科技有限公司 |
|
249 | 曼纽科健康产业(广州)有限公司 |
|
250 | 广州市秀威贸易有限公司 |
|
251 | 广州品威奥电子科技有限公司 |
|
252 | 广州圣之科电子科技有限公司 |
|
253 | 广州飞能电子有限公司 |
|
254 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 |
|
255 | 广州厚今科技有限公司 |
|
256 | 广州基太思自动化设备有限公司 |
|
257 | 广州市德力达智能设备有限公司 |
|
258 | 广州云链科技有限公司 |
|
259 | 广州衡必康信息科技有限公司 |
|
260 | 广州市端志塑料制品有限公司 |
|
261 | 广州捷士电子科技有限公司 |
|
262 | 广州市晟阳金属制品有限公司 |
|
263 | 中京科技(广州)有限公司 |
|
264 | 广州市安贝电子有限公司 |
|
265 | 广州认真教育科技有限公司 |
|
266 | 广州景晴光电科技有限公司 |
|
267 | 广州和治友德科技有限公司 |
|
268 | 广州南邮条码有限公司 |
|
269 | 广州合致信息科技有限公司 |
|
270 | 广州市德奥模具有限公司 |
|
271 | 广州市尚龙电子科技有限公司 |
|
272 | 广东意高能源科技股份有限公司 |
|
273 | 广州惠勒实验室设备有限公司 |
|
274 | 广州市纳佳检测技术有限公司 |
|
275 | 广州市昭云互联网科技有限公司 |
|
276 | 广州力赛计量检测有限公司 |
|
277 | 广州孚鼎自动化控制设备有限公司 |
|
278 | 广州市协运来实业有限公司 |
|
279 | 广州市耀纳舞台科技有限公司 |
|
280 | 广州市百顺动漫科技有限公司 |
|
281 | 日立电梯(中国)有限公司 |
|
282 | 广州宏峰信息科技有限公司 |
|
283 | 广东春晖文化科技有限公司 |
|
284 | 广州市卉通农业科技有限公司 |
|
285 | 广州宝乐软件科技有限公司 |
|
286 | 广州科弗联信息科技有限公司 |
|
287 | 清星(广州)商务集团有限公司 |
|
288 | 广东海盟海洋生物科技有限公司 |
|
289 | 广州市牛霸软件开发有限公司 |
|
290 | 广州弗克朗电气机械有限公司 |
|
291 | 广州维力医疗器械股份有限公司 |
|
292 | 广州雅耀电器有限公司 |
|
293 | 广州天海翔航空科技有限公司 |
|
294 | 广东凯恩德环保建材有限公司 |
|
295 | 广州市合和音响实业有限公司 |
|
296 | 广州市爱香瓣医疗科技有限公司 |
|
297 | 广州秀珀化工涂料有限公司 |
|
298 | 广州艾尔环保工程有限公司 |
|
299 | 广州市哈尔技术有限公司 |
|
300 | 奥园智慧生活服务(广州)集团有限公司 |
|
301 | 广州市弘道汽车配件有限公司 |
|
302 | 广州蜜妆生物科技有限公司 |
|
303 | 广州邦禾检测技术有限公司 |
|
304 | 广州市元晟自动化科技有限公司 |
|
305 | 广东盈世计算机科技有限公司 |
|
306 | 广州市新文溯科技有限公司 |
|
307 | 广州正业科技有限公司 |
|
308 | 广州市尚信净化工程有限公司 |
|
309 | 广州扬盛计算机软件有限公司 |
|
310 | 广州六艺电子有限公司 |
|
311 | 广州市西合汽车电子装备有限公司 |
|
312 | 广州君传晟世电声设备有限公司 |
|
313 | 广州叶子环保科技有限公司 |
|
314 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
|
315 | 广州用能互联网有限公司 |
|
316 | 广州市金石开软件有限公司 |
|
317 | 广州展卓商用设备制造有限公司 |
|
318 | 广东科泽信息技术股份有限公司 |
|
319 | 广州晶绮信息科技有限公司 |
|
320 | 广州粤金彩材料科技有限公司 |
|
321 | 广州企成信息科技有限公司 |
|
322 | 广州厚之琦音响设备有限公司 |
|
323 | 广州市博扬机械制造有限公司 |
|
324 | 广州华科工程技术有限公司 |
|
325 | 广州钛敌科装备科技发展有限责任公司 |
|
326 | 广州本安信息科技有限公司 |
|
327 | 广州市易鸿智能装备有限公司 |
|
328 | 广州市重立化工设备有限公司 |
|
329 | 广州市盾建建设有限公司 |
|
330 | 广州润锋科技股份有限公司 |
|
331 | 思远(广东)工程技术有限公司 |
|
332 | 广州华大基因医学检验所有限公司 |
|
333 | 广州市新新洗涤机械有限公司 |
|
334 | 广州汇隆印刷有限公司 |
|
335 | 广东薄可涂环保科技有限公司 |
|
336 | 广州天兹新材料科技有限公司 |
|
337 | 广州市仕联电子科技有限公司 |
|
338 | 广州市联合科技发展有限公司 |
|
339 | 广州市悦智计算机有限公司 |
|
340 | 广州市铭粤包装机械有限公司 |
|
341 | 广东德泷智能科技有限公司 |
|
342 | 广州宏思信息技术有限公司 |
|
343 | 广州雅坤空调自控科技有限公司 |
|
344 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 |
|
345 | 广州市兆亿音响有限公司 |
|
346 | 广州欧贝司电子科技有限公司 |
|
347 | 广州市科拉奥德信息科技有限公司 |
|
348 | 广州知崇新能源科技有限公司 |
|
349 | 广州信飞机械有限公司 |
|
350 | 广州市普同实验分析仪器有限公司 |
|
351 | 广州河东科技有限公司 |
|
352 | 广州倍安捷建筑科技有限公司 |
|
353 | 广州正扬机电设备制造有限公司 |
|
354 | 广州烁士照明科技有限公司 |
|
355 | 广州欣途汽车科技有限公司 |
|
356 | 广州安世亚太信息科技有限公司 |
|
357 | 广东锦源汇智车辆技术有限公司 |
|
358 | 广州科华模具有限公司 |
|
359 | 广州捷思通智能科技有限公司 |
|
360 | 广州奥风压缩机有限公司 |
|
361 | 广州伊塔姆电气设备有限公司 |
|
362 | 广州赛能机电安装有限公司 |
|
363 | 广东小华文化科技有限公司 |
|
364 | 广州市赛洁电子科技有限公司 |
|
365 | 广州桦润服装实业有限公司 |
|
366 | 广州赛唯热工设备有限公司 |
|
367 | 申雅密封件(广州)有限公司 |
|
368 | 广东永壹珠江线材有限公司 |
|
369 | 广东星马电子科技有限公司 |
|
370 | 广州霖森环保科技有限公司 |
|
371 | 广州市科易达机电设备有限公司 |
|
372 | 广州智柏钻石有限公司 |
|
373 | 广州市的信电子有限公司 |
|
374 | 广州市奥金金属制品有限公司 |
|
375 | 广州市和晋自动化控制技术有限公司 |
|
376 | 广州油菜花信息科技有限公司 |
|
377 | 城市之光科技股份有限公司 |
|
378 | 广东富信建设管理有限公司 |
|
379 | 广州市中立智能装备科技有限公司 |
|
380 | 泰通科技(广州)有限公司 |
|
381 | 广州市清源信息科技有限公司 |
|
382 | 广州市辉德机械制造有限公司 |
|
383 | 广州市辉固技术服务有限公司 |
|
384 | 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 |
|
385 | 广州市纬东金属制品有限公司 |
|
386 | 广州智慧能源科技有限公司 |
|
387 | 广州金御化妆品有限公司 |
|
388 | 广州数祺数字科技有限公司 |
|
389 | 广州市宏视电子技术有限公司 |
|
390 | 广州市胜川包装设备有限公司 |
|
391 | 广州市顶丰自动化设备有限公司 |
|
392 | 广州威震技术服务有限公司 |
|
393 | 广州鼎天宏瑞电子工程有限公司 |
|
394 | 广州佰能信息科技有限公司 |
|
395 | 广州堡萨照明灯具有限公司 |
|
396 | 广东真迪科教设备有限公司 |
|
397 | 广州大熊信息科技有限公司 |
|
398 | 广州市诚创电子科技有限公司 |
|
399 | 广东量山建设集团有限公司 |
|
400 | 广州高辉电源科技有限公司 |
|
401 | 广州市竣毅门业有限公司 |
|
402 | 广州市誉林环保工程有限公司 |
|
403 | 广州海特机电科技有限公司 |
|
404 | 广州市安安信息科技有限公司 |
|
405 | 广州市鑫德马克电机有限公司 |
|
406 | 广州市德力渔业有限公司 |
|
407 | 广东意高热能科技有限公司 |
|
408 | 广州锐镐机电科技有限公司 |
|
409 | 广东环诺节能环保科技有限公司 |
|
410 | 广州安康检测技术有限公司 |
|
411 | 广州诚的新能源科技有限公司 |
|
412 | 广州市昌成陶瓷有限公司 |
|
413 | 广东和立土木工程有限公司 |
|
414 | 广州铭拓光电科技有限公司 |
|
415 | 广州市欣海信息科技有限公司 |
|
416 | 广州市曼高金属建材有限责任公司 |
|
417 | 广州银风科技有限公司 |
|
418 | 广州倚昌电子有限公司 |
|
419 | 广州奥舜创电子科技有限公司 |
|
420 | 广州昊吉生物科技有限公司 |
|
421 | 广州天池花雨新能源科技有限公司 |
|
422 | 广州科琳电子科技有限公司 |
|
423 | 广州优云机械制造有限责任公司 |
|
424 | 广州耀鼎电子科技有限公司 |
|
425 | 广州高清视信科技股份有限公司 |
|
426 | 广州熙能电气科技有限公司 |
|
427 | 广州图云信息科技有限公司 |
|
428 | 广州市燊雅精密科技有限公司 |
|
429 | 广州赛能直饮水有限公司 |
|
430 | 广州汉唐智能科技有限公司 |
|
431 | 广州运沃自动化设备有限公司 |
|
432 | 广州市通鼎计算机科技有限公司 |
|
433 | 广州市优信模具有限公司 |
|
434 | 广州市点燃工业产品设计有限公司 |
|
435 | 广东脸淘电子商务股份有限公司 |
|
436 | 广州梯安电梯有限公司 |
|
437 | 广东科劳斯实验室系统科技股份有限公司 |
|
438 | 广州洛图终端技术有限公司 |
|
439 | 广州市佳研特包装机械有限公司 |
|
440 | 广州市德珑电子器件有限公司 |
|
441 | 广州市启铭星金属科技有限公司 |
|
442 | 达尔(广州)生物科技有限公司 |
|
443 | 广州市惠迪电子科技有限公司 |
|
444 | 广州永盟汽车零部件有限公司 |
|
445 | 广州家贝水处理有限公司 |
|
446 | 广州市普泽电子科技有限公司 |
|
447 | 智慧校园(广东)教育科技有限公司 |
|
448 | 广州新奥达云科技有限公司 |
|
449 | 广东德和通信设备有限公司 |
|
450 | 广州沃索环境科技有限公司 |
|
451 | 广州市山丘智能科技有限公司 |
|
452 | 广州恒尔电子设备有限公司 |
|
453 | 广州精乐汽车部件有限公司 |
|
454 | 广州兴进消防设备有限公司 |
|
455 | 广东乾兴建设工程有限公司 |
|
456 | 广州市升辉清洁服务有限公司 |
|
457 | 中曜招标股份有限公司 |
|
458 | 广州爱磁电子有限公司 |
|
459 | 广州市禹成消防科技有限公司 |
|
460 | 广州顶冠信息科技有限公司 |
|
461 | 广州柒玖能源科技有限公司 |
|
462 | 广州市中扬环保工程有限公司 |
|
463 | 广州市坤腾软件技术有限公司 |
|
464 | 彩票平台推荐
华鑫科技有限公司 |
|
465 | 广州淮润生物科技有限公司 |
|
466 | 广州东霖电子有限公司 |
|
467 | 广州市佳硕农业科技发展有限公司 |
|
468 | 广州市智慧农业服务股份有限公司 |
|
469 | 广州欣耀电子有限公司 |
|
470 | 广州市壹万响信息科技有限公司 |
|
471 | 广州市升谱达音响科技有限公司 |
|
472 | 广州浩炙金属制品有限公司 |
|
473 | 广州市恺歌音响有限公司 |
|
474 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 |
|
475 | 广州市昇博电子科技有限公司 |
|
476 | 广州市瑞榈建材有限公司 |
|
477 | 广州市富工精密制造有限公司 |
|
478 | 广东为一智能装备有限公司 |
|
479 | 广州贯行电能技术有限公司 |
|
480 | 广州智尔信息科技有限公司 |
|
481 | 建盈(中国)安防设备有限公司 |
|
482 | 广州市傲派自动化科技有限公司 |
|
483 | 广州市高加航电子科技有限公司 |
|
484 | 广州豆苗信息科技有限公司 |
|
485 | 广州逆变教育装备科技有限公司 |
|
486 | 广州市十牛信息科技有限公司 |
|
487 | 广州市维福达印刷有限公司 |
|
488 | 广东庆丰电缆集团有限公司 |
|
489 | 广州巍泰机电有限公司 |
|
490 | 广州启智信息科技有限公司 |
|
491 | 广州市途威路面机械有限公司 |
|
492 | 广东澳升能源科技有限公司 |
|
493 | 广州龙奇视电子科技有限公司 |
|
494 | 长亿数控机床(广东)有限公司 |
|
495 | 广州艾特印刷有限公司 |
|
496 | 广州柯兰特热能科技有限公司 |
|
497 | 广州全鼎金属制品有限公司 |
|
498 | 广州超卓金属制品有限公司 |
|
499 | 广州市庚晖精细化工有限公司 |
|
500 | 广东珑鼎环保设备有限公司 |
|
501 | 广州魔幻视野科技有限公司 |
|
502 | 广州金海优品生物科技有限公司 |
|
503 | 浩云科技股份有限公司 |
|
504 | 广州普凯环保科技有限公司 |
|
505 | 广东环扬未来实验室科技有限公司 |
|
506 | 广州市掬水帘科技有限公司 |
|
507 | 广州布莱医疗科技有限公司 |
|
508 | 广州市远景达科技开发有限公司 |
|
509 | 广州昆特臣香精香料科技有限公司 |
|
510 | 广州智方信息科技有限公司 |
|
511 | 广州市钜骏金属科技有限公司 |
|
512 | 广州市伟森机电科技有限公司 |
|
513 | 广州力禾产品设计有限公司 |
|
514 | 广州环纯环保科技有限公司 |
|
515 | 广东红源建设工程有限公司 |
|
516 | 广东航驿水上乐园设备有限公司 |
|
517 | 广州索速电子科技股份有限公司 |
|
518 | 广州奥索兰电子科技有限公司 |
|
519 | 广州闪店信息技术有限公司 |
|
520 | 广州小创网络科技有限公司 |
|
521 | 广州高谱机械科技有限公司 |
|
522 | 广州睿本信息科技有限公司 |
|
523 | 广州市维益电器设备有限公司 |
|
524 | 广州市万通通风设备有限公司 |
|
525 | 广州市森扬电子科技有限公司 |
|
526 | 广东南渤湾金属建材有限公司 |
|