| 序号 | 场所全称 | 场所 类型 | 所在区 | 所属街(镇) | 场所地址 | 避护避险 灾种 | 功能 类型 | 空间 类型 | 场所占地 总面积 (平方米) | 场所可容纳人数(人) | 主管部门 (单位) | 备注 (建成/在建) |
| 1 | 广州大学城中心湖公园应急避护场所 | 公园 | 彩票平台推荐 | 小谷围街 | 彩票平台推荐 大学城内环西路 | 综合自然灾害 | 中心 | 室外 | 456300 | 228150 | 小谷围街道办事处 | 建成 |
| 2 | 穗石小学 | 学校 | 彩票平台推荐 | 小谷围街 | 彩票平台推荐 穗石大道52号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内 | 12822.04 | 6411 | 小谷围街道办事处 | 建成 |
| 3 | 广州大学附属中学 | 学校 | 彩票平台推荐 | 小谷围街 | 彩票平台推荐 大学城国医西路31号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内 | 202297.88 | 101148 | 小谷围街道办事处 | 建成 |
| 4 | 广东外语外贸大学 (体育场) | 学校 | 彩票平台推荐 | 小谷围街 | 彩票平台推荐 外环东路178号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内 | 9995 | 4998 | 小谷围街道办事处 | 建成 |
| 5 | 华南师范大学 (体育馆) | 学校 | 彩票平台推荐 | 小谷围街 | 彩票平台推荐 外环路378号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内 | 24422 | 12211 | 小谷围街道办事处 | 建成 |
| 6 | 广东药科大学 (体育馆) | 学校 | 彩票平台推荐 | 小谷围街 | 彩票平台推荐 大学城外环东路280号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内 | 27057 | 13529 | 小谷围街道办事处 | 建成 |
彩票平台推荐 2025年应急避护场所(适用暴雨、洪涝避险安置)情况统计表
发布日期:2025-07-30 浏览次数:-