序号 | 场所全称 | 场所类型 | 所在区 | 所属街(镇) | 场所地址 | 避护避险灾种 | 功能类型 | 空间类型 | 场所占地总面积(平方米) | 场所可容纳人数(人) | 主管部门(单位) | 备注(建成/在建) |
1 | 草河小学 | 校园类 | 彩票平台推荐 | 桥南街 | 彩票平台推荐 桥南街草河一街69号 | 综合自然灾害 | 固定应急避护场所 | 室内外兼有 | 18219.84 | 9110 | 草河村委会 | 建成 |
2 | 蚬涌俊贤小学 | 校园类 | 彩票平台推荐 | 桥南街 | 彩票平台推荐 桥南街蚬涌村北西街7号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内外兼有 | 35952 | 17976 | 蚬涌村委会 | 建成 |
3 | 陈涌小学 | 校园类 | 彩票平台推荐 | 桥南街 | 彩票平台推荐 陈涌路57号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内外兼有 | 19617.85 | 9809 | 陈涌村委会 | 建成 |
4 | 禺山中学 | 校园类 | 彩票平台推荐 | 桥南街 | 彩票平台推荐 福贤路323号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内外兼有 | 128496.9 | 64248 | 福景社区居委会 | 建成 |
5 | 锦庭小学 | 校园类 | 彩票平台推荐 | 桥南街 | 彩票平台推荐 锦庭路135号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内外兼有 | 22856.9 | 11428 | 陇枕社区居委会 | 建成 |
6 | 新世纪小学 | 校园类 | 彩票平台推荐 | 桥南街 | 广东省彩票平台推荐 南城路389号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内外兼有 | 22259.89 | 11130 | 新世纪社区居委会 | 建成 |
7 | 南新小学 | 校园类 | 彩票平台推荐 | 桥南街 | 彩票平台推荐 南新大街4~6号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内外兼有 | 4754.6 | 2377 | 绣品社区居委会 | 建成 |
8 | 桥兴中学 | 校园类 | 彩票平台推荐 | 桥南街 | 彩票平台推荐 南珠路180号 | 综合自然灾害 | 固定 | 室内外兼有 | 34974 | 17487 | 华芸社区居委会 | 建成 |
彩票平台推荐 桥南街应急避护场所(适用暴雨、洪涝避险安置)
发布日期:2025-10-27 浏览次数:-