※此表排名不分先后(按照企业名称拼音排序)
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 高级工程师(人) | 中级级工程师(人) | 初级级工程师(人) |
1 | 环境咨询 | / | 2 | 2 | |
2 | 环境咨询 | / | / | / | |
3 | 环境综合服务(环境咨询、环境治理) | / | 1 | 1 | |
4 | 环境咨询 | / | / | / | |
5 | 环境综合服务(环境咨询、其他) | 1 | / | 1 | |
6 | 环境咨询 | / | 1 | / | |
7 | 环境综合服务(环境咨询、环境治理) | / | 1 | / | |
8 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 1 | 2 | 2 | |
9 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | / | 4 | / | |
10 | 环境咨询 | 2 | 2 | 6 | |
11 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 3 | 1 | 3 | |
12 | 环境综合服务(环境监测、环境咨询) | / | 3 | 4 | |
13 | 环境咨询 | 1 | / | / | |
14 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 1 | 4 | 5 | |
15 | 环境咨询 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 环境综合服务(环境监测、环境咨询) | 9 | 16 | 27 | |
17 | 环境咨询 | / | 2 | 5 | |
18 | 环境咨询 | 1 | 3 | 3 | |
19 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | / | / | / | |
20 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 2 | 4 | 3 | |
21 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | / | 1 | 4 | |
22 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 6 | 12 | 18 | |
23 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | / | 1 | 2 | |
24 | 环境咨询 | 1 | 1 | 5 | |
25 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 8 | 19 | 13 | |
26 | 环境咨询 | 6 | 11 | 6 | |
27 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 1 | 3 | 5 | |
28 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 3 | 8 | 4 | |
29 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 1 | 2 | 5 | |
30 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | / | / | / | |
31 | 环境咨询 | / | 1 | / | |
32 | 环境咨询 | 1 | 3 | 7 | |
33 | 环境咨询 | 3 | 2 | 7 | |
34 | 环境综合服务(环境监测、环境咨询) | 4 | 17 | 44 | |
35 | 环境综合服务(环境治理、环境咨询) | 20 | 22 |
说明:“/”表示企业没有提供相关的数据。